Wetterdaten: Woche 22.05.23 - 28.05.23 (KW21)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Windböen
22.05.2023 00:00 17,4 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 01:00 17,0 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 02:00 16,3 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 03:00 15,8 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 04:00 15,3 °C 89 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 05:00 15,3 °C 89 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 13 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 06:00 15,6 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 41 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 07:00 16,2 °C 85 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 93 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 08:00 16,7 °C 84 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 107 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 09:00 17,0 °C 84 % 1015,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 72 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 10:00 16,5 °C 88 % 1015,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 43 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 11:00 16,1 °C 90 % 1015,4 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h - - 0,05 h 118 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 12:00 16,6 °C 92 % 1014,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 180 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 13:00 16,1 °C 92 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 143 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 14:00 16,8 °C 92 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 236 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 15:00 17,1 °C 91 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 149 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 16:00 16,7 °C 90 % 1012,7 hPa 5,2 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 22 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 17:00 16,4 °C 92 % 1012,2 hPa 9,6 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 43 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 18:00 16,0 °C 93 % 1012,6 hPa 3,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 16 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 19:00 15,8 °C 94 % 1012,6 hPa 3,2 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 13 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 20:00 15,8 °C 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 31 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 21:00 15,4 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 22:00 15,1 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
22.05.2023 23:00 14,9 °C 95 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 00:00 15,0 °C 95 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 01:00 14,0 °C 95 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 02:00 13,4 °C 95 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 03:00 13,3 °C 95 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 04:00 13,8 °C 95 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 05:00 13,7 °C 95 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 5 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 06:00 13,1 °C 95 % 1012,9 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 11 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 07:00 12,2 °C 95 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 25 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 08:00 11,8 °C 95 % 1014,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 29 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 09:00 11,1 °C 95 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 61 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 10:00 11,0 °C 95 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 169 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 11:00 11,8 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,10 h 328 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 12:00 12,8 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,30 h 382 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 13:00 13,6 °C 77 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,70 h 593 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 14:00 13,8 °C 76 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,25 h 427 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 15:00 13,2 °C 76 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,05 h 289 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 16:00 13,0 °C 75 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,40 h 417 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 17:00 12,9 °C 74 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,35 h 296 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 18:00 12,3 °C 74 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 163 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 19:00 11,6 °C 75 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 91 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 20:00 11,1 °C 77 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 38 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 21:00 10,5 °C 78 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 9 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 22:00 10,4 °C 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
23.05.2023 23:00 10,2 °C 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 00:00 10,2 °C 81 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 01:00 10,3 °C 82 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 02:00 10,4 °C 82 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 03:00 10,4 °C 82 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 04:00 10,6 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 05:00 10,6 °C 86 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 5 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 06:00 10,7 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 18 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 07:00 10,9 °C 87 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 31 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 08:00 11,1 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 72 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 09:00 11,5 °C 86 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 118 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 10:00 12,3 °C 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 246 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 11:00 12,9 °C 81 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 200 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 12:00 12,6 °C 82 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 182 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 13:00 12,8 °C 82 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 241 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 14:00 12,8 °C 81 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 150 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 15:00 13,4 °C 82 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,40 h 459 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 16:00 14,9 °C 76 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,60 h 479 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 17:00 14,1 °C 77 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,30 h 265 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 18:00 13,4 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 140 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 19:00 12,4 °C 82 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 82 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 20:00 11,7 °C 84 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 28 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 21:00 11,3 °C 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 9 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 22:00 11,4 °C 87 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
24.05.2023 23:00 11,3 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 00:00 10,8 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 01:00 10,7 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 02:00 10,9 °C 92 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 03:00 10,8 °C 92 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 04:00 10,8 °C 92 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 05:00 10,8 °C 91 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 13 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 06:00 11,0 °C 90 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 37 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 07:00 11,4 °C 87 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 82 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 08:00 11,9 °C 85 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,10 h 137 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 09:00 12,7 °C 80 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,10 h 250 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 10:00 13,5 °C 75 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 301 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 11:00 14,0 °C 72 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,15 h 372 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 12:00 14,6 °C 70 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,35 h 469 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 13:00 15,3 °C 68 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,65 h 729 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 14:00 16,0 °C 67 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,95 h 810 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 15:00 16,0 °C 67 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 751 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 16:00 15,9 °C 67 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 633 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 17:00 15,5 °C 67 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 513 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 18:00 14,6 °C 69 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,55 h 241 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 19:00 13,2 °C 74 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 44 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 20:00 12,1 °C 75 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 25 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 21:00 11,5 °C 78 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 8 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 22:00 10,8 °C 81 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
25.05.2023 23:00 10,3 °C 81 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 00:00 10,1 °C 81 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 01:00 9,8 °C 82 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 02:00 9,5 °C 84 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 03:00 9,4 °C 84 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 04:00 9,7 °C 83 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 05:00 9,8 °C 82 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 12 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 06:00 10,0 °C 81 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 45 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 07:00 10,5 °C 79 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 97 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 08:00 11,4 °C 76 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,40 h 248 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 09:00 12,4 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,10 h 242 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 10:00 13,0 °C 72 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,05 h 280 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 11:00 13,6 °C 70 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,20 h 380 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 12:00 15,1 °C 66 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,75 h 639 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 13:00 16,1 °C 62 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 882 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 14:00 16,5 °C 61 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 805 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 15:00 16,0 °C 64 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 595 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 16:00 16,0 °C 65 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 636 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 17:00 15,6 °C 66 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,65 h 444 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 18:00 14,1 °C 71 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,10 h 195 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 19:00 13,4 °C 73 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 81 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 20:00 12,5 °C 76 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 31 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 21:00 11,7 °C 80 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 10 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 22:00 11,2 °C 83 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
26.05.2023 23:00 10,9 °C 85 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 00:00 10,6 °C 86 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 01:00 10,1 °C 87 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 02:00 9,8 °C 88 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 03:00 9,2 °C 89 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 04:00 8,8 °C 89 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 05:00 8,5 °C 90 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 11 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 06:00 8,5 °C 91 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 32 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 07:00 9,0 °C 91 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 50 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 08:00 9,8 °C 91 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,60 h 250 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 09:00 12,2 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 486 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 10:00 14,7 °C 74 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 591 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 11:00 16,1 °C 69 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 742 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 12:00 17,2 °C 66 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 730 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 13:00 18,0 °C 65 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 840 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 14:00 18,4 °C 62 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 812 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 15:00 18,8 °C 59 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 746 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 16:00 18,6 °C 61 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 638 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 17:00 17,9 °C 65 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 497 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 18:00 17,1 °C 69 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,55 h 240 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 19:00 15,9 °C 75 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 54 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 20:00 15,0 °C 80 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 29 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 21:00 14,2 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,02 h 11 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 22:00 13,5 °C 87 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
27.05.2023 23:00 12,8 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 00:00 12,0 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 01:00 11,3 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 02:00 10,6 °C 90 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 03:00 10,3 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 04:00 10,5 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 05:00 10,3 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 17 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 06:00 10,5 °C 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 38 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 07:00 10,9 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 37 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 08:00 11,8 °C 85 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,60 h 269 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 09:00 14,4 °C 75 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 522 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 10:00 16,7 °C 65 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 625 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 11:00 18,3 °C 65 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 758 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 12:00 19,3 °C 68 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 732 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 13:00 19,5 °C 69 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 847 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 14:00 19,6 °C 69 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 825 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 15:00 19,3 °C 70 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 768 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 16:00 18,5 °C 72 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,97 h 667 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 17:00 17,5 °C 73 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 518 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 18:00 16,5 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,55 h 244 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 19:00 14,9 °C 75 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 43 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 20:00 13,8 °C 77 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 27 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 21:00 12,9 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 10 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 22:00 12,1 °C 80 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
28.05.2023 23:00 11,4 °C 80 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h
Min-Datum _ 27.05.23 27.05.23 22.05.23 - 22.05.23 - - - 22.05.23
_ Min-Zeit 05:27 15:21 18:00 - 00:00 - - - 00:00
Minimum _ 8,4 °C 57 % 1011,2 hPa - 0,0 km/h - - - 0,0 km/h
Max-Datum _ 28.05.23 22.05.23 26.05.23 22.05.23 22.05.23 - 22.05.23 25.05.23 22.05.23
_ Max-Zeit 14:46 22:48 12:18 17:00 00:00 - 11:54 13:09 00:00
Maximum _ 19,8 °C 95 % 1030,5 hPa 9,6 l/m² 0,0 km/h
- -
- 0,05 h 1116 W/m² 0,0 km/h
- -
Durchschnitt _ 13,3 °C 81 % 1022,3 hPa #23,2 l/m² 0,0 km/h - - #35:53 h 272 W/m² 0,0 km/h
© 2023 Cux-Wetter.de -Die Nutzung der Wetterdaten nur mit ausdrücklicher Genehmigung