Wetterdaten: Woche 06.03.23 - 12.03.23 (KW10)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
06.03.2023 00:00 1,8 °C 94 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h 99,28 %
06.03.2023 01:00 1,8 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h 99,64 %
06.03.2023 02:00 1,7 °C 94 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,9 °C 1,7 °C 0,0 km/h 99,86 %
06.03.2023 03:00 1,3 °C 94 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h 97,85 %
06.03.2023 04:00 0,4 °C 93 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,6 °C 0,4 °C 0,0 km/h 97,10 %
06.03.2023 05:00 -0,3 °C 93 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -1,3 °C -0,3 °C 0,0 km/h 97,38 %
06.03.2023 06:00 -0,4 °C 94 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -1,3 °C -0,4 °C 0,0 km/h 97,20 %
06.03.2023 07:00 -0,1 °C 94 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 20 W/m² -1,0 °C -0,1 °C 0,0 km/h 97,31 %
06.03.2023 08:00 0,7 °C 94 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 34 W/m² -0,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h 97,43 %
06.03.2023 09:00 1,5 °C 94 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 112 W/m² 0,7 °C 1,5 °C 0,0 km/h 98,57 %
06.03.2023 10:00 3,1 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,50 h 243 W/m² 2,0 °C 3,1 °C 0,0 km/h 99,64 %
06.03.2023 11:00 5,1 °C 83 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,75 h 306 W/m² 2,4 °C 5,1 °C 0,0 km/h 100,00 %
06.03.2023 12:00 6,2 °C 75 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 427 W/m² 2,0 °C 6,2 °C 0,0 km/h 99,64 %
06.03.2023 13:00 6,2 °C 72 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,75 h 270 W/m² 1,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h 99,78 %
06.03.2023 14:00 5,7 °C 72 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,50 h 262 W/m² 1,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h 99,50 %
06.03.2023 15:00 5,5 °C 70 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,25 h 165 W/m² 0,5 °C 5,5 °C 0,0 km/h 99,79 %
06.03.2023 16:00 5,0 °C 73 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,50 h 134 W/m² 0,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h 99,85 %
06.03.2023 17:00 4,7 °C 75 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 27 W/m² 0,5 °C 4,7 °C 0,0 km/h 98,22 %
06.03.2023 18:00 3,7 °C 78 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C 3,7 °C 0,0 km/h 97,18 %
06.03.2023 19:00 3,1 °C 80 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 3,1 °C 0,0 km/h 99,39 %
06.03.2023 20:00 3,3 °C 77 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h 99,71 %
06.03.2023 21:00 3,3 °C 76 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,6 °C 3,3 °C 0,0 km/h 99,43 %
06.03.2023 22:00 2,7 °C 85 % 994,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h 99,07 %
06.03.2023 23:00 2,4 °C 92 % 993,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C 2,4 °C 0,0 km/h 98,52 %
07.03.2023 00:00 2,4 °C 93 % 992,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h 95,95 %
07.03.2023 01:00 2,8 °C 94 % 991,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 2,8 °C 0,0 km/h 99,64 %
07.03.2023 02:00 3,2 °C 94 % 990,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C 3,2 °C 0,0 km/h 99,58 %
07.03.2023 03:00 3,1 °C 94 % 989,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h 99,79 %
07.03.2023 04:00 3,2 °C 93 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h 99,49 %
07.03.2023 05:00 3,3 °C 90 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 3,3 °C 0,0 km/h 97,58 %
07.03.2023 06:00 3,5 °C 88 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h 98,50 %
07.03.2023 07:00 3,7 °C 87 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 14 W/m² 1,7 °C 3,7 °C 0,0 km/h 99,57 %
07.03.2023 08:00 3,9 °C 83 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 55 W/m² 1,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h 99,72 %
07.03.2023 09:00 3,7 °C 82 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,25 h 152 W/m² 1,0 °C 3,7 °C 0,0 km/h 99,78 %
07.03.2023 10:00 4,1 °C 81 % 989,8 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h - - 0,25 h 221 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h 98,15 %
07.03.2023 11:00 5,5 °C 67 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 418 W/m² -0,3 °C 5,5 °C 0,0 km/h 98,35 %
07.03.2023 12:00 5,9 °C 61 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 572 W/m² -1,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h 99,71 %
07.03.2023 13:00 6,3 °C 59 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 501 W/m² -1,0 °C 6,3 °C 0,0 km/h 99,57 %
07.03.2023 14:00 6,4 °C 61 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,75 h 454 W/m² -0,6 °C 6,4 °C 0,0 km/h 99,86 %
07.03.2023 15:00 4,9 °C 69 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,75 h 203 W/m² -0,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h 99,71 %
07.03.2023 16:00 4,4 °C 72 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,25 h 93 W/m² -0,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h 99,14 %
07.03.2023 17:00 3,8 °C 73 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 30 W/m² -0,7 °C 3,8 °C 0,0 km/h 97,64 %
07.03.2023 18:00 3,2 °C 74 % 993,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -1,0 °C 3,2 °C 0,0 km/h 97,51 %
07.03.2023 19:00 2,0 °C 78 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -1,5 °C 2,0 °C 0,0 km/h 97,36 %
07.03.2023 20:00 1,9 °C 80 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -1,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h 99,50 %
07.03.2023 21:00 1,8 °C 80 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -1,3 °C 1,8 °C 0,0 km/h 99,72 %
07.03.2023 22:00 1,7 °C 81 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -1,2 °C 1,7 °C 0,0 km/h 99,86 %
07.03.2023 23:00 2,1 °C 80 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -1,0 °C 2,1 °C 0,0 km/h 99,43 %
08.03.2023 00:00 1,5 °C 86 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,5 °C 1,5 °C 0,0 km/h 74,86 %
08.03.2023 01:00 1,3 °C 89 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 1,3 °C 0,0 km/h 98,73 %
08.03.2023 02:00 1,1 °C 91 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 1,1 °C 0,0 km/h 97,64 %
08.03.2023 03:00 1,0 °C 91 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 1,0 °C 0,0 km/h 98,66 %
08.03.2023 04:00 0,5 °C 92 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,6 °C 0,5 °C 0,0 km/h 99,50 %
08.03.2023 05:00 0,7 °C 93 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 0,0 km/h 99,64 %
08.03.2023 06:00 0,6 °C 93 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 0,0 km/h 99,57 %
08.03.2023 07:00 0,1 °C 94 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 12 W/m² -0,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h 99,01 %
08.03.2023 08:00 0,2 °C 94 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 21 W/m² -0,7 °C 0,2 °C 0,0 km/h 97,49 %
08.03.2023 09:00 0,6 °C 94 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 93 W/m² -0,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h 98,86 %
08.03.2023 10:00 1,2 °C 94 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,50 h 249 W/m² 0,4 °C 1,2 °C 0,0 km/h 99,65 %
08.03.2023 11:00 2,7 °C 94 % 995,2 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h - - 0,75 h 318 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h 98,69 %
08.03.2023 12:00 3,3 °C 91 % 995,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,75 h 411 W/m² 2,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h 95,46 %
08.03.2023 13:00 2,9 °C 89 % 994,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 83 W/m² 1,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h 95,54 %
08.03.2023 14:00 2,8 °C 89 % 994,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 169 W/m² 1,2 °C 2,8 °C 0,0 km/h 96,24 %
08.03.2023 15:00 3,0 °C 89 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 148 W/m² 1,4 °C 3,0 °C 0,0 km/h 97,23 %
08.03.2023 16:00 3,0 °C 88 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 83 W/m² 1,2 °C 3,0 °C 0,0 km/h 97,23 %
08.03.2023 17:00 2,7 °C 87 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 39 W/m² 0,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h 98,39 %
08.03.2023 18:00 2,0 °C 85 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 2,0 °C 0,0 km/h 99,93 %
08.03.2023 19:00 1,4 °C 85 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,9 °C 1,4 °C 0,0 km/h 99,86 %
08.03.2023 20:00 1,1 °C 88 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,6 °C 1,1 °C 0,0 km/h 100,00 %
08.03.2023 21:00 0,6 °C 90 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h 99,93 %
08.03.2023 22:00 0,6 °C 91 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,7 °C 0,6 °C 0,0 km/h 99,57 %
08.03.2023 23:00 0,9 °C 91 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C 0,9 °C 0,0 km/h 99,71 %
09.03.2023 00:00 0,8 °C 91 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h 99,72 %
09.03.2023 01:00 0,5 °C 91 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,8 °C 0,5 °C 0,0 km/h 99,65 %
09.03.2023 02:00 0,3 °C 92 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,9 °C 0,3 °C 0,0 km/h 97,71 %
09.03.2023 03:00 0,1 °C 92 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -1,0 °C 0,1 °C 0,0 km/h 97,66 %
09.03.2023 04:00 0,1 °C 92 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -1,0 °C 0,1 °C 0,0 km/h 98,37 %
09.03.2023 05:00 -0,2 °C 92 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -1,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h 99,93 %
09.03.2023 06:00 -0,6 °C 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -1,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h 99,21 %
09.03.2023 07:00 -0,8 °C 92 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 18 W/m² -1,9 °C -0,8 °C 0,0 km/h 99,93 %
09.03.2023 08:00 -0,1 °C 93 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 73 W/m² -1,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h 100,00 %
09.03.2023 09:00 1,0 °C 93 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 158 W/m² -0,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h 99,57 %
09.03.2023 10:00 2,4 °C 91 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 345 W/m² 1,1 °C 2,4 °C 0,0 km/h 97,50 %
09.03.2023 11:00 4,4 °C 85 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 416 W/m² 2,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h 99,22 %
09.03.2023 12:00 5,8 °C 78 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 467 W/m² 2,2 °C 5,8 °C 0,0 km/h 99,57 %
09.03.2023 13:00 6,1 °C 74 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 373 W/m² 1,7 °C 6,1 °C 0,0 km/h 99,86 %
09.03.2023 14:00 6,1 °C 71 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 343 W/m² 1,3 °C 6,1 °C 0,0 km/h 99,93 %
09.03.2023 15:00 5,6 °C 71 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 147 W/m² 0,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h 98,16 %
09.03.2023 16:00 4,8 °C 76 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 66 W/m² 0,9 °C 4,8 °C 0,0 km/h 97,58 %
09.03.2023 17:00 4,2 °C 79 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 22 W/m² 0,8 °C 4,2 °C 0,0 km/h 97,30 %
09.03.2023 18:00 3,7 °C 82 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h 97,45 %
09.03.2023 19:00 3,2 °C 84 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 3,2 °C 0,0 km/h 97,35 %
09.03.2023 20:00 2,8 °C 85 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C 0,0 km/h 97,66 %
09.03.2023 21:00 2,5 °C 84 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,0 °C 2,5 °C 0,0 km/h 97,36 %
09.03.2023 22:00 2,0 °C 85 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 2,0 °C 0,0 km/h 99,51 %
09.03.2023 23:00 1,6 °C 88 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 1,6 °C 0,0 km/h 99,72 %
10.03.2023 00:00 1,9 °C 90 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C 1,9 °C 0,0 km/h 99,36 %
10.03.2023 01:00 2,0 °C 91 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 2,0 °C 0,0 km/h 99,78 %
10.03.2023 02:00 1,7 °C 91 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h 99,86 %
10.03.2023 03:00 1,3 °C 91 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,0 °C 1,3 °C 0,0 km/h 99,72 %
10.03.2023 04:00 1,0 °C 92 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h 98,09 %
10.03.2023 05:00 0,8 °C 92 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h 97,50 %
10.03.2023 06:00 0,5 °C 92 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,7 °C 0,5 °C 0,0 km/h 98,30 %
10.03.2023 07:00 0,6 °C 93 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 20 W/m² -0,4 °C 0,6 °C 0,0 km/h 99,43 %
10.03.2023 08:00 0,9 °C 92 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 42 W/m² -0,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h 99,36 %
10.03.2023 09:00 1,4 °C 90 % 990,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 57 W/m² -0,0 °C 1,4 °C 0,0 km/h 99,65 %
10.03.2023 10:00 1,9 °C 88 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 87 W/m² 0,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h 99,86 %
10.03.2023 11:00 2,3 °C 87 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 74 W/m² 0,2 °C 2,3 °C 0,0 km/h 98,15 %
10.03.2023 12:00 2,5 °C 86 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 101 W/m² 0,4 °C 2,5 °C 0,0 km/h 97,63 %
10.03.2023 13:00 3,1 °C 86 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 103 W/m² 1,0 °C 3,1 °C 0,0 km/h 99,65 %
10.03.2023 14:00 3,1 °C 87 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 129 W/m² 1,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h 99,65 %
10.03.2023 15:00 3,6 °C 85 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 58 W/m² 1,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h 99,93 %
10.03.2023 16:00 3,3 °C 83 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 23 W/m² 0,6 °C 3,3 °C 0,0 km/h 99,71 %
10.03.2023 17:00 3,1 °C 82 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 10 W/m² 0,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h 98,16 %
10.03.2023 18:00 2,6 °C 84 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 2,6 °C 0,0 km/h 97,57 %
10.03.2023 19:00 2,0 °C 87 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h 98,78 %
10.03.2023 20:00 1,6 °C 86 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h 99,86 %
10.03.2023 21:00 1,1 °C 90 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 1,1 °C 0,0 km/h 99,79 %
10.03.2023 22:00 1,0 °C 92 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h 99,71 %
10.03.2023 23:00 0,8 °C 93 % 997,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h 99,50 %
11.03.2023 00:00 0,6 °C 94 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,6 °C 0,0 km/h 98,29 %
11.03.2023 01:00 0,7 °C 94 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h 97,44 %
11.03.2023 02:00 0,7 °C 94 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h 98,37 %
11.03.2023 03:00 0,8 °C 94 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h 99,30 %
11.03.2023 04:00 1,0 °C 94 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h 99,79 %
11.03.2023 05:00 0,9 °C 94 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h 99,49 %
11.03.2023 06:00 1,0 °C 92 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h 99,29 %
11.03.2023 07:00 1,1 °C 89 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 5 W/m² -0,5 °C 1,1 °C 0,0 km/h 98,79 %
11.03.2023 08:00 1,5 °C 82 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 8 W/m² -1,2 °C 1,5 °C 0,0 km/h 97,57 %
11.03.2023 09:00 2,6 °C 81 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,25 h 216 W/m² -0,3 °C 2,6 °C 0,0 km/h 97,73 %
11.03.2023 10:00 4,9 °C 76 % 1006,3 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h - - 0,50 h 299 W/m² 1,1 °C 4,9 °C 0,0 km/h 99,43 %
11.03.2023 11:00 5,6 °C 73 % 1006,5 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 479 W/m² 1,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h 99,78 %
11.03.2023 12:00 6,4 °C 70 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 510 W/m² 1,4 °C 6,4 °C 0,0 km/h 100,00 %
11.03.2023 13:00 6,7 °C 70 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,50 h 406 W/m² 1,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h 99,71 %
11.03.2023 14:00 7,2 °C 69 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 1,00 h 399 W/m² 1,9 °C 7,2 °C 0,0 km/h 99,64 %
11.03.2023 15:00 5,3 °C 79 % 1006,9 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h - - 0,25 h 155 W/m² 1,9 °C 5,3 °C 0,0 km/h 99,50 %
11.03.2023 16:00 5,7 °C 83 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,75 h 186 W/m² 3,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h 98,16 %
11.03.2023 17:00 4,9 °C 83 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,25 h 44 W/m² 2,2 °C 4,9 °C 0,0 km/h 97,29 %
11.03.2023 18:00 4,6 °C 83 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 5 W/m² 1,8 °C 4,6 °C 0,0 km/h 98,37 %
11.03.2023 19:00 4,3 °C 81 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h 100,00 %
11.03.2023 20:00 3,6 °C 86 % 1008,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h 99,58 %
11.03.2023 21:00 2,5 °C 90 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 2,5 °C 0,0 km/h 99,85 %
11.03.2023 22:00 2,6 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C 2,6 °C 0,0 km/h 99,71 %
11.03.2023 23:00 2,0 °C 92 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 2,0 °C 0,0 km/h 98,36 %
12.03.2023 00:00 0,7 °C 92 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² -0,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h 97,23 %
12.03.2023 01:00 1,4 °C 93 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C 1,4 °C 0,0 km/h 97,71 %
12.03.2023 02:00 2,1 °C 93 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 2,1 °C 0,0 km/h 99,22 %
12.03.2023 03:00 1,9 °C 94 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h 99,64 %
12.03.2023 04:00 1,1 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 1,1 °C 0,0 km/h 99,58 %
12.03.2023 05:00 1,0 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h 99,43 %
