Wetterdaten: Mittwoch, 10.05.2023
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
10.05.2023 00:00 14,9 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 342 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:03 14,9 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:06 14,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:09 14,8 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:12 14,8 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:15 14,8 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:18 14,8 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:21 14,7 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:24 14,7 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:27 14,7 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:30 14,7 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:33 14,7 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:36 14,6 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:39 14,6 °C 89 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:42 14,6 °C 89 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:45 14,6 °C 89 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:48 14,6 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:51 14,5 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:54 14,5 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 00:57 14,5 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:00 14,4 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:03 14,4 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:06 14,3 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:09 14,3 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 147 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:12 14,3 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 132 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:15 14,2 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 117 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:18 13,9 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 128 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:21 13,8 °C 87 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 129 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:24 13,7 °C 86 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:27 13,6 °C 85 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:30 13,6 °C 84 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:33 13,6 °C 83 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:36 13,6 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:39 13,7 °C 80 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:42 13,7 °C 79 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:45 13,8 °C 78 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:48 13,8 °C 78 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:51 13,8 °C 77 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:54 13,9 °C 77 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 01:57 13,9 °C 77 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:00 13,9 °C 77 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:03 13,9 °C 77 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:06 14,0 °C 77 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:09 13,9 °C 76 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:12 13,9 °C 76 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:15 13,8 °C 74 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:18 13,8 °C 74 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:21 13,8 °C 73 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:24 13,8 °C 74 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:27 13,8 °C 75 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:30 13,9 °C 76 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:33 13,9 °C 77 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:36 13,9 °C 77 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:39 13,9 °C 76 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:42 13,9 °C 77 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:45 13,8 °C 77 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:48 13,8 °C 76 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:51 13,8 °C 75 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:54 13,7 °C 75 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 02:57 13,7 °C 75 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:00 13,7 °C 75 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:03 13,7 °C 75 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:06 13,7 °C 75 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:09 13,7 °C 75 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:12 13,6 °C 75 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:15 13,6 °C 74 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:18 13,6 °C 74 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:21 13,6 °C 74 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:24 13,5 °C 74 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:27 13,5 °C 74 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 125 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:30 13,4 °C 73 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:33 13,4 °C 73 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 128 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:36 13,4 °C 72 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 128 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:39 13,3 °C 71 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 139 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:42 13,3 °C 70 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 98 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:45 13,2 °C 69 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:48 13,2 °C 69 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
10.05.2023 03:51 13,2 °C 67 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:54 13,2 °C 67 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 03:57 13,2 °C 66 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 99 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:00 13,2 °C 67 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 99 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:03 13,2 °C 67 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 180 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:06 13,2 °C 67 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:09 13,2 °C 67 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 141 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:12 13,2 °C 67 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 140 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:15 13,2 °C 67 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 128 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:18 13,2 °C 68 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 128 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:21 13,2 °C 68 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:24 13,2 °C 68 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:27 13,2 °C 69 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 134 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:30 13,2 °C 70 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 134 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:33 13,2 °C 70 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 134 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:36 13,2 °C 70 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 100 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:39 13,2 °C 71 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 100 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:42 13,2 °C 71 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:45 13,2 °C 71 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 39 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:48 13,1 °C 71 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 85 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:51 13,1 °C 71 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 87 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:54 13,0 °C 71 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 88 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 04:57 13,0 °C 71 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:00 12,9 °C 72 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 70 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:03 12,9 °C 72 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:06 12,9 °C 72 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 81 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:09 12,9 °C 72 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 81 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:12 12,8 °C 72 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:15 12,8 °C 72 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 92 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:18 12,7 °C 72 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 80 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:21 12,7 °C 72 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 117 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:24 12,7 °C 72 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:27 12,7 °C 72 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 5 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:30 12,6 °C 72 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 5 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:33 12,6 °C 72 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 140 ° 0 min 5 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:36 12,6 °C 73 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 134 ° 0 min 5 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:39 12,6 °C 73 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 0 min 5 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:42 12,6 °C 73 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 99 ° 0 min 7 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:45 12,6 °C 73 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 82 ° 0 min 9 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:48 12,6 °C 73 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 78 ° 0 min 11 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:51 12,5 °C 72 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 146 ° 0 min 12 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:54 12,4 °C 72 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 0 min 12 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 05:57 12,4 °C 72 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 84 ° 0 min 12 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:00 12,4 °C 71 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 117 ° 0 min 12 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:03 12,3 °C 70 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 107 ° 0 min 12 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:06 12,3 °C 70 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 100 ° 0 min 14 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:09 12,3 °C 70 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 134 ° 0 min 14 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:12 12,4 °C 69 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 111 ° 0 min 16 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:15 12,4 °C 69 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 131 ° 0 min 19 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:18 12,4 °C 69 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 21 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:21 12,4 °C 69 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 23 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:24 12,4 °C 68 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 119 ° 0 min 25 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:27 12,4 °C 68 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 26 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:30 12,5 °C 68 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 81 ° 0 min 25 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:33 12,5 °C 68 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 98 ° 0 min 21 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:36 12,5 °C 68 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 130 ° 0 min 19 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:39 12,5 °C 68 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 167 ° 0 min 18 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:42 12,6 °C 68 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 170 ° 0 min 16 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:45 12,6 °C 68 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 137 ° 0 min 16 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:48 12,6 °C 68 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 18 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:51 12,6 °C 68 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 19 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:54 12,6 °C 68 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 132 ° 0 min 23 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 06:57 12,6 °C 68 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 196 ° 0 min 26 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:00 12,6 °C 68 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 111 ° 0 min 28 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:03 12,6 °C 69 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 145 ° 0 min 30 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:06 12,6 °C 69 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 109 ° 0 min 33 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:09 12,6 °C 69 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 106 ° 0 min 35 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:12 12,6 °C 69 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 37 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:15 12,6 °C 69 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 37 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:18 12,6 °C 69 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 37 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:21 12,6 °C 69 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 119 ° 0 min 37 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:24 12,6 °C 69 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 119 ° 0 min 39 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:27 12,6 °C 70 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 119 ° 0 min 40 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:30 12,6 °C 70 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 119 ° 0 min 42 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:33 12,6 °C 71 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 119 ° 0 min 42 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:36 12,6 °C 71 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 119 ° 0 min 46 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:39 12,6 °C 71 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 127 ° 0 min 47 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:42 12,6 °C 71 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 127 ° 0 min 53 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:45 12,6 °C 71 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 110 ° 0 min 56 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:48 12,6 °C 71 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 110 ° 0 min 60 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:51 12,6 °C 72 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 110 ° 0 min 65 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:54 12,6 °C 72 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 110 ° 0 min 67 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 07:57 12,6 °C 72 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 110 ° 0 min 67 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:00 12,7 °C 72 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 110 ° 0 min 63 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:03 12,7 °C 72 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 110 ° 0 min 60 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:06 12,7 °C 72 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 110 ° 0 min 60 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:09 12,7 °C 72 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 119 ° 0 min 65 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:12 12,7 °C 72 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 150 ° 0 min 74 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:15 12,7 °C 73 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 76 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:18 12,7 °C 73 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 77 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:21 12,7 °C 73 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 84 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:24 12,7 °C 73 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 155 ° 0 min 84 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:27 12,8 °C 73 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 150 ° 0 min 81 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:30 12,8 °C 74 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 153 ° 0 min 79 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:33 12,8 °C 75 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 153 ° 0 min 76 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:36 12,8 °C 75 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 153 ° 0 min 72 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:39 12,9 °C 75 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S 188 ° 0 min 72 W/m² 4,8 km/h
10.05.2023 08:42 12,8 °C 76 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 168 ° 0 min 77 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:45 12,7 °C 76 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 86 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:48 12,7 °C 76 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 81 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:51 12,7 °C 76 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 76 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:54 12,7 °C 77 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 140 ° 0 min 76 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 08:57 12,7 °C 77 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 81 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 09:00 12,8 °C 78 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0 min 90 W/m² 0,0 km/h
10.05.2023 09:03 12,8 °C 78 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 137 ° 0 min 90 W/m² 0,0 km/h
