Wetterdaten: Mittwoch, 05.04.2023
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
05.04.2023 00:00 2,7 °C 83 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 21 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 2,7 °C 0,0 km/h 99,14 %
05.04.2023 00:15 2,6 °C 84 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 21 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 2,6 °C 0,0 km/h 99,72 %
05.04.2023 00:30 2,4 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 21 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 2,4 °C 0,0 km/h 98,86 %
05.04.2023 00:45 2,3 °C 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 21 ° 0 min 0 W/m² 0,0 °C 2,3 °C 0,0 km/h 99,13 %
05.04.2023 01:00 2,2 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 2,2 °C 0,0 km/h 97,42 %
05.04.2023 01:15 2,1 °C 86 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0 W/m² 0,0 °C 2,1 °C 0,0 km/h 97,18 %
05.04.2023 01:30 2,0 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 23 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h 96,90 %
05.04.2023 01:45 1,9 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h 97,75 %
05.04.2023 02:00 1,6 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h 97,92 %
05.04.2023 02:15 1,1 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h 97,73 %
05.04.2023 02:30 0,9 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 02:45 0,8 °C 85 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -1,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 03:00 0,5 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C 0,5 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 03:15 0,3 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C 0,3 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 03:30 0,2 °C 86 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -1,9 °C 0,2 °C 0,0 km/h 99,43 %
05.04.2023 03:45 0,1 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C 0,1 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 04:00 0,1 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -1,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h 99,44 %
05.04.2023 04:15 0,2 °C 87 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C 0,2 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 04:30 0,2 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C 0,2 °C 0,0 km/h 99,72 %
05.04.2023 04:45 0,2 °C 88 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -1,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h 99,71 %
05.04.2023 05:00 0,1 °C 88 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -1,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h 98,08 %
05.04.2023 05:15 -0,1 °C 87 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -0,1 °C 0,0 km/h 97,40 %
05.04.2023 05:30 -0,2 °C 87 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -2,1 °C -0,2 °C 0,0 km/h 97,76 %
05.04.2023 05:45 -0,3 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h 97,13 %
05.04.2023 06:00 -0,3 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h 97,43 %
05.04.2023 06:15 -0,4 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -2,1 °C -0,4 °C 0,0 km/h 99,44 %
05.04.2023 06:30 -0,5 °C 88 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -2,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 06:45 -0,6 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -2,2 °C -0,6 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 07:00 -0,7 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 5 W/m² -2,3 °C -0,7 °C 0,0 km/h 99,42 %
05.04.2023 07:15 -0,8 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 9 W/m² -2,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 07:30 -0,9 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 12 W/m² -2,5 °C -0,9 °C 0,0 km/h 99,05 %
05.04.2023 07:45 -1,1 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 18 W/m² -2,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 08:00 -1,0 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 23 W/m² -2,6 °C -1,0 °C 0,0 km/h 99,15 %
05.04.2023 08:15 -0,7 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 26 W/m² -2,1 °C -0,7 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 08:30 -0,4 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 28 W/m² -1,7 °C -0,4 °C 0,0 km/h 99,43 %
05.04.2023 08:45 0,1 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 62 W/m² -1,2 °C 0,1 °C 0,0 km/h 99,71 %
05.04.2023 09:00 0,6 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 98 W/m² -0,7 °C 0,6 °C 0,0 km/h 99,72 %
05.04.2023 09:15 1,2 °C 92 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 134 W/m² 0,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h 99,43 %
05.04.2023 09:30 2,5 °C 92 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 207 ° 0 min 142 W/m² 1,3 °C 2,5 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 09:45 3,3 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 227 ° 0 min 113 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 10:00 3,9 °C 92 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 221 ° 15 min 390 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 0,0 km/h 99,15 %
05.04.2023 10:15 5,0 °C 91 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 338 ° 15 min 425 W/m² 3,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h 99,13 %
05.04.2023 10:30 6,2 °C 86 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 335 ° 15 min 466 W/m² 4,0 °C 6,2 °C 0,0 km/h 97,21 %
05.04.2023 10:45 6,9 °C 75 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 301 ° 15 min 506 W/m² 2,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h 97,99 %
05.04.2023 11:00 7,6 °C 69 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 310 ° 15 min 540 W/m² 2,3 °C 7,6 °C 0,0 km/h 98,84 %
05.04.2023 11:15 8,3 °C 67 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 15 min 575 W/m² 2,5 °C 8,3 °C 0,0 km/h 98,85 %
05.04.2023 11:30 8,9 °C 63 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 324 ° 15 min 598 W/m² 2,2 °C 8,9 °C 0,0 km/h 99,72 %
05.04.2023 11:45 9,2 °C 60 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 346 ° 15 min 612 W/m² 1,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 12:00 9,4 °C 58 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 15 min 566 W/m² 1,6 °C 9,4 °C 0,0 km/h 99,15 %
05.04.2023 12:15 9,8 °C 62 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 335 ° 15 min 520 W/m² 2,9 °C 9,8 °C 0,0 km/h 99,44 %
05.04.2023 12:30 10,0 °C 61 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5 ° 15 min 545 W/m² 2,8 °C 10,0 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 12:45 9,8 °C 57 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 355 ° 15 min 640 W/m² 1,7 °C 9,8 °C 0,0 km/h 99,43 %
05.04.2023 13:00 10,0 °C 58 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 319 ° 15 min 694 W/m² 2,1 °C 10,0 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 13:15 10,2 °C 56 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 355 ° 15 min 696 W/m² 1,8 °C 10,2 °C 0,0 km/h 98,86 %
05.04.2023 13:30 10,3 °C 56 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 338 ° 15 min 701 W/m² 1,9 °C 10,3 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 13:45 10,4 °C 55 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5 ° 15 min 696 W/m² 1,8 °C 10,4 °C 0,0 km/h 99,42 %
05.04.2023 14:00 10,6 °C 58 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 15 ° 15 min 693 W/m² 2,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h 99,72 %
05.04.2023 14:15 10,4 °C 58 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 318 ° 15 min 631 W/m² 2,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h 99,72 %
05.04.2023 14:30 10,4 °C 59 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 351 ° 15 min 536 W/m² 2,7 °C 10,4 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 14:45 10,3 °C 62 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 355 ° 15 min 652 W/m² 3,3 °C 10,3 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 15:00 10,4 °C 60 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5 ° 15 min 645 W/m² 3,0 °C 10,4 °C 0,0 km/h 99,72 %
05.04.2023 15:15 10,4 °C 59 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 336 ° 15 min 626 W/m² 2,7 °C 10,4 °C 0,0 km/h 99,71 %
05.04.2023 15:30 10,3 °C 61 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 348 ° 15 min 601 W/m² 3,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 15:45 10,2 °C 63 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 340 ° 15 min 582 W/m² 3,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h 97,96 %
05.04.2023 16:00 10,3 °C 63 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 343 ° 15 min 589 W/m² 3,6 °C 10,3 °C 0,0 km/h 96,93 %
05.04.2023 16:15 10,2 °C 63 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 15 min 519 W/m² 3,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h 97,73 %
05.04.2023 16:30 10,1 °C 62 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 339 ° 15 min 508 W/m² 3,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h 97,71 %
05.04.2023 16:45 10,0 °C 63 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 15 min 517 W/m² 3,3 °C 10,0 °C 0,0 km/h 97,44 %
05.04.2023 17:00 9,7 °C 65 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 325 ° 15 min 274 W/m² 3,4 °C 9,7 °C 0,0 km/h 97,75 %
05.04.2023 17:15 9,4 °C 65 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 323 ° 0 min 171 W/m² 3,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h 97,69 %
05.04.2023 17:30 9,2 °C 68 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 338 ° 15 min 415 W/m² 3,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h 96,29 %
05.04.2023 17:45 9,5 °C 68 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 324 ° 15 min 366 W/m² 3,9 °C 9,5 °C 0,0 km/h 96,82 %
05.04.2023 18:00 9,5 °C 65 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 10 ° 0 min 149 W/m² 3,3 °C 9,5 °C 0,0 km/h 97,49 %
05.04.2023 18:15 9,2 °C 68 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 27 ° 15 min 153 W/m² 3,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h 97,71 %
05.04.2023 18:30 8,8 °C 69 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 346 ° 15 min 232 W/m² 3,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h 97,44 %
05.04.2023 18:45 8,7 °C 71 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 348 ° 15 min 185 W/m² 3,7 °C 8,7 °C 0,0 km/h 97,69 %
05.04.2023 19:00 8,6 °C 70 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 351 ° 0 min 39 W/m² 3,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h 99,16 %
05.04.2023 19:15 8,3 °C 70 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5 ° 0 min 25 W/m² 3,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h 99,72 %
05.04.2023 19:30 7,8 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 355 ° 0 min 18 W/m² 3,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h 99,71 %
05.04.2023 19:45 7,4 °C 73 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 337 ° 0 min 12 W/m² 2,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h 99,13 %
05.04.2023 20:00 7,0 °C 74 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 346 ° 0 min 5 W/m² 2,7 °C 7,0 °C 0,0 km/h 99,72 %
05.04.2023 20:15 6,7 °C 75 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h 99,43 %
05.04.2023 20:30 6,4 °C 77 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 18 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 20:45 6,2 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 346 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 6,2 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 21:00 6,1 °C 79 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 355 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 6,1 °C 0,0 km/h 99,13 %
05.04.2023 21:15 6,1 °C 81 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 9 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h 99,72 %
05.04.2023 21:30 6,0 °C 83 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 9 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 21:45 6,0 °C 84 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 355 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 6,0 °C 0,0 km/h 99,71 %
05.04.2023 22:00 5,9 °C 85 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 19 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 22:15 5,7 °C 85 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 19 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 5,7 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 22:30 5,6 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 19 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 5,6 °C 0,0 km/h 100,00 %
05.04.2023 22:45 5,3 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 19 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,3 °C 0,0 km/h 99,71 %
05.04.2023 23:00 5,0 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 19 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 5,0 °C 0,0 km/h 98,59 %
05.04.2023 23:15 4,7 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 19 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h 96,88 %
05.04.2023 23:30 4,4 °C 86 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 19 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 0,0 km/h 97,09 %
05.04.2023 23:45 4,2 °C 86 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 19 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h 97,78 %
_ Min-Zeit 07:45 13:45 23:30 - 00:00 - - - - 07:45 07:45 00:00 17:30
Minimum _ -1,1 °C 55 % 1019,7 hPa - 0,0 km/h - - - - -2,7 °C -1,1 °C 0,0 km/h 96,29 %
_ Max-Zeit 14:00 09:45 00:00 00:00 00:00 - - 10:00 13:30 10:30 14:00 00:00 02:30
Maximum _ 10,6 °C 93 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N-NO
- - 15 min 701 W/m² 4,0 °C 10,6 °C 0,0 km/h
- -
100,00 %
Durchschnitt _ 5,0 °C 77 % 1022,8 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h - - - #8:30 h 358 W/m² 1,2 °C 5,0 °C 0,0 km/h 98,97 %
© 2023 Cux-Wetter.de -Die Nutzung der Wetterdaten nur mit ausdrücklicher Genehmigung