Wetterdaten: Samstag, 01.04.2023
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
01.04.2023 00:00 10,3 °C 95 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 103 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h 98,85 %
01.04.2023 00:15 10,3 °C 95 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 128 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h 99,71 %
01.04.2023 00:30 10,3 °C 95 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 143 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h 100,00 %
01.04.2023 00:45 10,3 °C 95 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 173 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h 99,71 %
01.04.2023 01:00 10,2 °C 95 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 10,2 °C 0,0 km/h 99,71 %
01.04.2023 01:15 10,1 °C 95 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 138 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h 100,00 %
01.04.2023 01:30 10,0 °C 95 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 140 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 10,0 °C 0,0 km/h 99,43 %
01.04.2023 01:45 9,9 °C 95 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 9,9 °C 0,0 km/h 97,44 %
01.04.2023 02:00 9,9 °C 95 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 89 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 9,9 °C 0,0 km/h 97,95 %
01.04.2023 02:15 9,9 °C 95 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 9,9 °C 0,0 km/h 97,53 %
01.04.2023 02:30 9,8 °C 95 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 42 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 9,8 °C 0,0 km/h 97,11 %
01.04.2023 02:45 9,8 °C 95 % 993,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 9,8 °C 0,0 km/h 97,98 %
01.04.2023 03:00 9,7 °C 95 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 82 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 0,0 km/h 97,17 %
01.04.2023 03:15 9,7 °C 95 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 38 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 0,0 km/h 96,93 %
01.04.2023 03:30 9,6 °C 95 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 53 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 9,6 °C 0,0 km/h 98,01 %
01.04.2023 03:45 9,5 °C 95 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 90 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 9,5 °C 0,0 km/h 99,71 %
01.04.2023 04:00 9,4 °C 95 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 45 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 9,4 °C 0,0 km/h 99,42 %
01.04.2023 04:15 9,4 °C 95 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 9,4 °C 0,0 km/h 99,44 %
01.04.2023 04:30 9,3 °C 95 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 34 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h 99,71 %
01.04.2023 04:45 9,2 °C 95 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 54 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h 99,72 %
01.04.2023 05:00 9,2 °C 95 % 993,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h NO 54 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h 100,00 %
01.04.2023 05:15 9,2 °C 96 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 84 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h 99,71 %
01.04.2023 05:30 9,3 °C 96 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 40 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h 100,00 %
01.04.2023 05:45 9,3 °C 96 % 993,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h NO 53 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h 99,71 %
01.04.2023 06:00 9,3 °C 96 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h 99,72 %
01.04.2023 06:15 9,4 °C 96 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 84 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h 99,71 %
01.04.2023 06:30 9,4 °C 96 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 48 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h 99,43 %
01.04.2023 06:45 8,9 °C 95 % 994,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h NO 34 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 0,0 km/h 99,13 %
01.04.2023 07:00 8,4 °C 96 % 994,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h NO 35 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,4 °C 0,0 km/h 99,72 %
01.04.2023 07:15 7,9 °C 95 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 7,9 °C 0,0 km/h 99,72 %
01.04.2023 07:30 7,6 °C 95 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h 100,00 %
01.04.2023 07:45 7,3 °C 95 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 34 ° 0 min 5 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h 100,00 %
01.04.2023 08:00 7,1 °C 96 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 0 min 14 W/m² 6,5 °C 7,1 °C 0,0 km/h 99,72 %
01.04.2023 08:15 6,9 °C 96 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 20 ° 0 min 23 W/m² 6,3 °C 6,9 °C 0,0 km/h 99,43 %
01.04.2023 08:30 6,8 °C 96 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 46 ° 0 min 32 W/m² 6,2 °C 6,8 °C 0,0 km/h 99,43 %
01.04.2023 08:45 6,7 °C 96 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 30 ° 0 min 42 W/m² 6,1 °C 6,7 °C 0,0 km/h 99,43 %
01.04.2023 09:00 6,6 °C 96 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 63 ° 0 min 44 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 0,0 km/h 98,00 %
01.04.2023 09:15 6,6 °C 96 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 57 ° 0 min 60 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 0,0 km/h 97,14 %
01.04.2023 09:30 6,6 °C 96 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 67 ° 0 min 69 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 0,0 km/h 97,09 %
01.04.2023 09:45 6,6 °C 96 % 997,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h O-NO 75 ° 0 min 76 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 0,0 km/h 97,25 %
01.04.2023 10:00 6,5 °C 96 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 355 ° 0 min 74 W/m² 5,9 °C 6,5 °C 0,0 km/h 97,69 %
01.04.2023 10:15 6,4 °C 96 % 997,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N-NW 327 ° 0 min 81 W/m² 5,8 °C 6,4 °C 0,0 km/h 97,16 %
01.04.2023 10:30 6,3 °C 96 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 40 ° 0 min 79 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 0,0 km/h 97,71 %
01.04.2023 10:45 6,4 °C 96 % 998,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 114 W/m² 5,8 °C 6,4 °C 0,0 km/h 97,77 %
01.04.2023 11:00 6,4 °C 96 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0 min 109 W/m² 5,8 °C 6,4 °C 0,0 km/h 98,83 %
01.04.2023 11:15 6,3 °C 96 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 59 ° 0 min 83 W/m² 5,7 °C 6,3 °C 0,0 km/h 99,43 %
01.04.2023 11:30 6,4 °C 96 % 999,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h O-NO 72 ° 0 min 114 W/m² 5,8 °C 6,4 °C 0,0 km/h 99,72 %
01.04.2023 11:45 6,4 °C 96 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 87 ° 0 min 156 W/m² 5,8 °C 6,4 °C 0,0 km/h 100,00 %
01.04.2023 12:00 6,7 °C 96 % 999,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N-NO 29 ° 0 min 135 W/m² 6,1 °C 6,7 °C 0,0 km/h 100,00 %
01.04.2023 12:15 6,6 °C 96 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 99 ° 0 min 151 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 0,0 km/h 99,72 %
01.04.2023 12:30 6,6 °C 96 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 42 ° 0 min 114 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 0,0 km/h 100,00 %
01.04.2023 12:45 6,7 °C 96 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 10 ° 0 min 105 W/m² 6,1 °C 6,7 °C 0,0 km/h 99,43 %
01.04.2023 13:00 6,7 °C 96 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5 ° 0 min 134 W/m² 6,1 °C 6,7 °C 0,0 km/h 99,44 %
01.04.2023 13:15 6,7 °C 95 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 26 ° 0 min 113 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h 99,43 %
01.04.2023 13:30 6,6 °C 96 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 32 ° 0 min 72 W/m² 6,0 °C 6,6 °C 0,0 km/h 99,43 %
01.04.2023 13:45 6,5 °C 96 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 31 ° 0 min 114 W/m² 5,9 °C 6,5 °C 0,0 km/h 99,71 %
01.04.2023 14:00 6,4 °C 95 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 0 min 118 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h 100,00 %
01.04.2023 14:15 6,2 °C 95 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 111 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h 99,72 %
01.04.2023 14:30 6,3 °C 95 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 21 ° 0 min 118 W/m² 5,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h 99,72 %
_ Min-Zeit 14:15 00:00 00:00 - 00:00 - - - - 14:15 14:15 00:00 03:15
Minimum _ 6,2 °C 95 % 992,3 hPa - 0,0 km/h - - - - 5,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h 96,93 %
_ Max-Zeit 00:00 05:15 14:30 02:45 00:00 - - 00:00 11:45 00:00 00:00 00:00 00:30
Maximum _ 10,4 °C 96 % 1001,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h
O-SO
- - 0 min 156 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h
- -
100,00 %
Durchschnitt _ 8,1 °C 96 % 995,8 hPa #2,0 l/m² 0,0 km/h - - - #0 min. 88 W/m² 7,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h 99,06 %
© 2023 Cux-Wetter.de -Die Nutzung der Wetterdaten nur mit ausdrücklicher Genehmigung