© 2016 Cux-Wetter.de -Die Nutzung der Wetterdaten nur mit ausdrücklicher Genehmigung
Wetterdaten: Woche 12.04.21 - 18.04.21 (KW15)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
12.04.2021 00:00 4,1 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C 3,6 °C 18,3 km/h (3 Bft) 98,38 %
12.04.2021 01:00 3,9 °C 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 3,4 °C 15,5 km/h (3 Bft) 98,92 %
12.04.2021 02:00 3,9 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C 3,1 °C 17,0 km/h (3 Bft) 96,31 %
12.04.2021 03:00 4,2 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C 3,6 °C 17,5 km/h (3 Bft) 96,72 %
12.04.2021 04:00 4,2 °C 79 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 0,8 °C 3,7 °C 18,3 km/h (3 Bft) 98,72 %
12.04.2021 05:00 4,2 °C 80 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,86 %
12.04.2021 06:00 4,0 °C 83 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 10 W/m² 1,3 °C 4,0 °C 13,6 km/h (3 Bft) 98,53 %
12.04.2021 07:00 3,9 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 25 W/m² 1,5 °C 3,9 °C 11,9 km/h (2 Bft) 98,75 %
12.04.2021 08:00 4,2 °C 85 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 55 W/m² 1,9 °C 4,1 °C 11,6 km/h (2 Bft) 96,84 %
12.04.2021 09:00 5,0 °C 84 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 0,25 h 192 W/m² 2,5 °C 4,4 °C 14,3 km/h (3 Bft) 98,03 %
12.04.2021 10:00 5,2 °C 87 % 1020,9 hPa 0,2 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 0,55 h 351 W/m² 3,2 °C 3,6 °C 17,6 km/h (3 Bft) 98,31 %
12.04.2021 11:00 7,3 °C 76 % 1021,4 hPa 0,2 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,85 h 553 W/m² 3,4 °C 5,8 °C 18,5 km/h (3 Bft) 97,91 %
12.04.2021 12:00 8,2 °C 69 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,75 h 567 W/m² 2,8 °C 6,2 °C 21,0 km/h (4 Bft) 98,77 %
12.04.2021 13:00 8,1 °C 65 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 0,85 h 648 W/m² 1,9 °C 3,0 °C 27,7 km/h (5 Bft) 97,00 %
12.04.2021 14:00 8,3 °C 64 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 0,85 h 583 W/m² 1,8 °C 4,3 °C 25,2 km/h (4 Bft) 96,29 %
12.04.2021 15:00 8,5 °C 66 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W 0,95 h 620 W/m² 2,5 °C 4,3 °C 26,5 km/h (4 Bft) 96,55 %
12.04.2021 16:00 8,4 °C 66 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 1,00 h 526 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 27,5 km/h (5 Bft) 98,48 %
12.04.2021 17:00 7,7 °C 70 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 0,95 h 372 W/m² 2,5 °C 1,9 °C 30,1 km/h (5 Bft) 98,95 %
12.04.2021 18:00 6,7 °C 74 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 0,90 h 207 W/m² 2,3 °C 1,6 °C 26,5 km/h (4 Bft) 98,45 %
12.04.2021 19:00 5,8 °C 75 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,10 h 35 W/m² 1,7 °C 3,6 °C 20,3 km/h (4 Bft) 98,87 %
12.04.2021 20:00 5,1 °C 78 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 6 W/m² 1,6 °C 4,6 °C 15,8 km/h (3 Bft) 96,90 %
12.04.2021 21:00 4,7 °C 80 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 2,7 °C 18,8 km/h (3 Bft) 96,53 %
12.04.2021 22:00 3,9 °C 83 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C 0,3 °C 18,1 km/h (3 Bft) 99,23 %
12.04.2021 23:00 3,7 °C 90 % 1023,9 hPa 0,4 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C -1,6 °C 23,6 km/h (4 Bft) 98,44 %
13.04.2021 00:00 3,9 °C 92 % 1024,0 hPa 0,2 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 0,2 °C 18,0 km/h (3 Bft) 98,84 %
13.04.2021 01:00 4,3 °C 89 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C -0,5 °C 21,6 km/h (4 Bft) 98,71 %
13.04.2021 02:00 4,4 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 2,5 °C -0,4 °C 22,0 km/h (4 Bft) 97,12 %
13.04.2021 03:00 4,0 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C -0,7 °C 21,8 km/h (4 Bft) 96,88 %
13.04.2021 04:00 4,2 °C 88 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,4 °C 0,2 °C 20,5 km/h (4 Bft) 98,51 %
13.04.2021 05:00 4,6 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,6 °C -0,3 °C 24,5 km/h (4 Bft) 98,78 %
13.04.2021 06:00 4,7 °C 86 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 5 W/m² 2,6 °C 0,0 °C 23,2 km/h (4 Bft) 98,52 %
13.04.2021 07:00 5,2 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W 0,05 h 30 W/m² 2,9 °C 0,2 °C 24,0 km/h (4 Bft) 98,75 %
13.04.2021 08:00 5,6 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 0,05 h 50 W/m² 3,3 °C 0,5 °C 25,7 km/h (4 Bft) 96,42 %
13.04.2021 09:00 6,3 °C 83 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W 0,25 h 226 W/m² 3,6 °C 2,2 °C 24,8 km/h (4 Bft) 97,09 %
13.04.2021 10:00 7,1 °C 77 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 0,25 h 245 W/m² 3,4 °C 3,4 °C 23,8 km/h (4 Bft) 97,14 %
13.04.2021 11:00 7,8 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 0,15 h 244 W/m² 3,5 °C 4,6 °C 24,8 km/h (4 Bft) 98,04 %
13.04.2021 12:00 8,1 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 0,60 h 556 W/m² 3,7 °C 4,6 °C 24,8 km/h (4 Bft) 94,59 %
13.04.2021 13:00 9,7 °C 69 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W 0,95 h 846 W/m² 4,3 °C 5,0 °C 28,2 km/h (5 Bft) 96,22 %
13.04.2021 14:00 9,1 °C 72 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 0,80 h 578 W/m² 4,3 °C 5,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 96,95 %
13.04.2021 15:00 9,4 °C 69 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 0,80 h 622 W/m² 4,1 °C 4,8 °C 28,9 km/h (5 Bft) 98,15 %
13.04.2021 16:00 8,9 °C 71 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W 0,75 h 480 W/m² 3,8 °C 5,3 °C 26,3 km/h (4 Bft) 98,15 %
13.04.2021 17:00 8,6 °C 72 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 0,60 h 290 W/m² 3,9 °C 6,0 °C 24,6 km/h (4 Bft) 98,44 %
13.04.2021 18:00 7,8 °C 75 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 0,20 h 128 W/m² 3,6 °C 6,3 °C 22,3 km/h (4 Bft) 98,98 %
13.04.2021 19:00 6,8 °C 76 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 39 W/m² 3,0 °C 6,6 °C 17,8 km/h (3 Bft) 99,01 %
13.04.2021 20:00 6,1 °C 79 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,05 h 10 W/m² 2,8 °C 6,0 °C 16,4 km/h (3 Bft) 96,97 %
13.04.2021 21:00 5,5 °C 82 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 2,6 °C 4,6 °C 15,3 km/h (3 Bft) 96,34 %
13.04.2021 22:00 5,2 °C 83 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 2,5 °C 5,2 °C 14,3 km/h (3 Bft) 97,01 %
13.04.2021 23:00 5,0 °C 83 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 2,4 °C 5,0 °C 14,2 km/h (3 Bft) 98,53 %
14.04.2021 00:00 4,8 °C 83 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 2,2 °C 4,8 °C 11,1 km/h (2 Bft) 98,81 %
14.04.2021 01:00 4,9 °C 84 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 2,4 °C 4,7 °C 13,9 km/h (3 Bft) 98,65 %
14.04.2021 02:00 5,1 °C 83 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 2,4 °C 4,6 °C 16,9 km/h (3 Bft) 98,65 %
14.04.2021 03:00 5,0 °C 83 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,72 %
14.04.2021 04:00 4,6 °C 84 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C 4,6 °C 10,1 km/h (2 Bft) 96,65 %
14.04.2021 05:00 4,2 °C 84 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 3,8 °C 13,5 km/h (3 Bft) 97,74 %
14.04.2021 06:00 4,1 °C 83 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NW 0,25 h 29 W/m² 1,4 °C 2,2 °C 16,6 km/h (3 Bft) 98,13 %
14.04.2021 07:00 4,6 °C 83 % 1028,0 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 0,45 h 62 W/m² 1,9 °C 4,1 °C 13,2 km/h (3 Bft) 98,53 %
14.04.2021 08:00 5,2 °C 82 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 61 W/m² 2,4 °C 4,5 °C 16,5 km/h (3 Bft) 97,69 %
14.04.2021 09:00 5,8 °C 80 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) N-NW 0,45 h 256 W/m² 2,6 °C 5,1 °C 15,8 km/h (3 Bft) 97,44 %
14.04.2021 10:00 6,7 °C 76 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 0,10 h 165 W/m² 2,7 °C 6,6 °C 8,9 km/h (2 Bft) 97,42 %
14.04.2021 11:00 6,2 °C 80 % 1028,8 hPa 0,8 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 0,25 h 225 W/m² 3,0 °C 4,6 °C 16,5 km/h (3 Bft) 99,05 %
14.04.2021 12:00 6,2 °C 87 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 0,75 h 538 W/m² 4,2 °C 5,5 °C 15,7 km/h (3 Bft) 98,80 %
14.04.2021 13:00 8,2 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 0,55 h 509 W/m² 4,8 °C 6,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,72 %
14.04.2021 14:00 8,2 °C 79 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW 0,95 h 543 W/m² 4,8 °C 7,1 °C 18,3 km/h (3 Bft) 98,76 %
14.04.2021 15:00 8,7 °C 74 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 621 W/m² 4,5 °C 7,2 °C 20,8 km/h (4 Bft) 98,62 %
14.04.2021 16:00 8,9 °C 72 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 528 W/m² 4,1 °C 7,6 °C 18,6 km/h (3 Bft) 98,14 %
14.04.2021 17:00 8,6 °C 71 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h 394 W/m² 3,6 °C 6,4 °C 20,3 km/h (4 Bft) 98,08 %
14.04.2021 18:00 7,8 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 0,90 h 215 W/m² 3,5 °C 7,3 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98,12 %
14.04.2021 19:00 6,9 °C 76 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 31 W/m² 3,0 °C 6,9 °C 12,2 km/h (2 Bft) 96,68 %
14.04.2021 20:00 5,9 °C 77 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 8 W/m² 2,2 °C 5,9 °C 6,6 km/h (2 Bft) 96,54 %
14.04.2021 21:00 5,5 °C 80 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 2,4 °C 5,5 °C 4,5 km/h (1 Bft) 96,44 %
14.04.2021 22:00 4,8 °C 84 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 2,2 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,61 %
14.04.2021 23:00 3,6 °C 87 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 1,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,32 %
15.04.2021 00:00 3,1 °C 89 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 3,1 °C 0,1 km/h (0 Bft) 96,38 %
15.04.2021 01:00 2,7 °C 90 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,42 %
15.04.2021 02:00 2,1 °C 90 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,59 %
15.04.2021 03:00 1,6 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,15 %
15.04.2021 04:00 0,8 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² -0,6 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,50 %
15.04.2021 05:00 -0,0 °C 90 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² -1,4 °C -0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,56 %
15.04.2021 06:00 -0,3 °C 91 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8 W/m² -1,6 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,63 %
15.04.2021 07:00 -0,4 °C 91 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 20 W/m² -1,6 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,09 %
15.04.2021 08:00 1,4 °C 93 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 37 W/m² 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,86 %
15.04.2021 09:00 4,1 °C 95 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,50 h 227 W/m² 3,3 °C 4,1 °C 1,0 km/h (0 Bft) 96,32 %
15.04.2021 10:00 7,3 °C 86 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 458 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 1,4 km/h (1 Bft) 99,14 %
15.04.2021 11:00 9,4 °C 70 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 1,00 h 520 W/m² 4,3 °C 9,4 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98,67 %
15.04.2021 12:00 10,6 °C 64 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h 683 W/m² 4,1 °C 10,6 °C 9,3 km/h (2 Bft) 98,10 %
15.04.2021 13:00 11,2 °C 63 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NW 0,75 h 615 W/m² 4,4 °C 10,5 °C 17,6 km/h (3 Bft) 96,36 %
15.04.2021 14:00 9,8 °C 65 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NW 0,15 h 263 W/m² 3,5 °C 7,9 °C 20,5 km/h (4 Bft) 96,55 %
15.04.2021 15:00 8,7 °C 69 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 157 W/m² 3,4 °C 6,4 °C 21,1 km/h (4 Bft) 97,22 %
15.04.2021 16:00 9,0 °C 71 % 1029,2 hPa 0,2 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N-NW 0,45 h 337 W/m² 4,0 °C 6,3 °C 21,3 km/h (4 Bft) 98,47 %
15.04.2021 17:00 9,6 °C 70 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NW 0,45 h 223 W/m² 4,4 °C 7,6 °C 22,4 km/h (4 Bft) 98,62 %
15.04.2021 18:00 8,4 °C 73 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 66 W/m² 3,9 °C 7,9 °C 18,5 km/h (3 Bft) 98,67 %
15.04.2021 19:00 7,7 °C 76 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 25 W/m² 3,7 °C 7,7 °C 13,6 km/h (3 Bft) 99,21 %
15.04.2021 20:00 7,2 °C 79 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 6 W/m² 3,8 °C 7,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,31 %
15.04.2021 21:00 6,5 °C 83 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 6,5 °C 0,2 km/h (0 Bft) 99,01 %
15.04.2021 22:00 5,3 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,06 %
15.04.2021 23:00 3,6 °C 84 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C 3,6 °C 0,2 km/h (0 Bft) 98,88 %
16.04.2021 00:00 3,4 °C 89 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 3,4 °C 0,2 km/h (0 Bft) 98,91 %
16.04.2021 01:00 3,2 °C 90 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 3,2 °C 0,6 km/h (0 Bft) 98,79 %
16.04.2021 02:00 4,1 °C 91 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 4,1 °C 1,0 km/h (0 Bft) 98,21 %
16.04.2021 03:00 4,3 °C 90 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 4,3 °C 1,8 km/h (1 Bft) 96,48 %
16.04.2021 04:00 4,5 °C 89 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 4,5 °C 1,9 km/h (1 Bft) 96,53 %
16.04.2021 05:00 4,4 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 3,8 km/h (1 Bft) 96,62 %
16.04.2021 06:00 4,2 °C 84 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 8 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 0,8 km/h (0 Bft) 98,70 %
16.04.2021 07:00 4,0 °C 85 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 21 W/m² 1,7 °C 4,0 °C 1,2 km/h (1 Bft) 98,65 %
16.04.2021 08:00 4,5 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 36 W/m² 2,3 °C 4,5 °C 1,3 km/h (1 Bft) 98,42 %
16.04.2021 09:00 5,9 °C 85 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,50 h 242 W/m² 3,5 °C 5,9 °C 2,2 km/h (1 Bft) 99,01 %
16.04.2021 10:00 8,6 °C 81 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 1,00 h 490 W/m² 5,5 °C 8,6 °C 3,0 km/h (1 Bft) 97,33 %
16.04.2021 11:00 10,6 °C 73 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 1,00 h 537 W/m² 5,9 °C 10,6 °C 3,9 km/h (1 Bft) 98,72 %
16.04.2021 12:00 12,2 °C 58 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 1,00 h 697 W/m² 4,2 °C 12,2 °C 5,0 km/h (1 Bft) 99,22 %
16.04.2021 13:00 13,1 °C 48 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 681 W/m² 2,3 °C 13,1 °C 7,6 km/h (2 Bft) 99,21 %
16.04.2021 14:00 13,3 °C 48 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 651 W/m² 2,4 °C 13,3 °C 7,8 km/h (2 Bft) 98,07 %
16.04.2021 15:00 13,4 °C 49 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 1,00 h 610 W/m² 2,8 °C 13,4 °C 10,0 km/h (2 Bft) 96,80 %
16.04.2021 16:00 12,9 °C 49 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 1,00 h 512 W/m² 2,4 °C 12,9 °C 6,7 km/h (2 Bft) 96,77 %
16.04.2021 17:00 12,4 °C 60 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h 368 W/m² 4,7 °C 11,6 °C 15,4 km/h (3 Bft) 99,14 %
16.04.2021 18:00 10,7 °C 67 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,80 h 185 W/m² 5,0 °C 10,2 °C 17,6 km/h (3 Bft) 98,30 %
16.04.2021 19:00 9,2 °C 70 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 27 W/m² 4,1 °C 8,9 °C 18,0 km/h (3 Bft) 98,62 %
16.04.2021 20:00 8,1 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 9 W/m² 4,1 °C 8,1 °C 13,2 km/h (3 Bft) 99,00 %
16.04.2021 21:00 7,5 °C 79 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 7,5 °C 7,1 km/h (2 Bft) 98,85 %
16.04.2021 22:00 7,0 °C 84 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C 7,0 °C 3,7 km/h (1 Bft) 98,36 %
16.04.2021 23:00 6,4 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 4,1 °C 6,4 °C 1,7 km/h (1 Bft) 98,56 %
17.04.2021 00:00 6,0 °C 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 6,0 °C 2,3 km/h (1 Bft) 98,49 %
17.04.2021 01:00 5,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 2,1 km/h (1 Bft) 97,87 %
17.04.2021 02:00 5,2 °C 89 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 3,5 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,61 %
17.04.2021 03:00 4,2 °C 89 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,26 %
17.04.2021 04:00 3,0 °C 89 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C 3,0 °C 0,2 km/h (0 Bft) 96,39 %
17.04.2021 05:00 3,1 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 3,1 °C 0,9 km/h (0 Bft) 96,81 %
17.04.2021 06:00 4,3 °C 92 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 7 W/m² 3,1 °C 4,3 °C 6,8 km/h (2 Bft) 96,36 %
17.04.2021 07:00 5,8 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 27 W/m² 4,5 °C 5,7 °C 15,1 km/h (3 Bft) 96,84 %
17.04.2021 08:00 6,8 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 82 W/m² 4,7 °C 6,8 °C 15,1 km/h (3 Bft) 98,90 %
17.04.2021 09:00 7,3 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,15 h 170 W/m² 5,0 °C 7,3 °C 12,4 km/h (2 Bft) 98,85 %
17.04.2021 10:00 9,0 °C 78 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,55 h 324 W/m² 5,5 °C 9,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,17 %
17.04.2021 11:00 9,3 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 252 W/m² 5,1 °C 9,3 °C 13,9 km/h (3 Bft) 96,45 %
