© 2016 Cux-Wetter.de -Die Nutzung der Wetterdaten nur mit ausdrücklicher Genehmigung
Wetterdaten: Freitag, 09.04.2021
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.04.2021 00:00 5,9 °C 71 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -0,2 °C 27,4 km/h (5 Bft) 96,15 %
09.04.2021 00:03 5,9 °C 71 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 1,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 95,71 %
09.04.2021 00:06 5,9 °C 71 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 0,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 97,47 %
09.04.2021 00:09 5,9 °C 71 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -0,5 °C 27,4 km/h (5 Bft) 96,88 %
09.04.2021 00:12 5,9 °C 71 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 1,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
09.04.2021 00:15 5,9 °C 71 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S 183 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 0,9 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
09.04.2021 00:18 5,9 °C 71 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 0,9 °C 27,4 km/h (5 Bft) 98,63 %
09.04.2021 00:21 5,8 °C 71 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -1,0 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97,50 %
09.04.2021 00:24 5,8 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -2,0 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 00:27 5,9 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -0,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
09.04.2021 00:30 5,9 °C 71 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -1,2 °C 29,0 km/h (5 Bft) 98,68 %
09.04.2021 00:33 5,9 °C 71 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -0,6 °C 30,6 km/h (5 Bft) 98,65 %
09.04.2021 00:36 5,9 °C 71 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S 169 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -0,9 °C 27,4 km/h (5 Bft) 98,51 %
09.04.2021 00:39 5,9 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -0,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 00:42 5,9 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 0,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 98,59 %
09.04.2021 00:45 5,9 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -1,3 °C 33,8 km/h (5 Bft) 92,19 %
09.04.2021 00:48 5,9 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 0,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,40 %
09.04.2021 00:51 5,9 °C 70 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C -1,4 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,14 %
09.04.2021 00:54 5,9 °C 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C -0,4 °C 27,4 km/h (5 Bft) 97,14 %
09.04.2021 00:57 5,9 °C 71 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -0,6 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,14 %
09.04.2021 01:00 5,9 °C 71 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 1,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
09.04.2021 01:03 5,9 °C 70 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C -0,7 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 01:06 5,9 °C 70 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C -1,4 °C 38,6 km/h (6 Bft) 100,00 %
09.04.2021 01:09 6,0 °C 70 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -1,0 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 01:12 6,0 °C 70 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -1,4 °C 35,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 01:15 6,0 °C 70 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -1,3 °C 33,8 km/h (5 Bft) 98,39 %
09.04.2021 01:18 6,0 °C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -1,4 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 01:21 6,0 °C 70 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -0,3 °C 33,8 km/h (5 Bft) 98,63 %
09.04.2021 01:24 6,0 °C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 1,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,39 %
09.04.2021 01:27 5,9 °C 69 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -0,6 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 01:30 5,9 °C 69 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S 173 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -1,1 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 01:33 5,9 °C 69 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -0,2 °C 27,4 km/h (5 Bft) 97,18 %
09.04.2021 01:36 5,9 °C 69 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -0,4 °C 27,4 km/h (5 Bft) 94,94 %
09.04.2021 01:39 5,9 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -1,1 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,16 %
09.04.2021 01:42 5,9 °C 69 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -2,0 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,52 %
09.04.2021 01:45 5,9 °C 69 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -0,3 °C 27,4 km/h (5 Bft) 96,25 %
09.04.2021 01:48 5,9 °C 69 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -0,4 °C 27,4 km/h (5 Bft) 98,36 %
09.04.2021 01:51 5,9 °C 70 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 0,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,77 %
09.04.2021 01:54 5,9 °C 70 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 0,4 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,77 %
09.04.2021 01:57 5,9 °C 70 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C -1,5 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,14 %
09.04.2021 02:00 5,9 °C 70 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C -0,8 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,95 %
09.04.2021 02:03 5,8 °C 70 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -1,0 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,01 %
09.04.2021 02:06 5,9 °C 70 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C -0,2 °C 27,4 km/h (5 Bft) 96,25 %
09.04.2021 02:09 5,8 °C 70 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 231 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -0,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97,01 %
09.04.2021 02:12 5,8 °C 70 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -1,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 96,00 %
09.04.2021 02:15 5,8 °C 70 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 1,1 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,67 %
09.04.2021 02:18 5,8 °C 70 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -0,8 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97,14 %
09.04.2021 02:21 5,8 °C 70 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -1,6 °C 30,6 km/h (5 Bft) 93,51 %
09.04.2021 02:24 5,8 °C 70 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -2,0 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,52 %
09.04.2021 02:27 5,8 °C 70 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 0,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 94,37 %
09.04.2021 02:30 5,8 °C 70 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -0,4 °C 29,0 km/h (5 Bft) 94,52 %
09.04.2021 02:33 5,8 °C 70 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -0,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,14 %
09.04.2021 02:36 5,8 °C 70 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -0,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97,18 %
09.04.2021 02:39 5,8 °C 70 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 0,2 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,59 %
09.04.2021 02:42 5,8 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -1,5 °C 30,6 km/h (5 Bft) 98,53 %
09.04.2021 02:45 5,8 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -0,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 95,71 %
09.04.2021 02:48 5,8 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -0,5 °C 29,0 km/h (5 Bft) 98,59 %
09.04.2021 02:51 5,7 °C 70 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -0,5 °C 27,4 km/h (5 Bft) 95,31 %
09.04.2021 02:54 5,7 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -0,9 °C 32,2 km/h (5 Bft) 98,68 %
09.04.2021 02:57 5,7 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -1,2 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 03:00 5,7 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -1,8 °C 32,2 km/h (5 Bft) 97,01 %
09.04.2021 03:03 5,7 °C 70 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -1,3 °C 27,4 km/h (5 Bft) 98,53 %
09.04.2021 03:06 5,7 °C 70 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -1,4 °C 37,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 03:09 5,8 °C 70 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -2,4 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 03:12 5,8 °C 70 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -2,5 °C 37,0 km/h (5 Bft) 95,77 %
09.04.2021 03:15 5,8 °C 71 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 224 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -1,0 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,52 %
09.04.2021 03:18 5,8 °C 71 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -2,6 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,00 %
09.04.2021 03:21 5,8 °C 71 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S 186 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -1,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 96,55 %
09.04.2021 03:24 5,9 °C 71 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 0,0 °C 27,4 km/h (5 Bft) 97,30 %
09.04.2021 03:27 5,9 °C 72 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -0,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
09.04.2021 03:30 5,9 °C 72 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -0,4 °C 33,8 km/h (5 Bft) 97,14 %
09.04.2021 03:33 5,9 °C 72 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 0,1 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 03:36 5,9 °C 72 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 0,7 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
09.04.2021 03:39 5,9 °C 72 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S 186 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,2 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 03:42 5,9 °C 72 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,9 °C 35,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 03:45 5,9 °C 72 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,3 °C 35,4 km/h (5 Bft) 98,53 %
09.04.2021 03:48 6,0 °C 72 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 0,0 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 03:51 6,0 °C 72 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -1,2 °C 35,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 03:54 6,0 °C 72 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -0,4 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 03:57 6,0 °C 72 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -1,7 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,16 %
09.04.2021 04:00 6,0 °C 72 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -1,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,95 %
09.04.2021 04:03 5,9 °C 72 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,8 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,26 %
09.04.2021 04:06 5,9 °C 72 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 0,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 96,77 %
09.04.2021 04:09 5,9 °C 72 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) SW 214 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -2,3 °C 32,2 km/h (5 Bft) 93,67 %
09.04.2021 04:12 5,9 °C 72 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,8 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 04:15 5,9 °C 72 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,5 °C 27,4 km/h (5 Bft) 97,30 %
09.04.2021 04:18 5,9 °C 72 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,7 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 04:21 5,9 °C 72 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -2,7 °C 37,0 km/h (5 Bft) 98,65 %
09.04.2021 04:24 5,9 °C 72 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -2,2 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 04:27 5,8 °C 72 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -0,5 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 04:30 5,8 °C 72 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -2,4 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 04:33 5,8 °C 72 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -2,3 °C 35,4 km/h (5 Bft) 98,57 %
09.04.2021 04:36 5,8 °C 72 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SW 231 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -2,2 °C 30,6 km/h (5 Bft) 98,65 %
09.04.2021 04:39 5,8 °C 72 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S 169 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -2,2 °C 35,4 km/h (5 Bft) 97,26 %
09.04.2021 04:42 5,8 °C 72 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,9 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 04:45 5,8 °C 72 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,0 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 04:48 5,8 °C 73 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -1,5 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97,06 %
09.04.2021 04:51 5,7 °C 73 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW 218 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -2,4 °C 30,6 km/h (5 Bft) 95,95 %
09.04.2021 04:54 5,7 °C 73 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,8 °C 32,2 km/h (5 Bft) 97,14 %
09.04.2021 04:57 5,7 °C 73 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -0,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 94,37 %
09.04.2021 05:00 5,7 °C 73 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,7 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 05:03 5,7 °C 73 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -0,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
09.04.2021 05:06 5,7 °C 73 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,4 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 05:09 5,6 °C 73 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 05:12 5,6 °C 73 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -2,1 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,77 %
09.04.2021 05:15 5,6 °C 74 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -2,0 °C 30,6 km/h (5 Bft) 98,68 %
09.04.2021 05:18 5,6 °C 74 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -1,7 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 05:21 5,6 °C 74 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -1,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 98,51 %
09.04.2021 05:24 5,6 °C 74 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -1,9 °C 37,0 km/h (5 Bft) 98,59 %
09.04.2021 05:27 5,6 °C 74 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -1,5 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 05:30 5,5 °C 74 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -1,7 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 05:33 5,5 °C 74 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -2,4 °C 32,2 km/h (5 Bft) 95,38 %
09.04.2021 05:36 5,5 °C 74 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -0,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,37 %
09.04.2021 05:39 5,5 °C 74 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -0,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,46 %
09.04.2021 05:42 5,4 °C 75 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SW 224 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -0,8 °C 27,4 km/h (5 Bft) 95,71 %
09.04.2021 05:45 5,4 °C 75 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -0,1 °C 25,7 km/h (4 Bft) 97,30 %
09.04.2021 05:48 5,4 °C 75 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 0,4 °C 27,4 km/h (5 Bft) 97,06 %
09.04.2021 05:51 5,4 °C 75 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -1,8 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 05:54 5,4 °C 75 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -1,5 °C 27,4 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 05:57 5,4 °C 76 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -1,7 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 06:00 5,4 °C 76 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -1,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 98,53 %
09.04.2021 06:03 5,4 °C 76 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -1,4 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 06:06 5,4 °C 76 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -1,5 °C 30,6 km/h (5 Bft) 97,73 %
09.04.2021 06:09 5,4 °C 76 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -1,9 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 06:12 5,4 °C 76 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -1,6 °C 29,0 km/h (5 Bft) 94,74 %
09.04.2021 06:15 5,4 °C 76 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -0,7 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100,00 %
09.04.2021 06:18 5,4 °C 76 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -1,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
