© 2016 Cux-Wetter.de -Die Nutzung der Wetterdaten nur mit ausdrücklicher Genehmigung
Wetterdaten: Woche 01.05.17 - 07.05.17 (KW18)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
01.05.2017 00:00 8,7 °C 73 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 7,7 °C 18,5 km/h (3 Bft) 93,29 %
01.05.2017 01:00 8,0 °C 75 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 7,4 °C 17,3 km/h (3 Bft) 96,54 %
01.05.2017 02:00 8,1 °C 72 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 3,3 °C 7,1 °C 19,0 km/h (3 Bft) 97,63 %
01.05.2017 03:00 7,9 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 3,2 °C 7,1 °C 18,6 km/h (3 Bft) 99,14 %
01.05.2017 04:00 7,4 °C 75 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 3,2 °C 6,5 °C 18,7 km/h (3 Bft) 98,90 %
01.05.2017 05:00 7,2 °C 77 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 5,5 °C 20,8 km/h (4 Bft) 98,68 %
01.05.2017 06:00 6,9 °C 78 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 12 W/m² 3,3 °C 4,8 °C 22,2 km/h (4 Bft) 96,74 %
01.05.2017 07:00 7,2 °C 77 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 46 W/m² 3,5 °C 5,2 °C 21,9 km/h (4 Bft) 97,48 %
01.05.2017 08:00 8,0 °C 75 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O 0,10 h 112 W/m² 3,8 °C 5,5 °C 23,9 km/h (4 Bft) 98,94 %
01.05.2017 09:00 9,7 °C 70 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,65 h 308 W/m² 4,6 °C 7,8 °C 21,8 km/h (4 Bft) 98,64 %
01.05.2017 10:00 11,5 °C 67 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 430 W/m² 5,6 °C 10,1 °C 21,1 km/h (4 Bft) 98,18 %
01.05.2017 11:00 13,2 °C 64 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 510 W/m² 6,6 °C 12,1 °C 20,5 km/h (4 Bft) 97,61 %
01.05.2017 12:00 15,1 °C 60 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 627 W/m² 7,4 °C 13,7 °C 20,7 km/h (4 Bft) 98,88 %
01.05.2017 13:00 16,0 °C 58 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 665 W/m² 7,7 °C 14,3 °C 23,2 km/h (4 Bft) 98,62 %
01.05.2017 14:00 15,8 °C 58 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,45 h 391 W/m² 7,5 °C 14,2 °C 22,2 km/h (4 Bft) 96,64 %
01.05.2017 15:00 15,2 °C 60 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,05 h 235 W/m² 7,5 °C 14,1 °C 20,1 km/h (4 Bft) 98,92 %
01.05.2017 16:00 15,2 °C 61 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 175 W/m² 7,7 °C 14,4 °C 18,7 km/h (3 Bft) 98,94 %
01.05.2017 17:00 14,9 °C 63 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 139 W/m² 7,9 °C 14,2 °C 17,1 km/h (3 Bft) 98,30 %
01.05.2017 18:00 14,2 °C 68 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 104 W/m² 8,3 °C 13,2 °C 18,4 km/h (3 Bft) 97,37 %
01.05.2017 19:00 13,2 °C 69 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 45 W/m² 7,7 °C 11,1 °C 23,5 km/h (4 Bft) 98,71 %
01.05.2017 20:00 12,4 °C 71 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 13 W/m² 7,2 °C 10,3 °C 22,8 km/h (4 Bft) 98,61 %
01.05.2017 21:00 11,7 °C 71 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 9,5 °C 21,7 km/h (4 Bft) 99,44 %
01.05.2017 22:00 11,2 °C 73 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 9,8 °C 21,0 km/h (4 Bft) 96,91 %
01.05.2017 23:00 10,7 °C 75 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 10,2 °C 16,5 km/h (3 Bft) 97,41 %
02.05.2017 00:00 10,3 °C 76 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 9,6 °C 17,5 km/h (3 Bft) 98,35 %
02.05.2017 01:00 10,0 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 8,9 °C 17,6 km/h (3 Bft) 99,10 %
02.05.2017 02:00 9,6 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 8,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98,56 %
02.05.2017 03:00 8,9 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 8,9 °C 14,0 km/h (3 Bft) 97,38 %
02.05.2017 04:00 8,8 °C 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 8,5 °C 14,7 km/h (3 Bft) 96,97 %
02.05.2017 05:00 8,6 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 5 W/m² 5,9 °C 8,5 °C 13,6 km/h (3 Bft) 98,25 %
02.05.2017 06:00 8,5 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 20 W/m² 5,8 °C 8,5 °C 13,5 km/h (3 Bft) 98,74 %
02.05.2017 07:00 8,8 °C 82 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 71 W/m² 5,9 °C 8,8 °C 12,6 km/h (3 Bft) 98,68 %
02.05.2017 08:00 9,9 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 146 W/m² 6,2 °C 9,5 °C 14,8 km/h (3 Bft) 97,56 %
02.05.2017 09:00 11,5 °C 73 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 0,60 h 327 W/m² 6,8 °C 11,0 °C 17,5 km/h (3 Bft) 97,86 %
02.05.2017 10:00 12,7 °C 67 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,10 h 229 W/m² 6,7 °C 11,8 °C 19,1 km/h (3 Bft) 98,70 %
02.05.2017 11:00 12,6 °C 64 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 184 W/m² 6,0 °C 10,6 °C 22,0 km/h (4 Bft) 98,94 %
02.05.2017 12:00 13,4 °C 60 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NO 0,10 h 343 W/m² 5,7 °C 11,5 °C 21,9 km/h (4 Bft) 96,74 %
02.05.2017 13:00 13,9 °C 58 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 295 W/m² 5,8 °C 12,1 °C 22,4 km/h (4 Bft) 98,15 %
02.05.2017 14:00 14,1 °C 59 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 335 W/m² 6,1 °C 12,2 °C 21,5 km/h (4 Bft) 98,92 %
02.05.2017 15:00 13,9 °C 61 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 0,15 h 325 W/m² 6,6 °C 12,5 °C 21,0 km/h (4 Bft) 98,40 %
02.05.2017 16:00 13,1 °C 64 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 181 W/m² 6,5 °C 12,4 °C 18,7 km/h (3 Bft) 96,73 %
02.05.2017 17:00 12,5 °C 66 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 137 W/m² 6,2 °C 10,5 °C 22,2 km/h (4 Bft) 98,77 %
02.05.2017 18:00 11,9 °C 65 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 87 W/m² 5,6 °C 10,6 °C 20,1 km/h (4 Bft) 98,86 %
02.05.2017 19:00 10,8 °C 72 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 24 W/m² 5,9 °C 8,8 °C 21,5 km/h (4 Bft) 98,74 %
02.05.2017 20:00 9,0 °C 84 % 1019,9 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 10 W/m² 6,4 °C 7,5 °C 21,1 km/h (4 Bft) 96,71 %
02.05.2017 21:00 8,2 °C 90 % 1020,1 hPa 0,6 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 17,9 km/h (3 Bft) 98,09 %
02.05.2017 22:00 7,8 °C 92 % 1020,1 hPa 0,4 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 6,8 °C 17,6 km/h (3 Bft) 99,03 %
02.05.2017 23:00 7,5 °C 93 % 1020,0 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 7,1 °C 15,9 km/h (3 Bft) 99,11 %
03.05.2017 00:00 7,2 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 18,2 km/h (3 Bft) 96,33 %
03.05.2017 01:00 7,2 °C 94 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 6,3 °C 6,6 °C 18,1 km/h (3 Bft) 96,57 %
03.05.2017 02:00 7,4 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 7,2 °C 14,7 km/h (3 Bft) 98,25 %
03.05.2017 03:00 7,7 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 7,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 98,86 %
03.05.2017 04:00 8,2 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 17,2 km/h (3 Bft) 98,81 %
03.05.2017 05:00 8,5 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 7,5 °C 17,8 km/h (3 Bft) 98,57 %
03.05.2017 06:00 8,6 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 8 W/m² 7,4 °C 8,0 °C 16,7 km/h (3 Bft) 96,84 %
03.05.2017 07:00 8,9 °C 91 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 37 W/m² 7,5 °C 8,5 °C 16,3 km/h (3 Bft) 98,10 %
03.05.2017 08:00 9,6 °C 90 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,05 h 120 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 17,5 km/h (3 Bft) 98,96 %
03.05.2017 09:00 10,1 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,15 h 207 W/m² 8,2 °C 9,2 °C 16,5 km/h (3 Bft) 99,08 %
03.05.2017 10:00 11,4 °C 84 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 0,15 h 268 W/m² 8,9 °C 10,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,99 %
03.05.2017 11:00 12,3 °C 80 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,25 h 352 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 18,3 km/h (3 Bft) 97,42 %
03.05.2017 12:00 14,3 °C 74 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 0,95 h 626 W/m² 9,7 °C 12,9 °C 20,7 km/h (4 Bft) 99,04 %
03.05.2017 13:00 14,9 °C 72 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 0,60 h 517 W/m² 9,8 °C 13,6 °C 19,1 km/h (3 Bft) 98,13 %
03.05.2017 14:00 14,6 °C 74 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 287 W/m² 10,0 °C 13,5 °C 19,4 km/h (3 Bft) 96,99 %
03.05.2017 15:00 15,2 °C 72 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,50 h 427 W/m² 10,2 °C 14,4 °C 18,5 km/h (3 Bft) 98,36 %
03.05.2017 16:00 15,3 °C 70 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,65 h 369 W/m² 9,9 °C 14,3 °C 20,2 km/h (4 Bft) 98,99 %
03.05.2017 17:00 14,3 °C 73 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 0,30 h 187 W/m² 9,5 °C 14,2 °C 13,4 km/h (3 Bft) 97,62 %
03.05.2017 18:00 13,9 °C 71 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,15 h 152 W/m² 8,7 °C 13,6 °C 15,5 km/h (3 Bft) 97,93 %
03.05.2017 19:00 12,4 °C 72 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 67 W/m² 7,4 °C 12,1 °C 15,5 km/h (3 Bft) 98,51 %
03.05.2017 20:00 10,8 °C 71 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 0,05 h 21 W/m² 5,6 °C 10,3 °C 15,2 km/h (3 Bft) 98,97 %
03.05.2017 21:00 9,6 °C 73 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 5,1 °C 9,5 °C 14,7 km/h (3 Bft) 98,19 %
03.05.2017 22:00 9,0 °C 73 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 4,4 °C 8,6 °C 15,6 km/h (3 Bft) 96,60 %
03.05.2017 23:00 8,7 °C 70 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 3,6 °C 8,4 °C 15,0 km/h (3 Bft) 98,06 %
04.05.2017 00:00 8,7 °C 70 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 3,5 °C 8,4 °C 15,5 km/h (3 Bft) 98,99 %
04.05.2017 01:00 8,7 °C 71 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 8,1 °C 16,6 km/h (3 Bft) 99,09 %
04.05.2017 02:00 8,5 °C 73 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 8,0 °C 14,9 km/h (3 Bft) 97,99 %
04.05.2017 03:00 8,4 °C 72 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 3,6 °C 7,1 °C 18,4 km/h (3 Bft) 96,74 %
04.05.2017 04:00 8,2 °C 72 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 3,6 °C 7,8 °C 15,6 km/h (3 Bft) 98,18 %
04.05.2017 05:00 7,9 °C 74 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 3,6 °C 7,9 °C 13,9 km/h (3 Bft) 98,74 %
04.05.2017 06:00 7,7 °C 74 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 0,00 h 13 W/m² 3,5 °C 7,5 °C 15,2 km/h (3 Bft) 98,77 %
04.05.2017 07:00 7,8 °C 77 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 57 W/m² 4,0 °C 7,1 °C 16,9 km/h (3 Bft) 98,29 %
04.05.2017 08:00 8,2 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 77 W/m² 4,6 °C 8,0 °C 14,4 km/h (3 Bft) 96,62 %
04.05.2017 09:00 8,7 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 146 W/m² 5,1 °C 8,2 °C 16,5 km/h (3 Bft) 99,01 %
04.05.2017 10:00 9,9 °C 75 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 0,25 h 264 W/m² 5,7 °C 9,4 °C 16,6 km/h (3 Bft) 98,81 %
04.05.2017 11:00 12,2 °C 65 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,65 h 397 W/m² 5,9 °C 10,5 °C 20,4 km/h (4 Bft) 98,46 %
04.05.2017 12:00 11,5 °C 70 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 256 W/m² 6,3 °C 10,8 °C 17,5 km/h (3 Bft) 96,73 %
04.05.2017 13:00 13,2 °C 65 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 0,25 h 408 W/m² 6,8 °C 12,7 °C 15,6 km/h (3 Bft) 98,52 %
04.05.2017 14:00 13,1 °C 65 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 0,10 h 360 W/m² 6,5 °C 12,5 °C 18,3 km/h (3 Bft) 99,05 %
04.05.2017 15:00 13,7 °C 64 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 0,15 h 348 W/m² 7,0 °C 13,2 °C 17,5 km/h (3 Bft) 97,35 %
04.05.2017 16:00 13,2 °C 62 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NO 0,10 h 266 W/m² 6,0 °C 11,5 °C 21,8 km/h (4 Bft) 98,17 %
04.05.2017 17:00 12,3 °C 58 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NO 0,05 h 203 W/m² 4,3 °C 10,1 °C 23,2 km/h (4 Bft) 98,87 %
04.05.2017 18:00 11,3 °C 56 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 57 W/m² 2,8 °C 9,5 °C 21,6 km/h (4 Bft) 98,96 %
04.05.2017 19:00 10,9 °C 60 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N 0,00 h 31 W/m² 3,4 °C 10,0 °C 18,5 km/h (3 Bft) 97,10 %
04.05.2017 20:00 10,4 °C 62 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 0,00 h 12 W/m² 3,4 °C 9,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,73 %
04.05.2017 21:00 10,0 °C 65 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 9,9 °C 14,6 km/h (3 Bft) 99,03 %
04.05.2017 22:00 9,6 °C 67 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 9,6 °C 12,7 km/h (3 Bft) 99,10 %
04.05.2017 23:00 9,3 °C 70 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 9,2 °C 14,3 km/h (3 Bft) 98,41 %
05.05.2017 00:00 9,0 °C 72 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 9,0 °C 13,3 km/h (3 Bft) 97,02 %
05.05.2017 01:00 8,7 °C 74 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 4,4 °C 8,7 °C 14,9 km/h (3 Bft) 97,58 %
05.05.2017 02:00 8,0 °C 83 % 1022,0 hPa 0,4 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C 7,8 °C 15,8 km/h (3 Bft) 98,97 %
05.05.2017 03:00 8,0 °C 83 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C 7,9 °C 14,1 km/h (3 Bft) 98,88 %
05.05.2017 04:00 8,3 °C 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 5,1 °C 8,1 °C 14,0 km/h (3 Bft) 98,84 %
05.05.2017 05:00 8,2 °C 79 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C 8,2 °C 12,4 km/h (2 Bft) 97,11 %
05.05.2017 06:00 8,1 °C 79 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 11 W/m² 4,8 °C 8,1 °C 13,7 km/h (3 Bft) 97,21 %
05.05.2017 07:00 8,3 °C 79 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 28 W/m² 4,9 °C 8,3 °C 14,4 km/h (3 Bft) 99,07 %
05.05.2017 08:00 8,6 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 44 W/m² 5,1 °C 8,6 °C 11,4 km/h (2 Bft) 98,65 %
05.05.2017 09:00 8,9 °C 78 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 64 W/m² 5,2 °C 8,8 °C 13,9 km/h (3 Bft) 98,65 %
05.05.2017 10:00 9,3 °C 78 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 89 W/m² 5,6 °C 9,3 °C 10,9 km/h (2 Bft) 96,35 %
05.05.2017 11:00 10,1 °C 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 183 W/m² 6,1 °C 10,1 °C 11,5 km/h (2 Bft) 98,17 %
05.05.2017 12:00 10,2 °C 77 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 132 W/m² 6,3 °C 10,0 °C 13,8 km/h (3 Bft) 98,71 %
05.05.2017 13:00 9,6 °C 84 % 1021,4 hPa 0,6 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 92 W/m² 6,9 °C 9,5 °C 10,9 km/h (2 Bft) 98,97 %
05.05.2017 14:00 8,5 °C 93 % 1021,4 hPa 1,4 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 68 W/m² 7,4 °C 8,5 °C 9,3 km/h (2 Bft) 97,11 %
05.05.2017 15:00 8,2 °C 94 % 1021,3 hPa 1,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 83 W/m² 7,4 °C 8,2 °C 9,0 km/h (2 Bft) 97,49 %
05.05.2017 16:00 8,1 °C 95 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 46 W/m² 7,4 °C 8,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,84 %
05.05.2017 17:00 8,0 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 50 W/m² 7,3 °C 8,0 °C 7,7 km/h (2 Bft) 98,85 %
05.05.2017 18:00 8,3 °C 95 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 61 W/m² 7,5 °C 8,3 °C 7,1 km/h (2 Bft) 98,69 %
05.05.2017 19:00 8,7 °C 94 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 53 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 5,8 km/h (2 Bft) 96,64 %
05.05.2017 20:00 8,6 °C 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 15 W/m² 7,5 °C 8,6 °C 4,5 km/h (1 Bft) 97,78 %
05.05.2017 21:00 8,4 °C 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 8,4 °C 1,9 km/h (1 Bft) 98,86 %
05.05.2017 22:00 8,4 °C 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 8,4 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98,62 %
05.05.2017 23:00 8,3 °C 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 7,2 °C 8,3 °C 6,6 km/h (2 Bft) 99,00 %
06.05.2017 00:00 8,1 °C 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 8,1 °C 9,1 km/h (2 Bft) 97,70 %
06.05.2017 01:00 7,9 °C 93 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 7,8 °C 9,1 km/h (2 Bft) 96,70 %
06.05.2017 02:00 7,9 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 7,9 °C 7,6 km/h (2 Bft) 99,07 %
06.05.2017 03:00 7,9 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 7,9 °C 7,4 km/h (2 Bft) 98,80 %
06.05.2017 04:00 8,0 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 8,0 °C 5,3 km/h (1 Bft) 98,68 %
06.05.2017 05:00 8,2 °C 93 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 8,2 °C 4,7 km/h (1 Bft) 97,66 %
06.05.2017 06:00 8,4 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 14 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 3,6 km/h (1 Bft) 96,92 %
06.05.2017 07:00 8,7 °C 95 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 25 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 4,3 km/h (1 Bft) 98,88 %
06.05.2017 08:00 8,9 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 62 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 7,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
06.05.2017 09:00 9,6 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 127 W/m² 8,3 °C 9,6 °C 8,9 km/h (2 Bft) 98,57 %
06.05.2017 10:00 10,4 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 191 W/m² 8,6 °C 10,4 °C 9,8 km/h (2 Bft) 97,97 %
