© 2016 Cux-Wetter.de -Die Nutzung der Wetterdaten nur mit ausdrücklicher Genehmigung
Wetterdaten: Woche 07.11.16 - 13.11.16 (KW45)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.11.2016 00:00 4,9 °C 96 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C 3,3 °C 20,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
07.11.2016 01:00 4,5 °C 96 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 3,2 °C 17,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
07.11.2016 02:00 4,4 °C 96 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 4,4 °C 13,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
07.11.2016 03:00 4,1 °C 96 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 3,8 °C 15,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
07.11.2016 04:00 3,9 °C 95 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 3,2 °C 3,5 °C 16,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
07.11.2016 05:00 3,7 °C 95 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 3,0 °C 3,4 °C 15,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
07.11.2016 06:00 3,4 °C 94 % 1005,8 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 2,5 °C 2,8 °C 16,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
07.11.2016 07:00 3,1 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C 2,7 °C 16,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
07.11.2016 08:00 2,8 °C 94 % 1006,9 hPa 0,2 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 18 W/m² 2,0 °C 2,6 °C 15,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
07.11.2016 09:00 3,3 °C 93 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 63 W/m² 2,3 °C 3,2 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
07.11.2016 10:00 3,8 °C 91 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 88 W/m² 2,4 °C 3,5 °C 15,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
07.11.2016 11:00 4,1 °C 90 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 90 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 11,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.11.2016 12:00 4,0 °C 88 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 62 W/m² 2,2 °C 4,0 °C 12,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
07.11.2016 13:00 3,9 °C 87 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 52 W/m² 2,0 °C 3,9 °C 10,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.11.2016 14:00 3,8 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 28 W/m² 1,8 °C 3,8 °C 10,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.11.2016 15:00 3,8 °C 87 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 24 W/m² 1,9 °C 3,8 °C 9,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.11.2016 16:00 3,6 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 9 W/m² 1,6 °C 3,6 °C 9,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.11.2016 17:00 3,4 °C 88 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 1,6 °C 3,4 °C 8,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.11.2016 18:00 3,2 °C 89 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 3,2 °C 7,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.11.2016 19:00 2,8 °C 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C 2,8 °C 9,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.11.2016 20:00 2,8 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C 2,8 °C 8,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.11.2016 21:00 2,8 °C 90 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C 2,8 °C 9,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.11.2016 22:00 2,8 °C 90 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C 2,8 °C 11,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
07.11.2016 23:00 2,7 °C 90 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C 2,7 °C 10,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.11.2016 00:00 2,4 °C 90 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C 2,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
08.11.2016 01:00 2,3 °C 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 0,9 °C 2,0 °C 15,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
08.11.2016 02:00 1,9 °C 92 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 1,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
08.11.2016 03:00 1,4 °C 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 14,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
08.11.2016 04:00 1,5 °C 94 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 0,5 °C 1,4 °C 13,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
08.11.2016 05:00 1,5 °C 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 0,5 °C 1,5 °C 9,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.11.2016 06:00 1,6 °C 93 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 1,6 °C 8,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.11.2016 07:00 1,5 °C 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 0,5 °C 1,5 °C 9,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.11.2016 08:00 1,5 °C 93 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 9 W/m² 0,5 °C 1,5 °C 10,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.11.2016 09:00 1,4 °C 92 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 33 W/m² 0,3 °C 1,3 °C 12,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.11.2016 10:00 1,9 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 80 W/m² 0,4 °C 1,8 °C 11,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.11.2016 11:00 2,5 °C 86 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 0,15 h 139 W/m² 0,4 °C 2,5 °C 11,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.11.2016 12:00 2,2 °C 86 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 0,20 h 129 W/m² 0,1 °C 2,2 °C 9,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.11.2016 13:00 3,4 °C 80 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 0,95 h 288 W/m² 0,3 °C 3,3 °C 10,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.11.2016 14:00 2,6 °C 79 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,35 h 105 W/m² -0,7 °C 2,6 °C 8,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.11.2016 15:00 2,1 °C 80 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,05 h 54 W/m² -1,0 °C 2,1 °C 7,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
08.11.2016 16:00 1,1 °C 82 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,10 h 19 W/m² -1,5 °C 1,1 °C 5,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.11.2016 17:00 -0,4 °C 86 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² -2,5 °C -0,4 °C 3,5 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.11.2016 18:00 -0,8 °C 87 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² -2,6 °C -0,8 °C 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.11.2016 19:00 -1,2 °C 88 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² -2,9 °C -1,2 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.11.2016 20:00 -1,6 °C 89 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² -3,2 °C -1,6 °C 2,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.11.2016 21:00 -2,1 °C 89 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² -3,6 °C -2,1 °C 2,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.11.2016 22:00 -2,6 °C 91 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² -3,9 °C -2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
08.11.2016 23:00 -3,0 °C 92 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² -4,1 °C -3,0 °C 1,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2016 00:00 -3,4 °C 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² -4,5 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
09.11.2016 01:00 -3,6 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² -4,6 °C -3,6 °C 2,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2016 02:00 -3,9 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² -4,9 °C -3,9 °C 3,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2016 03:00 -4,2 °C 93 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² -5,2 °C -4,2 °C 3,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2016 04:00 -4,1 °C 93 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² -5,1 °C -4,1 °C 4,5 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2016 05:00 -4,0 °C 93 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² -4,9 °C -4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2016 06:00 -3,9 °C 93 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² -4,8 °C -3,9 °C 5,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2016 07:00 -4,1 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 5 W/m² -5,0 °C -4,1 °C 5,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
09.11.2016 08:00 -4,1 °C 94 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 11 W/m² -5,0 °C -4,1 °C 6,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2016 09:00 -3,4 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 20 W/m² -4,3 °C -3,4 °C 7,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2016 10:00 -1,3 °C 95 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 0,25 h 90 W/m² -2,0 °C -1,3 °C 9,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2016 11:00 1,7 °C 90 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 261 W/m² 0,2 °C 1,7 °C 10,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2016 12:00 2,9 °C 87 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 0,85 h 240 W/m² 1,0 °C 2,7 °C 12,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2016 13:00 3,2 °C 85 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 0,95 h 250 W/m² 1,0 °C 3,1 °C 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2016 14:00 2,7 °C 87 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 0,30 h 90 W/m² 0,6 °C 2,7 °C 9,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2016 15:00 1,5 °C 90 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 25 W/m² 0,0 °C 1,5 °C 9,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2016 16:00 0,6 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 10 W/m² -0,5 °C 0,5 °C 9,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2016 17:00 0,7 °C 94 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,7 °C 11,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2016 18:00 0,8 °C 95 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 0,0 °C 0,7 °C 11,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2016 19:00 0,8 °C 95 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 10,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2016 20:00 0,8 °C 95 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2016 21:00 0,8 °C 95 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 10,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2016 22:00 1,1 °C 96 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,5 °C 1,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.11.2016 23:00 0,8 °C 96 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 0,8 °C 9,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 00:00 0,4 °C 96 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² -0,1 °C 0,4 °C 7,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 01:00 0,4 °C 96 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,4 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 02:00 0,1 °C 97 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 0,1 °C 8,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 03:00 0,6 °C 97 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 0,6 °C 6,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 04:00 1,5 °C 97 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C 1,5 °C 6,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 05:00 1,8 °C 97 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C 1,8 °C 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 06:00 2,0 °C 97 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 2,0 °C 4,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.11.2016 07:00 1,7 °C 96 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 1,7 °C 3,1 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.11.2016 08:00 1,7 °C 96 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 10 W/m² 1,1 °C 1,7 °C 1,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.11.2016 09:00 2,5 °C 96 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 36 W/m² 1,9 °C 2,5 °C 4,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.11.2016 10:00 2,9 °C 94 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 41 W/m² 2,1 °C 2,9 °C 6,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 11:00 3,1 °C 93 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 39 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 12:00 3,0 °C 94 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 53 W/m² 2,1 °C 3,0 °C 8,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 13:00 3,1 °C 93 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 52 W/m² 2,0 °C 3,1 °C 9,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 14:00 3,1 °C 93 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 41 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 7,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 15:00 3,1 °C 93 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 22 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 6,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 16:00 2,8 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 5 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 7,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 17:00 2,7 °C 93 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 2,7 °C 8,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 18:00 2,8 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 2,8 °C 9,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 19:00 2,7 °C 95 % 1008,0 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 2,7 °C 8,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 20:00 2,6 °C 96 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 2,6 °C 11,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 21:00 2,4 °C 96 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C 2,4 °C 11,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 22:00 2,6 °C 96 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 2,5 °C 12,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.11.2016 23:00 2,6 °C 96 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 2,6 °C 13,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.11.2016 00:00 2,5 °C 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C 2,5 °C 11,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.11.2016 01:00 1,7 °C 96 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 1,7 °C 11,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.11.2016 02:00 1,5 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 0,9 °C 1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.11.2016 03:00 1,0 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C 1,0 °C 7,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.11.2016 04:00 0,7 °C 96 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 0,0 °C 0,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.11.2016 05:00 0,6 °C 96 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² -0,0 °C 0,6 °C 5,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.11.2016 06:00 0,4 °C 96 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 0,4 °C 7,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.11.2016 07:00 1,3 °C 96 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 5 W/m² 0,7 °C 1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.11.2016 08:00 1,6 °C 96 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 11 W/m² 1,0 °C 1,6 °C 9,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.11.2016 09:00 1,9 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 20 W/m² 1,4 °C 1,9 °C 10,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.11.2016 10:00 3,3 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,25 h 85 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 10,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.11.2016 11:00 4,9 °C 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 1,00 h 250 W/m² 3,8 °C 4,8 °C 11,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.11.2016 12:00 5,6 °C 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 1,00 h 240 W/m² 4,0 °C 5,6 °C 10,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.11.2016 13:00 5,7 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 0,80 h 233 W/m² 4,1 °C 5,7 °C 9,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.11.2016 14:00 5,2 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 66 W/m² 3,8 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.11.2016 15:00 4,9 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,10 h 41 W/m² 3,4 °C 4,9 °C 3,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.11.2016 16:00 3,2 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 11 W/m² 2,0 °C 3,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.11.2016 17:00 2,7 °C 95 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 2,7 °C 4,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.11.2016 18:00 2,0 °C 96 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C 2,0 °C 2,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.11.2016 19:00 1,5 °C 96 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 0,9 °C 1,5 °C 1,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.11.2016 20:00 1,1 °C 96 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.11.2016 21:00 0,4 °C 97 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -0,1 °C 0,4 °C 2,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.11.2016 22:00 -0,1 °C 97 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -0,5 °C -0,1 °C 3,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
11.11.2016 23:00 -0,5 °C 97 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -0,9 °C -0,5 °C 1,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
12.11.2016 00:00 -1,1 °C 97 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -1,5 °C -1,1 °C 2,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
12.11.2016 01:00 -1,5 °C 97 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -1,9 °C -1,5 °C 1,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
12.11.2016 02:00 -1,7 °C 97 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² -2,1 °C -1,7 °C 3,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
12.11.2016 03:00 -2,5 °C 97 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² -2,9 °C -2,5 °C 2,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
12.11.2016 04:00 -3,2 °C 97 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² -3,6 °C -3,2 °C 2,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
12.11.2016 05:00 -3,7 °C 97 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² -4,1 °C -3,7 °C 2,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
12.11.2016 06:00 -4,0 °C 97 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² -4,5 °C -4,0 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
12.11.2016 07:00 -4,1 °C 97 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 8 W/m² -4,5 °C -4,1 °C 3,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
12.11.2016 08:00 -3,5 °C 97 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 0,10 h 24 W/m² -4,0 °C -3,5 °C 7,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
12.11.2016 09:00 -2,3 °C 97 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 47 W/m² -2,7 °C -2,3 °C 9,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
