© 2016 Cux-Wetter.de -Die Nutzung der Wetterdaten nur mit ausdrücklicher Genehmigung
Wetterdaten: Woche 10.10.16 - 16.10.16 (KW41)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.10.2016 00:00 7,7 °C 94 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 7,7 °C 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2016 01:00 7,0 °C 94 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2016 02:00 7,3 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 7,3 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2016 03:00 7,1 °C 94 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,3 °C 7,1 °C 2,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2016 04:00 7,0 °C 95 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 7,0 °C 0,5 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2016 05:00 6,8 °C 95 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 6,8 °C 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2016 06:00 6,5 °C 96 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 6,5 °C 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2016 07:00 6,0 °C 96 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6 W/m² 5,4 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2016 08:00 5,9 °C 96 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 22 W/m² 5,4 °C 5,9 °C 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 %
10.10.2016 09:00 8,0 °C 97 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 59 W/m² 7,5 °C 8,0 °C 2,5 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2016 10:00 10,2 °C 94 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 116 W/m² 9,2 °C 10,2 °C 4,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2016 11:00 11,2 °C 89 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 187 W/m² 9,4 °C 11,2 °C 6,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2016 12:00 11,8 °C 85 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 216 W/m² 9,4 °C 11,8 °C 6,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2016 13:00 12,0 °C 85 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,05 h 197 W/m² 9,6 °C 12,0 °C 5,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2016 14:00 12,7 °C 82 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,50 h 296 W/m² 9,6 °C 12,7 °C 5,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2016 15:00 12,0 °C 85 % 1023,0 hPa 0,6 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 0,20 h 119 W/m² 9,6 °C 12,0 °C 7,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2016 16:00 10,2 °C 95 % 1022,7 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 27 W/m² 9,4 °C 10,2 °C 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2016 17:00 10,5 °C 96 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 37 W/m² 9,8 °C 10,5 °C 4,1 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2016 18:00 10,0 °C 96 % 1022,5 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 10 W/m² 9,4 °C 10,0 °C 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2016 19:00 9,6 °C 97 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 9,1 °C 9,6 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2016 20:00 9,5 °C 97 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 9,1 °C 9,5 °C 5,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
10.10.2016 21:00 9,3 °C 97 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 8,8 °C 9,3 °C 7,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2016 22:00 9,7 °C 97 % 1022,5 hPa 0,6 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 9,3 °C 9,7 °C 8,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
10.10.2016 23:00 9,9 °C 97 % 1022,2 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 9,4 °C 9,8 °C 12,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2016 00:00 9,8 °C 97 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 9,3 °C 9,5 °C 15,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 01:00 9,8 °C 97 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 9,3 °C 9,3 °C 16,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 02:00 9,9 °C 97 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 9,4 °C 9,3 °C 16,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 03:00 10,0 °C 98 % 1021,4 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 13,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 04:00 10,1 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 9,6 °C 10,1 °C 10,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2016 05:00 10,1 °C 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 9,7 °C 10,1 °C 10,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2016 06:00 10,0 °C 98 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 9,6 °C 10,0 °C 8,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2016 07:00 9,9 °C 98 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 7,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2016 08:00 10,0 °C 98 % 1021,5 hPa 0,6 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 8 W/m² 9,7 °C 10,0 °C 7,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
11.10.2016 09:00 10,3 °C 98 % 1021,6 hPa 0,2 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 37 W/m² 10,0 °C 9,9 °C 16,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 10:00 10,6 °C 98 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 0,00 h 81 W/m² 10,2 °C 10,1 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 11:00 10,9 °C 97 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 121 W/m² 10,4 °C 10,6 °C 16,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 12:00 11,3 °C 95 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 114 W/m² 10,5 °C 11,1 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 13:00 11,5 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 109 W/m² 10,3 °C 11,5 °C 13,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 14:00 11,6 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 101 W/m² 10,3 °C 11,5 °C 14,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 15:00 11,1 °C 92 % 1021,7 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 59 W/m² 9,8 °C 10,3 °C 17,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 16:00 10,6 °C 93 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 47 W/m² 9,6 °C 10,2 °C 17,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 17:00 10,0 °C 95 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N 0,00 h 9 W/m² 9,2 °C 9,8 °C 14,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 18:00 9,8 °C 96 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 5 W/m² 9,3 °C 9,7 °C 13,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 19:00 9,9 °C 97 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 9,4 °C 9,8 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 20:00 9,9 °C 97 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 9,4 °C 9,8 °C 14,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 21:00 9,9 °C 97 % 1022,4 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 9,4 °C 9,7 °C 15,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 22:00 9,8 °C 97 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 9,3 °C 9,4 °C 16,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
11.10.2016 23:00 9,8 °C 97 % 1022,3 hPa 0,2 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 9,3 °C 9,3 °C 17,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 00:00 9,7 °C 97 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 9,3 °C 9,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 01:00 9,5 °C 98 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 9,1 °C 9,3 °C 16,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 02:00 9,3 °C 97 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 8,8 °C 8,4 °C 18,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 03:00 9,1 °C 97 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 8,6 °C 8,5 °C 17,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 04:00 8,9 °C 97 % 1022,3 hPa 0,6 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 8,4 °C 8,4 °C 17,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 05:00 8,8 °C 97 % 1022,1 hPa 0,2 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 8,3 °C 8,2 °C 16,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 06:00 8,8 °C 97 % 1022,3 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 8,3 °C 8,7 °C 14,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 07:00 8,8 °C 97 % 1022,6 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 8,3 °C 8,8 °C 10,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
12.10.2016 08:00 8,9 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 22 W/m² 8,5 °C 8,8 °C 10,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
12.10.2016 09:00 8,7 °C 97 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 56 W/m² 8,2 °C 8,2 °C 16,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 10:00 9,3 °C 94 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 74 W/m² 8,4 °C 9,1 °C 15,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 11:00 10,0 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 0,15 h 140 W/m² 8,7 °C 9,9 °C 13,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 12:00 11,1 °C 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 0,05 h 163 W/m² 9,4 °C 11,1 °C 10,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
12.10.2016 13:00 10,7 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 93 W/m² 9,3 °C 10,7 °C 11,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
12.10.2016 14:00 10,3 °C 94 % 1022,6 hPa 0,4 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 109 W/m² 9,4 °C 10,3 °C 13,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 15:00 10,0 °C 95 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 90 W/m² 9,2 °C 10,0 °C 11,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
12.10.2016 16:00 9,8 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 0,00 h 32 W/m² 8,9 °C 9,3 °C 16,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 17:00 9,6 °C 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 25 W/m² 8,5 °C 9,4 °C 15,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 18:00 9,3 °C 90 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 11 W/m² 7,8 °C 9,1 °C 13,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 19:00 8,9 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 14,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 20:00 8,4 °C 90 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
12.10.2016 21:00 7,9 °C 91 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 7,9 °C 10,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
12.10.2016 22:00 8,7 °C 91 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 8,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
12.10.2016 23:00 8,8 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 10,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
13.10.2016 00:00 8,7 °C 90 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 8,6 °C 13,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 01:00 8,5 °C 89 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 13,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 02:00 8,3 °C 90 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 13,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 03:00 7,9 °C 91 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 7,9 °C 10,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
13.10.2016 04:00 7,6 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 7,6 °C 10,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
13.10.2016 05:00 7,7 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 7,7 °C 10,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
13.10.2016 06:00 7,7 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 7,7 °C 10,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
13.10.2016 07:00 7,8 °C 94 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 7,8 °C 12,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 08:00 8,1 °C 94 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 9 W/m² 7,2 °C 8,0 °C 15,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 09:00 8,3 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 40 W/m² 7,3 °C 7,7 °C 15,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 10:00 9,0 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 76 W/m² 7,4 °C 8,4 °C 15,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 11:00 9,6 °C 90 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 117 W/m² 8,0 °C 9,3 °C 15,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 12:00 9,9 °C 88 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 96 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 15,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 13:00 10,8 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 0,15 h 197 W/m² 8,4 °C 9,9 °C 18,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 14:00 11,6 °C 80 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N 0,40 h 245 W/m² 8,3 °C 10,9 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 15:00 10,6 °C 81 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 122 W/m² 7,4 °C 9,8 °C 19,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 16:00 10,5 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 94 W/m² 7,2 °C 9,6 °C 19,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 17:00 9,9 °C 81 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 33 W/m² 6,9 °C 9,4 °C 16,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 18:00 9,5 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 5 W/m² 6,4 °C 8,6 °C 18,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 19:00 9,2 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 8,3 °C 19,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 20:00 8,8 °C 81 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 7,4 °C 20,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
13.10.2016 21:00 8,2 °C 85 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 7,2 °C 18,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
13.10.2016 22:00 7,9 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 6,7 °C 20,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
13.10.2016 23:00 7,9 °C 83 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 5,2 °C 6,7 °C 19,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
14.10.2016 00:00 7,6 °C 83 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 5,0 °C 6,6 °C 18,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
14.10.2016 01:00 7,5 °C 83 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 4,8 °C 6,0 °C 20,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 02:00 7,3 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 4,8 °C 6,3 °C 19,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
14.10.2016 03:00 7,3 °C 85 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 5,0 °C 6,6 °C 18,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
14.10.2016 04:00 7,3 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 05:00 6,9 °C 87 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 4,9 °C 5,9 °C 18,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
14.10.2016 06:00 7,0 °C 87 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 5,0 °C 5,5 °C 20,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 07:00 7,1 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 5,1 °C 5,3 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 08:00 7,1 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 8 W/m² 5,1 °C 5,1 °C 22,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 09:00 7,2 °C 88 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 29 W/m² 5,3 °C 5,8 °C 21,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 10:00 7,6 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 93 W/m² 5,6 °C 5,7 °C 22,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 11:00 8,1 °C 86 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 0,00 h 119 W/m² 5,9 °C 6,3 °C 21,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 12:00 8,5 °C 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 129 W/m² 6,3 °C 6,9 °C 23,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 13:00 9,6 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 201 W/m² 7,0 °C 8,0 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 14:00 10,2 °C 83 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O 0,40 h 234 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 15:00 10,5 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 134 W/m² 7,4 °C 8,4 °C 22,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 16:00 10,4 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 92 W/m² 7,6 °C 9,0 °C 20,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 17:00 10,1 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 37 W/m² 7,6 °C 8,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 18:00 9,6 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 8 W/m² 7,4 °C 7,4 °C 22,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 19:00 9,3 °C 88 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 8,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
14.10.2016 20:00 9,0 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 8,3 °C 19,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
14.10.2016 21:00 9,3 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 7,6 °C 21,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 22:00 9,3 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 7,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
14.10.2016 23:00 9,3 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 7,6 °C 24,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2016 00:00 9,4 °C 88 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 7,4 °C 23,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2016 01:00 9,3 °C 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 7,5 °C 22,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2016 02:00 9,0 °C 88 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 7,1 °C 23,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2016 03:00 8,9 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 6,9 °C 24,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2016 04:00 8,9 °C 88 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 6,8 °C 22,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2016 05:00 8,5 °C 88 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 6,1 °C 24,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2016 06:00 8,2 °C 90 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 5,4 °C 24,9 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2016 07:00 7,7 °C 93 % 1007,9 hPa 0,2 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 6,4 °C 20,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2016 08:00 7,7 °C 94 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 12 W/m² 6,8 °C 6,4 °C 19,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2016 09:00 8,0 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 18 W/m² 7,0 °C 6,8 °C 18,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2016 10:00 8,5 °C 92 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 44 W/m² 7,3 °C 7,6 °C 19,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
