© 2016 Cux-Wetter.de -Die Nutzung der Wetterdaten nur mit ausdrücklicher Genehmigung
Wetterdaten: Woche 09.05.16 - 15.05.16 (KW19)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.05.2016 00:00 16,4 °C 68 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 10,4 °C 16,0 °C 18,0 km/h (3 Bft) 97,18 %
09.05.2016 01:00 15,6 °C 70 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 10,2 °C 15,4 °C 15,1 km/h (3 Bft) 98,60 %
09.05.2016 02:00 15,0 °C 72 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 9,9 °C 15,0 °C 13,1 km/h (3 Bft) 99,22 %
09.05.2016 03:00 14,5 °C 73 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 9,6 °C 14,5 °C 11,0 km/h (2 Bft) 97,42 %
09.05.2016 04:00 13,9 °C 75 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 9,6 °C 13,9 °C 6,7 km/h (2 Bft) 97,02 %
09.05.2016 05:00 13,4 °C 75 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 6 W/m² 9,1 °C 13,4 °C 5,8 km/h (2 Bft) 98,99 %
09.05.2016 06:00 13,4 °C 74 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 12 W/m² 9,0 °C 13,4 °C 9,1 km/h (2 Bft) 98,25 %
09.05.2016 07:00 14,1 °C 73 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 20 W/m² 9,2 °C 14,0 °C 10,5 km/h (2 Bft) 99,15 %
09.05.2016 08:00 15,1 °C 71 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 26 W/m² 9,9 °C 15,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,43 %
09.05.2016 09:00 17,8 °C 67 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 31 W/m² 11,7 °C 17,7 °C 10,7 km/h (2 Bft) 96,76 %
09.05.2016 10:00 20,4 °C 63 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,45 h 308 W/m² 13,2 °C 20,4 °C 13,2 km/h (3 Bft) 98,30 %
09.05.2016 11:00 23,4 °C 52 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 601 W/m² 13,1 °C 23,3 °C 15,5 km/h (3 Bft) 98,99 %
09.05.2016 12:00 25,4 °C 43 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N 1,00 h 739 W/m² 11,9 °C 25,1 °C 17,9 km/h (3 Bft) 98,60 %
09.05.2016 13:00 26,3 °C 40 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 784 W/m² 11,5 °C 26,1 °C 17,8 km/h (3 Bft) 98,74 %
09.05.2016 14:00 26,0 °C 41 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 730 W/m² 11,6 °C 25,7 °C 18,3 km/h (3 Bft) 96,63 %
09.05.2016 15:00 25,7 °C 42 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 1,00 h 702 W/m² 11,7 °C 25,1 °C 19,8 km/h (3 Bft) 96,62 %
09.05.2016 16:00 25,3 °C 43 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 596 W/m² 11,9 °C 24,6 °C 21,7 km/h (4 Bft) 98,40 %
09.05.2016 17:00 24,6 °C 43 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 466 W/m² 11,2 °C 24,0 °C 20,7 km/h (4 Bft) 98,74 %
09.05.2016 18:00 23,8 °C 45 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 315 W/m² 11,3 °C 23,3 °C 18,2 km/h (3 Bft) 99,03 %
09.05.2016 19:00 22,5 °C 51 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 161 W/m² 11,8 °C 22,2 °C 17,5 km/h (3 Bft) 98,35 %
09.05.2016 20:00 21,0 °C 56 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,05 h 32 W/m² 11,7 °C 20,5 °C 18,2 km/h (3 Bft) 96,43 %
09.05.2016 21:00 19,5 °C 58 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 5 W/m² 10,9 °C 18,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,16 %
09.05.2016 22:00 18,1 °C 61 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 10,4 °C 17,3 °C 19,9 km/h (4 Bft) 98,76 %
09.05.2016 23:00 17,3 °C 63 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 10,2 °C 17,0 °C 15,9 km/h (3 Bft) 98,94 %
10.05.2016 00:00 15,8 °C 71 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 10,5 °C 15,8 °C 12,1 km/h (2 Bft) 92,34 %
10.05.2016 01:00 15,8 °C 69 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 10,1 °C 15,8 °C 15,0 km/h (3 Bft) 97,01 %
10.05.2016 02:00 15,4 °C 69 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 9,8 °C 15,3 °C 14,7 km/h (3 Bft) 98,90 %
10.05.2016 03:00 14,8 °C 73 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 9,9 °C 14,7 °C 13,7 km/h (3 Bft) 98,70 %
10.05.2016 04:00 14,3 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 10,0 °C 14,3 °C 12,7 km/h (3 Bft) 98,53 %
10.05.2016 05:00 13,8 °C 79 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 6 W/m² 10,1 °C 13,8 °C 9,3 km/h (2 Bft) 96,96 %
10.05.2016 06:00 13,8 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 14 W/m² 10,1 °C 13,8 °C 8,8 km/h (2 Bft) 97,75 %
10.05.2016 07:00 14,2 °C 78 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 22 W/m² 10,4 °C 14,2 °C 12,6 km/h (2 Bft) 98,26 %
10.05.2016 08:00 15,4 °C 75 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 27 W/m² 11,0 °C 15,3 °C 12,7 km/h (3 Bft) 98,80 %
10.05.2016 09:00 18,1 °C 69 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 33 W/m² 12,2 °C 18,0 °C 11,7 km/h (2 Bft) 99,21 %
10.05.2016 10:00 20,8 °C 61 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NO 0,45 h 310 W/m² 13,1 °C 20,8 °C 15,5 km/h (3 Bft) 98,18 %
10.05.2016 11:00 23,0 °C 54 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 1,00 h 608 W/m² 13,3 °C 22,8 °C 15,8 km/h (3 Bft) 97,36 %
10.05.2016 12:00 24,7 °C 46 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 752 W/m² 12,4 °C 24,4 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98,44 %
10.05.2016 13:00 25,1 °C 45 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 787 W/m² 12,3 °C 24,8 °C 18,3 km/h (3 Bft) 98,84 %
10.05.2016 14:00 25,8 °C 40 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 733 W/m² 11,2 °C 25,5 °C 17,2 km/h (3 Bft) 98,71 %
10.05.2016 15:00 26,1 °C 38 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 702 W/m² 10,7 °C 26,0 °C 15,9 km/h (3 Bft) 98,79 %
10.05.2016 16:00 25,2 °C 40 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 607 W/m² 10,8 °C 25,2 °C 14,9 km/h (3 Bft) 98,25 %
10.05.2016 17:00 24,9 °C 41 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 469 W/m² 10,8 °C 24,8 °C 15,3 km/h (3 Bft) 96,19 %
10.05.2016 18:00 23,3 °C 45 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,90 h 261 W/m² 10,8 °C 23,3 °C 12,0 km/h (2 Bft) 97,05 %
10.05.2016 19:00 22,0 °C 49 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 0,20 h 95 W/m² 10,7 °C 22,0 °C 12,7 km/h (3 Bft) 98,99 %
10.05.2016 20:00 20,2 °C 57 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 27 W/m² 11,5 °C 20,2 °C 11,8 km/h (2 Bft) 98,69 %
10.05.2016 21:00 18,9 °C 62 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 6 W/m² 11,5 °C 18,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,89 %
10.05.2016 22:00 17,8 °C 68 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 11,7 °C 17,8 °C 13,0 km/h (3 Bft) 96,63 %
10.05.2016 23:00 16,8 °C 71 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 11,4 °C 16,8 °C 14,3 km/h (3 Bft) 98,80 %
11.05.2016 00:00 15,9 °C 75 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 11,5 °C 15,9 °C 11,8 km/h (2 Bft) 98,99 %
11.05.2016 01:00 15,4 °C 78 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 11,6 °C 15,4 °C 11,4 km/h (2 Bft) 99,00 %
11.05.2016 02:00 15,2 °C 79 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 11,5 °C 15,2 °C 11,4 km/h (2 Bft) 97,20 %
11.05.2016 03:00 14,9 °C 78 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 11,1 °C 14,9 °C 13,2 km/h (3 Bft) 97,73 %
11.05.2016 04:00 14,8 °C 78 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 10,9 °C 14,8 °C 11,4 km/h (2 Bft) 98,57 %
11.05.2016 05:00 14,4 °C 79 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 7 W/m² 10,8 °C 14,4 °C 9,6 km/h (2 Bft) 98,53 %
11.05.2016 06:00 14,3 °C 79 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 14 W/m² 10,8 °C 14,3 °C 10,2 km/h (2 Bft) 98,07 %
11.05.2016 07:00 14,7 °C 77 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 23 W/m² 10,8 °C 14,7 °C 12,0 km/h (2 Bft) 96,29 %
11.05.2016 08:00 15,7 °C 74 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 37 W/m² 11,2 °C 15,5 °C 15,1 km/h (3 Bft) 97,99 %
11.05.2016 09:00 17,6 °C 68 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 51 W/m² 11,7 °C 16,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,17 %
11.05.2016 10:00 20,4 °C 62 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,45 h 314 W/m² 12,7 °C 20,0 °C 17,3 km/h (3 Bft) 98,63 %
11.05.2016 11:00 22,6 °C 56 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 589 W/m² 13,5 °C 22,1 °C 19,1 km/h (3 Bft) 98,22 %
11.05.2016 12:00 24,5 °C 52 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 718 W/m² 13,9 °C 23,9 °C 20,0 km/h (4 Bft) 96,67 %
11.05.2016 13:00 25,4 °C 46 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 719 W/m² 13,0 °C 24,8 °C 20,8 km/h (4 Bft) 98,01 %
11.05.2016 14:00 25,5 °C 43 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 663 W/m² 12,0 °C 25,0 °C 20,8 km/h (4 Bft) 99,04 %
11.05.2016 15:00 25,8 °C 42 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 674 W/m² 11,9 °C 25,7 °C 16,7 km/h (3 Bft) 98,71 %
11.05.2016 16:00 25,9 °C 41 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 581 W/m² 11,5 °C 25,7 °C 17,1 km/h (3 Bft) 98,97 %
11.05.2016 17:00 25,0 °C 42 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 0,95 h 411 W/m² 11,3 °C 24,9 °C 17,3 km/h (3 Bft) 99,01 %
11.05.2016 18:00 23,6 °C 47 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 290 W/m² 11,7 °C 23,6 °C 16,3 km/h (3 Bft) 96,91 %
11.05.2016 19:00 22,0 °C 52 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 0,20 h 107 W/m² 11,8 °C 21,7 °C 16,5 km/h (3 Bft) 97,39 %
11.05.2016 20:00 20,1 °C 58 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 23 W/m² 11,7 °C 19,9 °C 15,9 km/h (3 Bft) 98,95 %
11.05.2016 21:00 18,8 °C 63 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 6 W/m² 11,5 °C 18,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,79 %
11.05.2016 22:00 17,7 °C 65 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 11,0 °C 16,6 °C 19,9 km/h (4 Bft) 97,86 %
11.05.2016 23:00 16,5 °C 71 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 11,3 °C 16,3 °C 13,9 km/h (3 Bft) 96,88 %
12.05.2016 00:00 15,2 °C 77 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 11,1 °C 15,1 °C 13,3 km/h (3 Bft) 99,08 %
12.05.2016 01:00 14,2 °C 80 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 10,9 °C 14,2 °C 13,6 km/h (3 Bft) 98,89 %
12.05.2016 02:00 13,5 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 10,6 °C 13,3 °C 15,5 km/h (3 Bft) 98,20 %
12.05.2016 03:00 13,0 °C 84 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 10,4 °C 12,9 °C 14,9 km/h (3 Bft) 96,91 %
12.05.2016 04:00 12,6 °C 85 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 10,1 °C 12,5 °C 15,6 km/h (3 Bft) 96,86 %
12.05.2016 05:00 12,2 °C 86 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 10 W/m² 10,0 °C 12,2 °C 12,2 km/h (2 Bft) 98,34 %
12.05.2016 06:00 12,1 °C 87 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 14 W/m² 10,0 °C 12,1 °C 15,5 km/h (3 Bft) 99,01 %
12.05.2016 07:00 12,6 °C 86 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 33 W/m² 10,3 °C 12,4 °C 13,4 km/h (3 Bft) 97,13 %
12.05.2016 08:00 13,6 °C 83 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 38 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 14,4 km/h (3 Bft) 97,65 %
12.05.2016 09:00 15,8 °C 77 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 56 W/m² 11,8 °C 15,6 °C 15,2 km/h (3 Bft) 99,01 %
12.05.2016 10:00 17,9 °C 72 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 0,45 h 276 W/m² 12,6 °C 17,6 °C 15,5 km/h (3 Bft) 99,21 %
12.05.2016 11:00 20,5 °C 64 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 1,00 h 468 W/m² 13,5 °C 20,4 °C 14,4 km/h (3 Bft) 98,77 %
12.05.2016 12:00 22,6 °C 57 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 625 W/m² 13,8 °C 22,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,01 %
12.05.2016 13:00 24,2 °C 50 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 724 W/m² 13,2 °C 23,7 °C 19,4 km/h (3 Bft) 98,52 %
12.05.2016 14:00 24,9 °C 46 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 731 W/m² 12,6 °C 24,4 °C 20,2 km/h (4 Bft) 98,65 %
12.05.2016 15:00 25,2 °C 46 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 686 W/m² 12,9 °C 25,1 °C 16,9 km/h (3 Bft) 99,16 %
12.05.2016 16:00 24,8 °C 43 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 615 W/m² 11,4 °C 24,7 °C 16,9 km/h (3 Bft) 99,13 %
12.05.2016 17:00 23,6 °C 46 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 490 W/m² 11,4 °C 23,4 °C 16,7 km/h (3 Bft) 97,94 %
12.05.2016 18:00 21,8 °C 53 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 344 W/m² 11,7 °C 21,4 °C 17,8 km/h (3 Bft) 97,14 %
12.05.2016 19:00 19,7 °C 58 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 1,00 h 183 W/m² 11,1 °C 19,4 °C 16,8 km/h (3 Bft) 98,46 %
12.05.2016 20:00 17,5 °C 54 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,25 h 39 W/m² 8,1 °C 17,3 °C 15,4 km/h (3 Bft) 99,01 %
12.05.2016 21:00 15,4 °C 48 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 5 W/m² 4,4 °C 15,4 °C 13,0 km/h (3 Bft) 98,00 %
12.05.2016 22:00 14,0 °C 51 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 14,0 °C 10,2 km/h (2 Bft) 97,47 %
12.05.2016 23:00 12,8 °C 55 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 12,8 °C 8,9 km/h (2 Bft) 98,95 %
13.05.2016 00:00 11,9 °C 61 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C 11,9 °C 7,7 km/h (2 Bft) 99,04 %
13.05.2016 01:00 11,5 °C 64 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 5,0 °C 11,5 °C 8,7 km/h (2 Bft) 97,86 %
13.05.2016 02:00 10,8 °C 71 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 10,8 °C 5,0 km/h (1 Bft) 97,15 %
13.05.2016 03:00 10,2 °C 77 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 6,3 °C 10,2 °C 3,4 km/h (1 Bft) 98,56 %
13.05.2016 04:00 9,8 °C 81 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 9,8 °C 2,4 km/h (1 Bft) 98,60 %
13.05.2016 05:00 9,7 °C 82 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 5 W/m² 6,8 °C 9,7 °C 2,0 km/h (1 Bft) 98,98 %
13.05.2016 06:00 10,4 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 12 W/m² 7,5 °C 10,4 °C 5,8 km/h (2 Bft) 96,30 %
13.05.2016 07:00 11,9 °C 81 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 18 W/m² 8,7 °C 11,9 °C 7,6 km/h (2 Bft) 97,70 %
13.05.2016 08:00 12,9 °C 76 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 24 W/m² 8,8 °C 12,9 °C 7,6 km/h (2 Bft) 98,51 %
13.05.2016 09:00 14,7 °C 68 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 29 W/m² 8,8 °C 14,7 °C 7,2 km/h (2 Bft) 98,99 %
13.05.2016 10:00 17,2 °C 58 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 0,45 h 307 W/m² 8,7 °C 17,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,15 %
13.05.2016 11:00 19,9 °C 45 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 616 W/m² 7,7 °C 19,5 °C 12,3 km/h (2 Bft) 97,76 %
13.05.2016 12:00 21,5 °C 42 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N 1,00 h 750 W/m² 8,2 °C 20,0 °C 20,0 km/h (4 Bft) 97,71 %
13.05.2016 13:00 21,7 °C 56 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) N-NW 0,95 h 773 W/m² 12,4 °C 19,7 °C 21,2 km/h (4 Bft) 98,93 %
13.05.2016 14:00 20,9 °C 56 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) N-NW 1,00 h 754 W/m² 11,6 °C 18,3 °C 24,8 km/h (4 Bft) 97,92 %
13.05.2016 15:00 19,6 °C 54 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) NW 1,00 h 685 W/m² 10,0 °C 16,2 °C 28,0 km/h (5 Bft) 97,92 %
13.05.2016 16:00 17,5 °C 60 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) NW 0,95 h 561 W/m² 9,8 °C 13,3 °C 31,2 km/h (5 Bft) 98,92 %
13.05.2016 17:00 16,6 °C 63 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) N-NW 1,00 h 483 W/m² 9,5 °C 12,2 °C 30,8 km/h (5 Bft) 97,46 %
13.05.2016 18:00 14,8 °C 66 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) N-NW 1,00 h 318 W/m² 8,6 °C 10,0 °C 30,0 km/h (5 Bft) 98,66 %
13.05.2016 19:00 13,2 °C 69 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N-NW 0,80 h 154 W/m² 7,7 °C 8,1 °C 28,2 km/h (5 Bft) 97,07 %
13.05.2016 20:00 11,7 °C 74 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 29 W/m² 7,1 °C 6,0 °C 29,7 km/h (5 Bft) 98,36 %
13.05.2016 21:00 10,8 °C 74 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 6 W/m² 6,4 °C 5,2 °C 28,2 km/h (5 Bft) 98,74 %
13.05.2016 22:00 10,4 °C 74 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 4,5 °C 29,9 km/h (5 Bft) 98,03 %
13.05.2016 23:00 10,1 °C 73 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 4,2 °C 29,4 km/h (5 Bft) 97,01 %
14.05.2016 00:00 9,6 °C 72 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 4,8 °C 3,1 °C 30,5 km/h (5 Bft) 98,72 %
14.05.2016 01:00 9,2 °C 70 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 4,1 °C 2,8 °C 30,4 km/h (5 Bft) 98,71 %
14.05.2016 02:00 8,9 °C 68 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 3,5 °C 27,6 km/h (5 Bft) 98,92 %
14.05.2016 03:00 8,7 °C 65 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 2,6 °C 3,4 °C 28,0 km/h (5 Bft) 96,68 %
14.05.2016 04:00 8,8 °C 63 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 2,2 °C 3,3 °C 27,0 km/h (4 Bft) 97,57 %
14.05.2016 05:00 9,1 °C 66 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 7 W/m² 3,1 °C 3,5 °C 29,5 km/h (5 Bft) 98,59 %
14.05.2016 06:00 9,0 °C 65 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 29 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 27,8 km/h (5 Bft) 98,47 %
14.05.2016 07:00 8,9 °C 71 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 50 W/m² 3,9 °C 4,0 °C 26,5 km/h (4 Bft) 98,79 %
14.05.2016 08:00 9,1 °C 72 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 63 W/m² 4,2 °C 4,7 °C 25,4 km/h (4 Bft) 96,43 %
14.05.2016 09:00 8,8 °C 77 % 1006,2 hPa 0,6 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 92 W/m² 5,0 °C 3,9 °C 26,7 km/h (4 Bft) 98,88 %
