© 2016 Cux-Wetter.de -Die Nutzung der Wetterdaten nur mit ausdrücklicher Genehmigung
Wetterdaten: Woche 04.04.16 - 10.04.16 (KW14)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.04.2016 00:00 10,6 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 9,5 °C 10,6 °C 3,7 km/h (1 Bft) 98,65 %
04.04.2016 01:00 10,8 °C 92 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 9,5 °C 10,8 °C 4,7 km/h (1 Bft) 96,13 %
04.04.2016 02:00 11,3 °C 92 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 10,1 °C 11,3 °C 7,5 km/h (2 Bft) 97,84 %
04.04.2016 03:00 11,1 °C 93 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 10,0 °C 11,1 °C 8,6 km/h (2 Bft) 98,84 %
04.04.2016 04:00 11,3 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 10,3 °C 11,3 °C 7,1 km/h (2 Bft) 98,81 %
04.04.2016 05:00 12,1 °C 92 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 9,0 km/h (2 Bft) 98,63 %
04.04.2016 06:00 12,9 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 11,2 °C 12,9 °C 9,4 km/h (2 Bft) 96,34 %
04.04.2016 07:00 13,2 °C 88 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 6 W/m² 11,3 °C 13,1 °C 11,6 km/h (2 Bft) 98,28 %
04.04.2016 08:00 13,7 °C 87 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 39 W/m² 11,7 °C 13,0 °C 14,2 km/h (3 Bft) 98,86 %
04.04.2016 09:00 14,8 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 90 W/m² 12,3 °C 14,2 °C 14,2 km/h (3 Bft) 98,73 %
04.04.2016 10:00 16,4 °C 81 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 0,45 h 239 W/m² 13,0 °C 15,0 °C 17,4 km/h (3 Bft) 98,40 %
04.04.2016 11:00 18,5 °C 70 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S 0,50 h 316 W/m² 12,8 °C 16,1 °C 22,4 km/h (4 Bft) 96,78 %
04.04.2016 12:00 19,8 °C 65 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,90 h 549 W/m² 13,1 °C 18,1 °C 21,5 km/h (4 Bft) 98,94 %
04.04.2016 13:00 20,9 °C 62 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SO 0,75 h 543 W/m² 13,4 °C 19,1 °C 21,6 km/h (4 Bft) 99,08 %
04.04.2016 14:00 20,1 °C 65 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,30 h 306 W/m² 13,2 °C 18,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98,82 %
04.04.2016 15:00 20,9 °C 58 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SW 0,70 h 499 W/m² 12,4 °C 18,3 °C 25,3 km/h (4 Bft) 96,38 %
04.04.2016 16:00 19,5 °C 61 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 79 W/m² 11,6 °C 16,9 °C 21,7 km/h (4 Bft) 98,36 %
04.04.2016 17:00 13,4 °C 87 % 1005,1 hPa 3,2 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 24 W/m² 11,2 °C 8,4 °C 30,9 km/h (5 Bft) 98,94 %
04.04.2016 18:00 11,3 °C 91 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W 0,10 h 72 W/m² 9,9 °C 6,0 °C 29,0 km/h (5 Bft) 99,01 %
04.04.2016 19:00 11,0 °C 90 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 0,60 h 41 W/m² 9,4 °C 8,9 °C 18,2 km/h (3 Bft) 97,06 %
04.04.2016 20:00 10,6 °C 91 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 9 W/m² 9,1 °C 10,6 °C 6,6 km/h (2 Bft) 97,59 %
04.04.2016 21:00 9,5 °C 93 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,4 °C 9,5 °C 2,9 km/h (1 Bft) 99,07 %
04.04.2016 22:00 8,7 °C 95 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 8,0 °C 8,7 °C 2,2 km/h (1 Bft) 98,36 %
04.04.2016 23:00 8,2 °C 95 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 8,2 °C 0,8 km/h (0 Bft) 98,51 %
05.04.2016 00:00 7,6 °C 96 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 7,6 °C 2,7 km/h (1 Bft) 96,79 %
05.04.2016 01:00 7,7 °C 96 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 2,9 km/h (1 Bft) 97,44 %
05.04.2016 02:00 7,4 °C 97 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 7,4 °C 5,3 km/h (1 Bft) 98,48 %
05.04.2016 03:00 6,9 °C 97 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 6,9 °C 4,1 km/h (1 Bft) 98,85 %
05.04.2016 04:00 7,1 °C 97 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 7,1 °C 4,2 km/h (1 Bft) 98,30 %
05.04.2016 05:00 7,5 °C 97 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 7,5 °C 4,3 km/h (1 Bft) 96,46 %
05.04.2016 06:00 8,0 °C 97 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 7,6 °C 8,0 °C 5,5 km/h (2 Bft) 98,00 %
05.04.2016 07:00 8,6 °C 97 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 13 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 7,3 km/h (2 Bft) 98,64 %
05.04.2016 08:00 9,3 °C 93 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 14 W/m² 8,3 °C 9,3 °C 6,8 km/h (2 Bft) 98,81 %
05.04.2016 09:00 9,6 °C 93 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 29 W/m² 8,5 °C 9,6 °C 6,0 km/h (2 Bft) 97,97 %
05.04.2016 10:00 10,2 °C 92 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 47 W/m² 8,9 °C 10,2 °C 4,6 km/h (1 Bft) 96,26 %
05.04.2016 11:00 10,2 °C 93 % 1005,3 hPa 0,4 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 39 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 4,6 km/h (1 Bft) 98,78 %
05.04.2016 12:00 9,8 °C 95 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 68 W/m² 9,1 °C 9,8 °C 9,4 km/h (2 Bft) 98,45 %
05.04.2016 13:00 9,8 °C 95 % 1004,4 hPa 0,8 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 52 W/m² 9,1 °C 9,8 °C 8,5 km/h (2 Bft) 98,88 %
05.04.2016 14:00 10,4 °C 97 % 1003,6 hPa 0,4 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 103 W/m² 10,0 °C 10,4 °C 8,1 km/h (2 Bft) 96,45 %
05.04.2016 15:00 11,3 °C 97 % 1002,8 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 80 W/m² 10,9 °C 11,3 °C 5,6 km/h (2 Bft) 98,47 %
05.04.2016 16:00 12,1 °C 97 % 1002,2 hPa 0,6 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 23 W/m² 11,6 °C 11,1 °C 10,7 km/h (2 Bft) 98,90 %
05.04.2016 17:00 9,8 °C 96 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 59 W/m² 9,2 °C 5,8 °C 23,6 km/h (4 Bft) 98,27 %
05.04.2016 18:00 8,7 °C 96 % 1003,5 hPa 0,2 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 23 W/m² 8,1 °C 6,8 °C 18,7 km/h (3 Bft) 97,30 %
05.04.2016 19:00 8,7 °C 96 % 1004,1 hPa 0,2 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 10 W/m² 8,1 °C 8,3 °C 13,1 km/h (3 Bft) 97,58 %
05.04.2016 20:00 8,6 °C 96 % 1004,7 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,0 °C 8,6 °C 9,5 km/h (2 Bft) 98,87 %
05.04.2016 21:00 8,6 °C 97 % 1005,0 hPa 1,4 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 8,5 °C 8,6 km/h (2 Bft) 98,58 %
05.04.2016 22:00 8,5 °C 97 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,0 °C 4,3 °C 21,2 km/h (4 Bft) 97,75 %
05.04.2016 23:00 7,9 °C 95 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,2 °C 4,0 °C 22,0 km/h (4 Bft) 96,73 %
06.04.2016 00:00 8,1 °C 95 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 3,0 °C 23,4 km/h (4 Bft) 98,36 %
06.04.2016 01:00 8,2 °C 94 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,2 °C 1,4 °C 28,6 km/h (5 Bft) 98,47 %
06.04.2016 02:00 8,5 °C 91 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 1,3 °C 31,5 km/h (5 Bft) 99,14 %
06.04.2016 03:00 8,3 °C 92 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 2,4 °C 26,9 km/h (4 Bft) 98,52 %
06.04.2016 04:00 8,2 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 2,5 °C 25,6 km/h (4 Bft) 96,64 %
06.04.2016 05:00 8,2 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 1,9 °C 26,9 km/h (4 Bft) 97,97 %
06.04.2016 06:00 8,0 °C 92 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 5 W/m² 6,9 °C 1,9 °C 26,0 km/h (4 Bft) 98,46 %
06.04.2016 07:00 7,8 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 16 W/m² 6,7 °C 1,5 °C 25,2 km/h (4 Bft) 98,72 %
06.04.2016 08:00 8,1 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 27 W/m² 6,9 °C 1,5 °C 26,9 km/h (4 Bft) 99,17 %
06.04.2016 09:00 9,0 °C 89 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 68 W/m² 7,3 °C 2,0 °C 29,4 km/h (5 Bft) 96,52 %
06.04.2016 10:00 10,0 °C 85 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW 0,35 h 224 W/m² 7,6 °C 3,3 °C 30,0 km/h (5 Bft) 97,80 %
06.04.2016 11:00 11,3 °C 78 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 451 W/m² 7,6 °C 5,4 °C 28,1 km/h (5 Bft) 98,78 %
06.04.2016 12:00 12,5 °C 70 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (4 Bft) S-SW 1,00 h 621 W/m² 7,2 °C 6,6 °C 30,8 km/h (5 Bft) 98,43 %
06.04.2016 13:00 12,5 °C 71 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) S-SW 0,45 h 369 W/m² 7,4 °C 5,8 °C 34,5 km/h (5 Bft) 96,72 %
06.04.2016 14:00 12,0 °C 73 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SW 0,30 h 271 W/m² 7,2 °C 5,5 °C 33,3 km/h (5 Bft) 98,94 %
06.04.2016 15:00 11,2 °C 75 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 77 W/m² 7,0 °C 6,4 °C 26,1 km/h (4 Bft) 98,67 %
06.04.2016 16:00 11,2 °C 76 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 60 W/m² 7,1 °C 5,7 °C 28,8 km/h (5 Bft) 98,64 %
06.04.2016 17:00 10,8 °C 77 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 40 W/m² 6,9 °C 4,5 °C 30,8 km/h (5 Bft) 97,07 %
06.04.2016 18:00 9,6 °C 85 % 1001,7 hPa 0,4 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 22 W/m² 7,2 °C 3,6 °C 27,8 km/h (5 Bft) 97,63 %
06.04.2016 19:00 9,5 °C 86 % 1000,7 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 10 W/m² 7,2 °C 5,5 °C 22,3 km/h (4 Bft) 99,24 %
06.04.2016 20:00 9,2 °C 88 % 1000,1 hPa 0,2 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 4,2 °C 25,3 km/h (4 Bft) 98,47 %
06.04.2016 21:00 9,1 °C 90 % 999,6 hPa 0,2 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,6 °C 3,4 °C 26,6 km/h (4 Bft) 98,40 %
06.04.2016 22:00 8,7 °C 90 % 999,3 hPa 0,2 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 2,6 °C 26,5 km/h (4 Bft) 96,70 %
06.04.2016 23:00 7,2 °C 90 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 0,0 °C 32,0 km/h (5 Bft) 96,72 %
07.04.2016 00:00 5,9 °C 89 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 0,7 °C 23,2 km/h (4 Bft) 98,63 %
07.04.2016 01:00 5,9 °C 89 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C -1,4 °C 28,4 km/h (5 Bft) 98,57 %
07.04.2016 02:00 6,3 °C 89 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C -1,4 °C 30,8 km/h (5 Bft) 98,36 %
07.04.2016 03:00 6,3 °C 89 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C -0,2 °C 27,3 km/h (5 Bft) 96,71 %
07.04.2016 04:00 6,3 °C 87 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C -0,7 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97,86 %
07.04.2016 05:00 6,2 °C 88 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C -1,1 °C 29,7 km/h (5 Bft) 98,77 %
07.04.2016 06:00 6,1 °C 90 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 5 W/m² 4,5 °C -1,5 °C 29,8 km/h (5 Bft) 98,90 %
07.04.2016 07:00 5,9 °C 89 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 12 W/m² 4,3 °C -2,0 °C 31,0 km/h (5 Bft) 98,07 %
07.04.2016 08:00 6,5 °C 88 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 43 W/m² 4,6 °C -2,2 °C 34,4 km/h (5 Bft) 96,01 %
07.04.2016 09:00 7,4 °C 83 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 41 W/m² 4,8 °C -1,9 °C 37,9 km/h (6 Bft) 98,56 %
07.04.2016 10:00 8,2 °C 80 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) SW 0,20 h 219 W/m² 4,9 °C -1,0 °C 39,3 km/h (6 Bft) 99,04 %
07.04.2016 11:00 9,0 °C 75 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (5 Bft) SW 0,65 h 415 W/m² 4,9 °C 0,0 °C 39,7 km/h (6 Bft) 98,15 %
07.04.2016 12:00 8,4 °C 79 % 1003,8 hPa 0,2 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W-SW 0,05 h 150 W/m² 4,9 °C 0,8 °C 34,5 km/h (5 Bft) 96,90 %
07.04.2016 13:00 7,4 °C 85 % 1004,2 hPa 1,8 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SW 0,20 h 216 W/m² 5,0 °C -0,2 °C 31,8 km/h (5 Bft) 98,08 %
07.04.2016 14:00 8,3 °C 81 % 1004,6 hPa 0,2 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SW 0,40 h 295 W/m² 5,3 °C 0,8 °C 33,0 km/h (5 Bft) 99,42 %
07.04.2016 15:00 8,1 °C 83 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW 0,35 h 355 W/m² 5,4 °C 0,9 °C 30,1 km/h (5 Bft) 98,34 %
07.04.2016 16:00 9,1 °C 77 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW 0,35 h 296 W/m² 5,4 °C 2,2 °C 30,5 km/h (5 Bft) 97,38 %
07.04.2016 17:00 8,7 °C 81 % 1005,0 hPa 0,2 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SW 0,15 h 138 W/m² 5,6 °C 3,1 °C 26,2 km/h (4 Bft) 98,05 %
07.04.2016 18:00 8,0 °C 87 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 0,05 h 52 W/m² 5,9 °C 3,7 °C 20,0 km/h (4 Bft) 99,27 %
07.04.2016 19:00 8,6 °C 80 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW 0,20 h 38 W/m² 5,3 °C 4,7 °C 21,8 km/h (4 Bft) 98,13 %
07.04.2016 20:00 7,5 °C 82 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 5 W/m² 4,6 °C 4,1 °C 17,9 km/h (3 Bft) 97,48 %
07.04.2016 21:00 7,8 °C 81 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C 3,3 °C 20,0 km/h (4 Bft) 97,13 %
07.04.2016 22:00 7,4 °C 83 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C 2,2 °C 23,1 km/h (4 Bft) 98,45 %
07.04.2016 23:00 7,0 °C 86 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 4,8 °C 1,9 °C 22,1 km/h (4 Bft) 98,66 %
08.04.2016 00:00 6,8 °C 87 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 4,9 °C 0,4 °C 26,0 km/h (4 Bft) 99,11 %
08.04.2016 01:00 6,9 °C 87 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 4,9 °C -0,0 °C 27,4 km/h (5 Bft) 97,00 %
08.04.2016 02:00 6,9 °C 88 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,1 °C 0,6 °C 25,0 km/h (4 Bft) 97,20 %
08.04.2016 03:00 6,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,1 °C 0,7 °C 25,3 km/h (4 Bft) 98,68 %
08.04.2016 04:00 6,6 °C 92 % 1007,2 hPa 0,4 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,4 °C 2,3 °C 20,5 km/h (4 Bft) 98,91 %
08.04.2016 05:00 6,5 °C 93 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,4 °C 2,8 °C 18,8 km/h (3 Bft) 98,72 %
08.04.2016 06:00 6,2 °C 92 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 5 W/m² 5,0 °C 3,4 °C 15,5 km/h (3 Bft) 97,31 %
08.04.2016 07:00 6,4 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 20 W/m² 5,5 °C 2,5 °C 18,3 km/h (3 Bft) 97,31 %
08.04.2016 08:00 6,9 °C 94 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 54 W/m² 6,0 °C 2,7 °C 19,2 km/h (3 Bft) 98,91 %
08.04.2016 09:00 7,7 °C 92 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 98 W/m² 6,5 °C 4,1 °C 18,6 km/h (3 Bft) 98,36 %
08.04.2016 10:00 8,7 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 0,00 h 130 W/m² 6,5 °C 4,5 °C 22,4 km/h (4 Bft) 98,97 %
08.04.2016 11:00 9,5 °C 81 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,40 h 267 W/m² 6,4 °C 5,9 °C 21,0 km/h (4 Bft) 96,53 %
08.04.2016 12:00 11,4 °C 72 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 0,95 h 625 W/m² 6,6 °C 7,9 °C 21,3 km/h (4 Bft) 98,58 %
08.04.2016 13:00 11,9 °C 72 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 0,55 h 535 W/m² 6,9 °C 9,1 °C 19,1 km/h (3 Bft) 98,49 %
08.04.2016 14:00 11,3 °C 73 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 0,40 h 349 W/m² 6,6 °C 8,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97,56 %
08.04.2016 15:00 12,6 °C 68 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,80 h 524 W/m² 6,9 °C 11,2 °C 15,8 km/h (3 Bft) 98,58 %
08.04.2016 16:00 12,7 °C 65 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 1,00 h 526 W/m² 6,4 °C 11,2 °C 15,9 km/h (3 Bft) 97,48 %
08.04.2016 17:00 11,5 °C 70 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 0,85 h 368 W/m² 6,2 °C 9,8 °C 15,7 km/h (3 Bft) 98,38 %
08.04.2016 18:00 10,5 °C 75 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,75 h 195 W/m² 6,3 °C 9,5 °C 13,7 km/h (3 Bft) 97,59 %
08.04.2016 19:00 9,5 °C 79 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 0,45 h 38 W/m² 6,0 °C 9,3 °C 9,4 km/h (2 Bft) 98,99 %
08.04.2016 20:00 8,5 °C 80 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 0,05 h 6 W/m² 5,3 °C 8,5 °C 4,7 km/h (1 Bft) 96,93 %
08.04.2016 21:00 6,5 °C 89 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 4,8 °C 6,5 °C 2,6 km/h (1 Bft) 98,25 %
08.04.2016 22:00 6,2 °C 91 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 4,8 °C 6,2 °C 1,0 km/h (0 Bft) 99,21 %
08.04.2016 23:00 5,1 °C 92 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C 0,7 km/h (0 Bft) 98,54 %
09.04.2016 00:00 4,6 °C 94 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 4,6 °C 1,8 km/h (1 Bft) 96,54 %
09.04.2016 01:00 4,3 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 4,3 °C 1,4 km/h (1 Bft) 98,94 %
09.04.2016 02:00 3,8 °C 95 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 3,0 °C 3,8 °C 0,1 km/h (0 Bft) 98,77 %
09.04.2016 03:00 4,0 °C 95 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 3,2 °C 4,0 °C 0,7 km/h (0 Bft) 98,86 %
09.04.2016 04:00 3,4 °C 95 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 1,5 km/h (1 Bft) 97,10 %
09.04.2016 05:00 3,0 °C 96 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 2,4 °C 3,0 °C 1,3 km/h (1 Bft) 97,18 %
09.04.2016 06:00 2,7 °C 96 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 6 W/m² 2,1 °C 2,7 °C 0,8 km/h (0 Bft) 98,59 %
09.04.2016 07:00 3,0 °C 96 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 26 W/m² 2,5 °C 3,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 98,88 %
09.04.2016 08:00 4,3 °C 97 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 41 W/m² 3,8 °C 4,3 °C 8,2 km/h (2 Bft) 98,54 %
09.04.2016 09:00 7,6 °C 91 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 42 W/m² 6,2 °C 7,6 °C 7,3 km/h (2 Bft) 98,88 %
09.04.2016 10:00 10,8 °C 77 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 0,35 h 239 W/m² 6,9 °C 10,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 96,31 %
