© 2016 Cux-Wetter.de -Die Nutzung der Wetterdaten nur mit ausdrücklicher Genehmigung
Wetterdaten: Montag, 24.10.2016
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
24.10.2016 00:00 6,8 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:03 6,7 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:06 6,7 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:09 6,7 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:12 6,7 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:15 6,7 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:18 6,7 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:21 6,6 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:24 6,6 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:27 6,6 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:30 6,6 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:33 6,6 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:36 6,6 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:39 6,5 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 6,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:42 6,5 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 6,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:45 6,4 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:48 6,4 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:51 6,4 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:54 6,4 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 00:57 6,3 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:00 6,3 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:03 6,3 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:06 6,3 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:09 6,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:12 6,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:15 6,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:18 6,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:21 6,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:24 6,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:27 6,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:30 6,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:33 6,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:36 6,1 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:39 6,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:42 6,2 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:45 6,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:48 6,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:51 6,2 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:54 6,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 01:57 6,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:00 6,2 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:03 6,1 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:06 6,1 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:09 6,1 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:12 6,1 °C 95 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:15 6,1 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:18 6,1 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:21 6,1 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:24 6,1 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:27 6,1 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:30 6,1 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:33 6,1 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:36 6,1 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:39 6,0 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:42 6,0 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:45 6,0 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:48 5,9 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:51 5,9 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:54 5,9 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 02:57 5,9 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:00 5,9 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:03 5,8 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:06 5,8 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:09 5,8 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:12 5,8 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:15 5,8 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:18 5,8 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:21 5,8 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:24 5,8 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:27 5,7 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:30 5,7 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:33 5,7 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:36 5,7 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:39 5,7 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:42 5,7 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:45 5,7 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:48 5,7 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:51 5,7 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:54 5,7 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 03:57 5,7 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:00 5,7 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:03 5,7 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:06 5,7 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:09 5,7 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:12 5,7 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:15 5,7 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:18 5,7 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:21 5,6 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:24 5,6 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:27 5,6 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:30 5,6 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:33 5,6 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:36 5,6 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:39 5,6 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:42 5,6 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:45 5,6 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:48 5,6 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:51 5,5 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:54 5,5 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 04:57 5,5 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:00 5,5 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:03 5,5 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:06 5,5 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:09 5,6 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:12 5,6 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:15 5,6 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:18 5,6 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:21 5,6 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:24 5,7 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:27 5,7 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:30 5,7 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:33 5,7 °C 96 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:36 5,7 °C 96 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:39 5,7 °C 96 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:42 5,8 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:45 5,8 °C 96 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:48 5,7 °C 96 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:51 5,7 °C 96 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 94 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:54 5,7 °C 96 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 05:57 5,7 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 06:00 5,7 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 06:03 5,7 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 06:06 5,7 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 06:09 5,6 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 06:12 5,6 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 06:15 5,6 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
24.10.2016 06:18 5,6 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
