© 2016 Cux-Wetter.de -Die Nutzung der Wetterdaten nur mit ausdrücklicher Genehmigung
Wetterdaten: Montag, 03.10.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.10.2011 00:01 16,1 °C 84 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 7,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
03.10.2011 00:06 16,1 °C 84 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 13,4 °C 15,5 °C 7,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
03.10.2011 00:11 16,1 °C 84 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 13,4 °C 15,3 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
03.10.2011 00:16 16,1 °C 84 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 13,4 °C 15,0 °C 8,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
03.10.2011 00:21 16,1 °C 84 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 13,4 °C 14,3 °C 10,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
03.10.2011 00:26 16,2 °C 85 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 14,4 °C 10,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
03.10.2011 00:31 16,2 °C 85 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 13,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 00:37 16,3 °C 85 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,8 °C 14,0 °C 11,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
03.10.2011 00:42 16,4 °C 84 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 13,3 °C 13,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 00:47 16,4 °C 84 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 13,8 °C 12,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
03.10.2011 00:52 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 13,8 °C 12,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
03.10.2011 00:57 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 14,0 °C 11,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
03.10.2011 01:02 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 13,7 °C 12,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 01:06 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,6 °C 16,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 01:11 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 14,3 °C 11,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
03.10.2011 01:17 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 13,3 °C 13,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 01:22 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,8 °C 15,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 01:27 16,5 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,8 °C 13,1 °C 14,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 01:32 16,5 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 13,8 °C 13,4 °C 13,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 01:37 16,5 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 13,8 °C 13,1 °C 14,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 01:42 16,5 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,8 °C 13,1 °C 14,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 01:47 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 13,1 °C 14,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 01:52 16,4 °C 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 13,5 °C 13,5 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 01:57 16,4 °C 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,5 °C 13,1 °C 14,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 02:02 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,6 °C 16,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 02:07 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,3 °C 17,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 02:12 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,4 °C 16,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 02:17 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,5 °C 16,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 02:22 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,2 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 02:27 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 13,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 02:32 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 13,3 °C 13,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 02:37 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 13,3 °C 13,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 02:42 16,4 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,6 °C 16,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 02:46 16,4 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 11,6 °C 20,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 02:51 16,4 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,9 °C 15,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 02:56 16,4 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 03:01 16,3 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 13,8 °C 12,2 °C 17,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 03:07 16,2 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,0 °C 17,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 03:12 16,2 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 11,9 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 03:17 16,1 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 13,6 °C 12,1 °C 16,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 03:22 16,2 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 12,6 °C 15,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 03:26 16,1 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,6 °C 11,8 °C 17,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 03:31 16,0 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 13,5 °C 11,9 °C 16,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 03:36 16,1 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 13,6 °C 12,3 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 03:41 16,1 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 13,6 °C 11,8 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 03:47 16,0 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,5 °C 12,5 °C 14,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 03:52 16,0 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,5 °C 12,0 °C 16,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 03:57 16,0 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,9 °C 13,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 04:02 16,0 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 13,3 °C 12,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
03.10.2011 04:06 16,0 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,5 °C 14,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 04:11 16,0 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,9 °C 13,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 04:16 16,0 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,4 °C 15,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 04:22 16,0 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,7 °C 14,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 04:27 16,0 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,4 °C 15,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 04:32 16,0 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 13,1 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 04:37 16,0 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 13,4 °C 12,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
03.10.2011 04:42 16,0 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,7 °C 12,0 °C 16,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 04:47 16,2 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 11,6 °C 18,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 04:52 16,2 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 11,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 04:56 16,4 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 11,1 °C 21,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 05:01 16,5 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 11,5 °C 20,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 05:07 16,7 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 14,2 °C 12,3 °C 18,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 05:12 16,8 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 11,3 °C 23,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 05:17 16,9 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 14,2 °C 11,0 °C 26,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 05:22 17,0 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 12,4 °C 19,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 05:27 17,0 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 11,4 °C 24,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 05:31 17,0 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 12,0 °C 21,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 05:36 17,0 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 12,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 05:41 17,0 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 11,6 °C 23,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 05:46 17,0 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 12,0 °C 21,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 05:51 17,0 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 12,4 °C 19,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 05:57 17,0 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (5 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 10,8 °C 27,8 km/h (5 Bft) 0,00 %
03.10.2011 06:02 17,0 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 12,2 °C 20,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 06:07 17,1 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,0 °C 13,2 °C 16,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 06:12 17,1 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,0 °C 12,7 °C 19,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 06:17 17,1 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (5 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,0 °C 11,0 °C 27,5 km/h (5 Bft) 0,00 %
03.10.2011 06:22 17,2 °C 81 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 12,6 °C 20,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 06:27 17,2 °C 81 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 12,8 °C 19,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 06:31 17,2 °C 81 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 12,0 °C 22,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 06:36 17,2 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 13,3 °C 17,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 06:41 17,1 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 14,0 °C 11,8 °C 22,9 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 06:46 17,0 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 12,3 °C 20,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 06:51 17,0 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 12,7 °C 18,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 06:57 17,0 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 13,0 °C 17,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 07:02 17,0 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 13,1 °C 16,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 07:06 17,0 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 12,4 °C 19,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 07:11 17,0 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 12,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 07:16 17,0 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 12,7 °C 18,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 07:21 17,0 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 12,9 °C 17,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 07:27 16,9 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,8 °C 12,7 °C 17,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 07:32 16,9 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,0 °C 12,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 07:37 16,9 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 14,0 °C 12,4 °C 19,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 07:42 16,8 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 11,3 °C 23,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 07:47 16,9 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,0 °C 11,4 °C 24,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 07:52 16,9 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 14,0 °C 12,8 °C 17,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 07:57 16,8 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 12,5 °C 18,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 08:02 16,8 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 12,9 °C 16,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 08:07 16,8 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 12,1 °C 19,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 08:12 16,8 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 12,3 °C 19,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 08:17 16,8 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 12,3 °C 19,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 08:22 16,8 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 12,1 °C 19,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 08:27 16,8 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 11,7 °C 21,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 08:32 16,8 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 11,9 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 08:37 16,8 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 11,9 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 08:41 16,9 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,2 °C 12,1 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 08:46 16,9 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,2 °C 12,1 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 08:51 16,8 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 13,9 °C 12,2 °C 19,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 08:56 16,9 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,0 °C 12,3 °C 19,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 09:02 17,0 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 11,9 °C 21,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 09:07 16,9 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,0 °C 12,1 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 09:12 16,9 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,0 °C 12,3 °C 19,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 09:16 17,0 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 12,6 °C 18,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
03.10.2011 09:21 17,0 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 11,9 °C 21,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 09:26 17,0 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 11,9 °C 21,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 09:31 17,1 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 14,2 °C 12,1 °C 21,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 09:37 17,1 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 14,2 °C 12,1 °C 21,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 09:42 17,2 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 14,3 °C 12,2 °C 21,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 09:47 17,2 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 12,4 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 09:52 17,1 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,0 °C 12,2 °C 21,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 09:57 17,2 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 12,3 °C 21,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 10:02 17,2 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,1 °C 12,3 °C 21,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 10:06 17,4 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,3 °C 12,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 10:12 17,5 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,4 °C 12,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 10:16 17,8 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,3 °C 12,9 °C 22,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 10:21 17,9 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,4 °C 13,1 °C 22,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 10:26 18,0 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,5 °C 13,2 °C 22,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 10:31 18,0 °C 79 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,3 °C 13,2 °C 22,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 10:37 18,0 °C 79 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 14,3 °C 13,2 °C 22,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
03.10.2011 10:42 18,0 °C 79 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 14,3 °C 13,6 °C 20,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
