© 2016 Cux-Wetter.de -Die Nutzung der Wetterdaten nur mit ausdrücklicher Genehmigung
Wetterdaten: Sonntag, 09.01.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.01.2011 00:00 4,9 °C 82 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C -3,7 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 00:05 4,9 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C -4,5 °C 23,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 00:10 4,9 °C 82 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C -4,6 °C 23,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 00:15 4,9 °C 82 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (5 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C -5,8 °C 27,4 km/h (5 Bft) 0,00 %
09.01.2011 00:20 4,9 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C -3,3 °C 20,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 00:25 4,8 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C -4,3 °C 22,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 00:30 4,8 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C -1,2 °C 15,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 00:35 4,8 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C -4,2 °C 22,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 00:39 4,8 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C -2,7 °C 18,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 00:44 4,7 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C -2,0 °C 16,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 00:50 4,7 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C -1,2 °C 14,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 00:55 4,7 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C -1,5 °C 15,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 01:00 4,7 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C -2,2 °C 16,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 01:05 4,7 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C -1,7 °C 15,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 01:09 4,7 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C -4,0 °C 21,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 01:14 4,7 °C 83 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C -2,5 °C 17,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 01:20 4,7 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C -2,5 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 01:25 4,7 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C -2,5 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 01:30 4,7 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C -1,0 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 01:35 4,7 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C -2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 01:40 4,7 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C -2,8 °C 18,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 01:45 4,7 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C -2,2 °C 16,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 01:50 4,7 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C -0,6 °C 13,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 01:54 4,7 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C -1,7 °C 15,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 01:59 4,7 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C -1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 02:05 4,7 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C -2,4 °C 17,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 02:10 4,6 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C -3,5 °C 19,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 02:15 4,6 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C -2,7 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 02:20 4,5 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C -2,3 °C 16,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 02:24 4,4 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C -1,8 °C 15,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 02:29 4,4 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C -0,9 °C 13,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 02:35 4,4 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 1,0 °C 10,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 02:40 4,3 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 02:45 4,3 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 02:50 4,3 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 02:55 4,3 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 0,9 °C 10,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 03:00 4,2 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C -1,3 °C 13,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 03:05 4,2 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C -1,3 °C 13,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 03:10 4,2 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C -1,7 °C 14,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 03:15 4,2 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C -0,4 °C 12,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 03:20 4,2 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C -0,4 °C 12,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 03:25 4,1 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C -0,8 °C 12,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 03:30 4,1 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C -0,8 °C 12,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 03:35 4,1 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C -0,3 °C 12,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 03:39 4,0 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C -1,6 °C 14,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 03:44 4,1 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C -2,8 °C 16,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 03:50 4,0 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C -4,0 °C 18,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 03:55 4,0 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C -0,1 °C 11,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 04:00 4,0 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C -0,5 °C 12,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 04:05 3,9 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C -3,2 °C 16,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 04:09 3,9 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C -3,8 °C 18,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 04:14 3,9 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C -1,8 °C 14,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 04:20 3,9 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C -3,4 °C 17,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 04:25 3,9 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C -2,1 °C 14,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 04:30 3,9 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C -0,3 °C 11,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 04:35 3,9 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C -0,6 °C 12,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 04:40 3,9 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 0,8 °C 10,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 04:45 3,9 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C -0,4 °C 11,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 04:49 3,9 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C -1,8 °C 14,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 04:54 3,9 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C -2,9 °C 16,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 05:00 3,8 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -0,9 °C 12,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 05:05 3,8 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -0,3 °C 11,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 05:10 3,8 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -0,5 °C 11,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 05:15 3,8 °C 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 0,3 °C 10,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 05:19 3,7 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C -0,1 °C 11,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
09.01.2011 05:24 3,7 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C -1,1 °C 12,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 05:30 3,7 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C -2,8 °C 15,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 05:35 3,6 °C 87 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C -2,6 °C 15,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 05:40 3,6 °C 87 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C -3,7 °C 17,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 05:45 3,7 °C 87 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C -4,6 °C 19,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 05:50 3,6 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 05:55 3,6 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -5,6 °C 21,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 05:59 3,6 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -3,9 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 06:05 3,6 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C -4,8 °C 19,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 06:10 3,5 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C -6,3 °C 23,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 06:15 3,5 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C -4,7 °C 19,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 06:20 3,5 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C -5,0 °C 19,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 06:24 3,5 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C -5,2 °C 20,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 06:29 3,4 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -5,9 °C 21,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 06:35 3,4 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -3,2 °C 15,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 06:40 3,3 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -6,0 °C 21,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 06:45 3,3 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -4,3 °C 17,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 06:50 3,3 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -4,8 °C 18,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 06:55 3,3 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -3,2 °C 15,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 07:00 3,3 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -3,8 °C 16,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 07:05 3,3 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -5,7 °C 20,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 07:10 3,3 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -5,0 °C 19,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 07:15 3,3 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -4,8 °C 18,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 07:20 3,3 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -5,7 °C 20,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 07:25 3,3 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -5,6 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 07:29 3,3 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -5,4 °C 20,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 07:34 3,2 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -5,5 °C 20,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 07:40 3,2 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -5,5 °C 20,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 07:45 3,1 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -7,4 °C 24,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 07:50 3,2 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -6,7 °C 23,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 07:55 3,1 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -6,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 08:00 3,1 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -4,4 °C 17,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 08:04 3,1 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -5,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
09.01.2011 08:10 3,1 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -6,4 °C 22,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 08:15 3,1 °C 86 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -5,9 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 08:20 3,1 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -7,2 °C 24,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 08:25 3,1 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -6,1 °C 21,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 08:30 3,0 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C -6,2 °C 21,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 08:34 3,0 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C -6,2 °C 21,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 08:39 2,9 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -6,3 °C 21,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 08:45 2,9 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -6,3 °C 21,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 08:50 2,9 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -7,0 °C 22,9 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 08:55 2,9 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -6,3 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 09:00 2,9 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -6,3 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 09:04 2,9 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C -6,3 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 09:09 2,8 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C -6,4 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 09:15 2,9 °C 87 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -6,3 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 09:20 2,9 °C 87 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -6,3 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 09:25 2,9 °C 87 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -6,3 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 09:30 2,9 °C 87 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -6,3 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 09:35 2,9 °C 87 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -6,3 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 09:39 2,8 °C 87 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C -6,4 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 09:44 2,9 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -6,3 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 09:50 2,9 °C 87 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C -6,3 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 09:55 2,9 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -6,3 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 10:00 2,9 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -6,3 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 10:05 2,9 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C -6,3 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 10:09 3,0 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -6,2 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 10:14 3,0 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C -6,2 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 10:20 3,1 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -6,0 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
09.01.2011 10:25 3,1 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C -6,0 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
