© 2016 Cux-Wetter.de -Die Nutzung der Wetterdaten nur mit ausdrücklicher Genehmigung
Wetterdaten: Sonntag, 31.10.2010
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
31.10.2010 00:04 11,0 °C 92 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 6,6 °C 14,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
31.10.2010 00:09 11,0 °C 92 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 5,7 °C 16,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
31.10.2010 00:14 10,9 °C 92 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 5,6 °C 16,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
31.10.2010 00:19 10,9 °C 92 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 5,9 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
31.10.2010 00:24 10,9 °C 92 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 7,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
31.10.2010 00:29 10,8 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 6,2 °C 14,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
31.10.2010 00:34 10,8 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 6,8 °C 13,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
31.10.2010 00:40 10,8 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 6,9 °C 13,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
31.10.2010 00:44 10,8 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 7,4 °C 12,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 00:49 10,8 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 6,6 °C 13,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
31.10.2010 00:54 10,8 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 6,2 °C 14,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
31.10.2010 00:59 10,8 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 5,8 °C 15,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
31.10.2010 01:05 10,8 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 5,9 °C 15,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
31.10.2010 01:10 10,8 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 8,6 °C 9,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 01:14 10,8 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 8,5 °C 10,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 01:19 10,7 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 6,9 °C 12,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
31.10.2010 01:24 10,6 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 7,7 °C 11,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 01:29 10,6 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 6,0 °C 14,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
31.10.2010 01:34 10,6 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 7,0 °C 12,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 01:39 10,5 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 7,5 °C 11,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 01:44 10,4 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 8,2 °C 9,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 01:50 10,4 °C 90 % 1002,5 hPa 0,3 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 7,5 °C 11,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 01:54 10,4 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 7,8 °C 10,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 01:59 10,4 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 10,0 °C 7,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 02:04 10,4 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 10,4 °C 5,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 02:09 10,4 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 10,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 02:14 10,3 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 02:20 10,2 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 10,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 02:24 10,1 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 10,1 °C 4,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 02:29 10,0 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 10,0 °C 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 02:34 10,0 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 10,0 °C 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 02:39 10,0 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 10,0 °C 3,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 02:44 9,8 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 02:49 9,8 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 02:54 9,6 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 03:00 8,8 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,8 °C 3,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 03:04 8,8 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,8 °C 3,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 03:09 8,8 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,8 °C 3,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 03:14 8,8 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,8 °C 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 03:19 8,8 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 03:25 8,7 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 03:29 8,6 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 8,6 °C 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 03:34 8,6 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 8,6 °C 5,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 03:39 8,5 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 8,5 °C 5,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 03:44 8,4 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 8,4 °C 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 03:49 8,3 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 8,3 °C 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 03:54 8,2 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 8,2 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 03:59 8,2 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 8,2 °C 5,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 04:04 8,2 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 8,2 °C 5,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 04:09 8,3 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 8,3 °C 5,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 04:14 8,3 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 8,3 °C 3,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 04:19 8,3 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 8,3 °C 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 04:25 8,3 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 8,3 °C 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 04:29 8,3 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 04:34 8,3 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 04:39 8,2 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 04:44 8,2 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 04:49 8,2 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 8,2 °C 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 04:54 8,2 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 8,2 °C 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 04:59 8,1 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 8,1 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 05:04 8,0 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 8,0 °C 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 05:09 8,0 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 05:14 7,9 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 7,9 °C 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 05:19 7,9 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 7,9 °C 5,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 05:24 7,9 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 7,9 °C 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 05:30 8,0 °C 89 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 8,0 °C 2,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 05:34 8,0 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 8,0 °C 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 05:39 8,1 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 8,1 °C 2,4 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 05:44 8,2 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 05:49 8,3 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 05:54 8,3 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 8,3 °C 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 05:59 8,3 °C 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 8,3 °C 3,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 06:04 8,4 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 2,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 06:09 8,4 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 06:14 8,5 °C 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 06:19 8,6 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 06:24 8,6 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 06:30 8,6 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 06:34 8,7 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 06:39 8,8 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 06:44 8,8 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 06:49 8,8 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 06:54 8,8 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 06:59 8,8 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 07:04 8,8 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 07:09 8,7 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 07:14 8,6 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 07:19 8,5 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 07:24 8,4 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 07:29 8,4 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 4,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 07:35 8,3 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 07:39 8,4 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 3,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 07:44 8,4 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 07:49 8,4 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 07:54 8,3 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 07:59 8,4 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 08:04 8,4 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 08:09 8,4 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 08:14 8,4 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 08:19 8,3 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 08:24 8,3 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 08:30 8,2 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 08:34 8,2 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 08:39 8,3 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 08:44 8,2 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 08:49 8,3 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 08:54 8,4 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 08:59 8,4 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 09:04 8,6 °C 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 09:09 8,8 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 09:14 8,8 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 09:19 8,8 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 09:24 8,8 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 09:30 8,8 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,8 °C 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 09:34 8,9 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 %
31.10.2010 09:39 9,0 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 9,0 °C 2,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
31.10.2010 09:44 9,0 °C 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 9,0 °C 6,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 09:49 9,2 °C 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,2 °C 7,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 09:54 9,3 °C 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 9,3 °C 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 10:00 9,4 °C 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,8 °C 7,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 10:04 9,5 °C 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 7,0 °C 10,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 10:09 9,6 °C 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m² 8,2 °C 5,6 °C 13,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
31.10.2010 10:14 9,7 °C 91 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 9,7 °C 6,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 10:19 9,7 °C 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m² 8,3 °C 7,0 °C 10,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 10:25 9,8 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 6,3 °C 12,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 10:29 9,9 °C 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 7,1 °C 10,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 10:34 10,0 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 8,5 °C 8,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
31.10.2010 10:39 10,0 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 8,9 °C 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
