© 2016 Cux-Wetter.de -Die Nutzung der Wetterdaten nur mit ausdrücklicher Genehmigung
Wetterdaten: Mittwoch, 15.10.2008
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
15.10.2008 00:01 11,8 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 11,8 °C 5,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 00:06 11,9 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 11,9 °C 3,3 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 00:11 12,1 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 12,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 00:16 12,6 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 10,7 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
15.10.2008 00:21 12,8 °C 88 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 10,9 °C 12,8 °C 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 %
15.10.2008 00:26 13,1 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 11,0 °C 13,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 00:31 13,4 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 13,4 °C 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 %
15.10.2008 00:36 13,5 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 13,5 °C 2,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 00:41 13,6 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 13,6 °C 2,6 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 00:46 13,7 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 13,7 °C 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 00:51 13,7 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 13,7 °C 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 %
15.10.2008 00:56 13,9 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
15.10.2008 01:01 13,9 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
15.10.2008 01:06 13,7 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² 10,9 °C 13,7 °C 3,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 01:11 13,5 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² 10,7 °C 13,5 °C 2,5 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 01:16 13,4 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
15.10.2008 01:21 13,5 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 13,5 °C 6,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 01:26 13,5 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² 10,7 °C 13,5 °C 6,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 01:31 13,3 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² 10,7 °C 13,3 °C 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 %
15.10.2008 01:36 13,4 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 %
15.10.2008 01:41 13,4 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 13,4 °C 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 %
15.10.2008 01:46 13,6 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 10,9 °C 13,6 °C 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 %
15.10.2008 01:51 13,7 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 11,0 °C 13,7 °C 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 01:56 13,8 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 11,0 °C 13,8 °C 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 %
15.10.2008 02:01 13,7 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 10,9 °C 13,7 °C 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 %
15.10.2008 02:06 13,6 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 13,6 °C 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 %
15.10.2008 02:11 13,6 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 02:16 13,6 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 02:21 13,2 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 13,2 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 02:26 13,1 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 10,3 °C 13,1 °C 5,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 02:31 13,1 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 10,3 °C 13,1 °C 5,2 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 02:36 13,1 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 10,5 °C 13,1 °C 6,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 02:41 13,2 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 13,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 02:46 13,2 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 13,2 °C 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 02:51 13,2 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 13,2 °C 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 02:56 13,2 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 13,2 °C 5,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 03:01 13,0 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 10,4 °C 13,0 °C 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 %
15.10.2008 03:06 12,9 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 12,9 °C 6,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 03:11 12,7 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 12,7 °C 6,2 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 03:16 12,5 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 11,7 °C 7,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 03:21 12,4 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 11,0 °C 8,7 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 03:26 12,1 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 9,7 °C 10,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 03:31 11,8 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 10,3 °C 8,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 03:36 11,7 °C 86 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 8,7 °C 11,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 03:41 11,4 °C 86 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 9,8 °C 8,9 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 03:46 11,2 °C 87 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 8,9 °C 10,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 03:51 11,1 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 7,4 °C 12,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 03:56 11,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,3 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 7,4 °C 12,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 04:02 11,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 8,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 04:07 10,9 °C 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 6,7 °C 13,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 04:12 10,8 °C 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 7,1 °C 12,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 04:17 10,8 °C 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 7,9 °C 11,0 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 04:22 10,8 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 7,9 °C 11,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 04:27 10,8 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 04:32 10,8 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 6,7 °C 13,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 04:37 10,8 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 8,3 °C 10,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 04:42 10,8 °C 90 % 1014,5 hPa 0,3 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 6,7 °C 13,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 04:47 10,8 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 8,3 °C 10,3 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 04:52 10,9 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 6,5 °C 14,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 04:57 11,2 °C 91 % 1014,5 hPa 0,3 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 7,6 °C 12,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 05:02 11,3 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 6,6 °C 15,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 05:07 11,5 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 6,0 °C 17,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 05:12 11,5 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 6,3 °C 16,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 05:17 11,5 °C 90 % 1013,5 hPa 0,3 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 7,0 °C 15,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 05:22 11,5 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 7,7 °C 13,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 05:27 11,4 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 7,8 °C 12,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 05:31 11,5 °C 90 % 1013,5 hPa 0,3 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 6,2 °C 17,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 05:37 11,6 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 6,1 °C 17,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 05:42 11,4 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 05:47 11,6 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 7,1 °C 15,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 05:52 11,6 °C 90 % 1013,5 hPa 0,3 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 05:57 11,7 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 5,6 °C 19,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 06:02 11,7 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 6,9 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 06:07 11,6 °C 90 % 1013,5 hPa 0,3 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 7,6 °C 13,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 06:12 11,7 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 6,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 06:17 11,5 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 7,4 °C 13,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 06:22 11,6 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 6,3 °C 17,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 06:27 11,6 °C 90 % 1012,5 hPa 0,3 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 7,7 °C 13,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 06:32 11,6 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 6,7 °C 16,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 06:37 11,6 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 4,9 °C 21,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2008 06:42 11,6 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 6,2 °C 17,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 06:47 11,6 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 7,4 °C 14,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 06:52 11,6 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 7,3 °C 14,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 06:57 11,6 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 8,5 °C 11,8 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 07:02 11,6 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 8,1 °C 12,5 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 07:07 11,5 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 6,1 °C 17,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 07:12 11,5 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 8,2 °C 12,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 07:17 11,6 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 8,3 °C 12,1 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 07:22 11,6 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 7,2 °C 14,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 07:27 11,7 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 10,3 °C 7,7 °C 13,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 07:32 11,7 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 10,3 °C 7,7 °C 13,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 07:37 11,6 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 7,0 °C 15,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 07:42 11,5 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 5,9 °C 18,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 07:47 11,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 7,9 °C 12,4 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 07:52 11,5 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 07:57 11,6 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 6,6 °C 16,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 08:02 11,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 6,0 °C 17,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 08:06 11,5 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 5,8 °C 18,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 08:12 11,6 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 7,9 °C 13,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 08:17 11,6 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 6,9 °C 15,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 08:22 11,7 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 10,3 °C 6,4 °C 17,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 08:27 11,8 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 8,8 °C 11,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
15.10.2008 08:32 11,8 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 7,6 °C 14,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 08:37 11,8 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 6,9 °C 16,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 08:42 11,6 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 6,2 °C 17,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 08:47 11,5 °C 92 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 5,6 °C 18,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 08:52 11,6 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 10,5 °C 4,6 °C 22,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2008 08:57 11,6 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 10,5 °C 2,9 °C 29,8 km/h (5 Bft) 0,00 %
15.10.2008 09:02 11,6 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 10,5 °C 5,9 °C 18,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 09:07 11,7 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 5,2 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2008 09:12 11,7 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 7,2 °C 15,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 09:17 11,7 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 5,9 °C 18,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 09:22 11,8 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 10,7 °C 5,8 °C 19,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 09:27 11,8 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 10,7 °C 5,5 °C 20,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2008 09:32 11,8 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 10,7 °C 6,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 09:37 11,8 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 10,7 °C 6,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 09:42 11,8 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 10,7 °C 5,2 °C 21,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2008 09:47 11,9 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 5,4 °C 21,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2008 09:52 11,9 °C 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 11,0 °C 6,6 °C 17,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 09:57 12,0 °C 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 4,2 °C 26,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2008 10:02 12,0 °C 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 4,4 °C 25,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2008 10:07 12,1 °C 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 7,8 °C 14,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 10:12 12,0 °C 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 5,6 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2008 10:17 12,1 °C 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 6,9 °C 17,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 10:22 12,2 °C 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 11,3 °C 6,7 °C 18,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
15.10.2008 10:27 12,3 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 5,0 °C 24,9 km/h (4 Bft) 0,00 %
15.10.2008 10:32 12,3 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 7,3 °C 16,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
