www.cux-wetter.de
Wetterdaten: Woche 17.09.07 - 23.09.07 (KW38)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
17.09.2007 00:00 16,5 °C 79 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 33,1 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,8 °C 9,3 °C 33,1 km/h (5 Bft)
17.09.2007 01:00 15,8 °C 82 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,8 °C 9,7 °C 25,4 km/h (4 Bft)
17.09.2007 02:00 15,7 °C 85 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,1 °C 8,9 °C 28,7 km/h (5 Bft)
17.09.2007 03:00 15,4 °C 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 13,1 °C 8,6 °C 27,8 km/h (5 Bft)
17.09.2007 04:00 15,5 °C 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 13,4 °C 8,5 °C 29,3 km/h (5 Bft)
17.09.2007 05:00 15,4 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 13,4 °C 8,5 °C 28,5 km/h (5 Bft)
17.09.2007 06:00 15,3 °C 89 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,5 °C 8,5 °C 27,6 km/h (5 Bft)
17.09.2007 07:00 15,1 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,8 °C 9,6 °C 21,4 km/h (4 Bft)
17.09.2007 08:00 16,1 °C 88 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 14,1 °C 11,5 °C 18,9 km/h (3 Bft)
17.09.2007 09:00 15,3 °C 93 % 1004,5 hPa 0,3 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 14,1 °C 10,5 °C 18,5 km/h (3 Bft)
17.09.2007 10:00 15,2 °C 94 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 14,3 °C 11,2 °C 16,3 km/h (3 Bft)
17.09.2007 11:00 14,8 °C 93 % 1005,5 hPa 1,8 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 13,7 °C 12,3 °C 11,8 km/h (2 Bft)
17.09.2007 12:00 14,9 °C 93 % 1005,5 hPa 0,3 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 13,8 °C 12,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
17.09.2007 13:00 15,0 °C 93 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 13,8 °C 11,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
17.09.2007 14:00 14,9 °C 93 % 1005,5 hPa 0,6 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,8 °C 12,1 °C 12,3 km/h (2 Bft)
17.09.2007 15:00 14,9 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 13,6 °C 12,4 °C 11,6 km/h (2 Bft)
17.09.2007 16:00 14,8 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,5 °C 12,7 °C 10,7 km/h (2 Bft)
17.09.2007 17:00 14,6 °C 94 % 1005,5 hPa 0,3 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,7 °C 12,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.09.2007 18:00 14,3 °C 94 % 1005,5 hPa 0,9 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,4 °C 11,5 °C 12,1 km/h (2 Bft)
17.09.2007 19:00 13,6 °C 93 % 1005,5 hPa 0,3 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,6 °C 10,9 °C 11,7 km/h (2 Bft)
17.09.2007 20:00 13,3 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,2 °C 12,1 °C 8,3 km/h (2 Bft)
17.09.2007 21:00 13,2 °C 94 % 1004,7 hPa 0,3 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,3 °C 9,6 °C 13,6 km/h (3 Bft)
17.09.2007 22:00 13,3 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 12,6 °C 9,8 °C 13,7 km/h (3 Bft)
17.09.2007 23:00 13,1 °C 95 % 1004,5 hPa 0,3 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 12,3 °C 11,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
18.09.2007 00:00 12,9 °C 95 % 1004,5 hPa 0,3 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 12,1 °C 11,6 °C 8,5 km/h (2 Bft)
18.09.2007 01:00 12,7 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 11,9 °C 10,2 °C 10,6 km/h (2 Bft)
18.09.2007 02:00 12,8 °C 96 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 12,1 °C 10,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
18.09.2007 03:00 12,9 °C 94 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 11,9 °C 11,4 °C 9,1 km/h (2 Bft)
18.09.2007 04:00 12,8 °C 90 % 1003,5 hPa 0,3 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 11,2 °C 8,5 °C 15,6 km/h (3 Bft)
18.09.2007 05:00 12,6 °C 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 10,5 °C 6,5 °C 20,8 km/h (4 Bft)
18.09.2007 06:00 12,2 °C 87 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 10,1 °C 4,9 °C 25,2 km/h (4 Bft)
18.09.2007 07:00 12,1 °C 83 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (5 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 9,3 °C 4,0 °C 28,6 km/h (5 Bft)
18.09.2007 08:00 12,6 °C 75 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 33,6 km/h (5 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 8,2 °C 3,7 °C 33,6 km/h (5 Bft)
18.09.2007 09:00 13,0 °C 69 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h (5 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 3,8 °C 37,0 km/h (5 Bft)
18.09.2007 10:00 13,2 °C 67 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 36,0 km/h (5 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 4,2 °C 36,0 km/h (5 Bft)
18.09.2007 11:00 14,3 °C 59 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 35,0 km/h (5 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 6,3 °C 5,9 °C 35,0 km/h (5 Bft)
18.09.2007 12:00 14,6 °C 56 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 33,9 km/h (5 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 6,5 °C 33,9 km/h (5 Bft)
18.09.2007 13:00 14,8 °C 55 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 7,3 °C 31,2 km/h (5 Bft)
18.09.2007 14:00 14,6 °C 57 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 6,9 °C 31,5 km/h (5 Bft)
18.09.2007 15:00 14,1 °C 59 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 6,2 °C 31,6 km/h (5 Bft)
18.09.2007 16:00 13,8 °C 59 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 5,9 °C 30,9 km/h (5 Bft)
18.09.2007 17:00 13,3 °C 61 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 5,1 °C 31,1 km/h (5 Bft)
18.09.2007 18:00 12,2 °C 64 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 3,8 °C 30,1 km/h (5 Bft)
18.09.2007 19:00 10,6 °C 74 % 1014,7 hPa 0,9 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 2,9 °C 25,1 km/h (4 Bft)
18.09.2007 20:00 10,1 °C 80 % 1015,3 hPa 0,3 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 2,6 °C 24,4 km/h (4 Bft)
18.09.2007 21:00 10,6 °C 74 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 2,9 °C 24,7 km/h (4 Bft)
18.09.2007 22:00 10,2 °C 74 % 1016,0 hPa 0,6 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 3,5 °C 21,1 km/h (4 Bft)
18.09.2007 23:00 9,7 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 4,1 °C 16,9 km/h (3 Bft)
19.09.2007 00:00 10,1 °C 77 % 1016,5 hPa 0,3 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 6,3 °C 4,4 °C 17,4 km/h (3 Bft)
19.09.2007 01:00 9,4 °C 83 % 1016,5 hPa 0,3 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 5,6 °C 14,1 km/h (3 Bft)
19.09.2007 02:00 9,4 °C 81 % 1016,5 hPa 0,3 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 4,0 °C 17,4 km/h (3 Bft)
19.09.2007 03:00 9,7 °C 83 % 1016,5 hPa 0,6 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 4,4 °C 16,8 km/h (3 Bft)
19.09.2007 04:00 9,8 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 4,9 °C 15,9 km/h (3 Bft)
19.09.2007 05:00 9,6 °C 90 % 1016,5 hPa 0,3 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,0 °C 3,9 °C 17,6 km/h (3 Bft)
19.09.2007 06:00 9,8 °C 90 % 1016,5 hPa 0,3 l/m² 19,8 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,2 °C 3,1 °C 19,8 km/h (4 Bft)
19.09.2007 07:00 9,3 °C 90 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,8 °C 2,5 °C 20,1 km/h (4 Bft)
19.09.2007 08:00 10,7 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,5 °C 3,4 °C 23,0 km/h (4 Bft)
19.09.2007 09:00 11,4 °C 81 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,3 °C 4,6 °C 22,2 km/h (4 Bft)
19.09.2007 10:00 11,8 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 3,9 °C 27,1 km/h (5 Bft)
19.09.2007 11:00 13,4 °C 73 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,7 °C 5,0 °C 32,4 km/h (5 Bft)
19.09.2007 12:00 14,1 °C 71 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,8 °C 6,1 °C 32,5 km/h (5 Bft)
19.09.2007 13:00 15,4 °C 64 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 38,4 km/h (6 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 8,5 °C 7,1 °C 38,4 km/h (6 Bft)
19.09.2007 14:00 15,0 °C 64 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 7,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
19.09.2007 15:00 15,2 °C 64 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,5 °C 7,6 °C 32,7 km/h (5 Bft)
19.09.2007 16:00 15,5 °C 66 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 34,4 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 9,1 °C 7,8 °C 34,4 km/h (5 Bft)
19.09.2007 17:00 15,1 °C 66 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 33,4 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,8 °C 7,4 °C 33,4 km/h (5 Bft)
19.09.2007 18:00 14,7 °C 69 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 9,0 °C 7,0 °C 31,9 km/h (5 Bft)
19.09.2007 19:00 14,1 °C 70 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,7 °C 6,7 °C 29,3 km/h (5 Bft)
19.09.2007 20:00 13,6 °C 69 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,0 °C 6,4 °C 26,6 km/h (4 Bft)
19.09.2007 21:00 13,1 °C 69 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 5,3 °C 28,1 km/h (5 Bft)
19.09.2007 22:00 12,3 °C 74 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,8 °C 4,5 °C 27,2 km/h (5 Bft)
19.09.2007 23:00 12,4 °C 75 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 4,1 °C 30,0 km/h (5 Bft)
20.09.2007 00:00 12,7 °C 79 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 9,3 °C 4,1 °C 32,2 km/h (5 Bft)
20.09.2007 01:00 12,8 °C 84 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 10,1 °C 4,4 °C 31,4 km/h (5 Bft)
20.09.2007 02:00 12,9 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 10,7 °C 4,6 °C 30,9 km/h (5 Bft)
20.09.2007 03:00 12,9 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 11,2 °C 4,5 °C 31,4 km/h (5 Bft)
20.09.2007 04:00 12,8 °C 92 % 1012,8 hPa 0,3 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 11,6 °C 4,3 °C 31,5 km/h (5 Bft)
20.09.2007 05:00 12,8 °C 94 % 1012,5 hPa 0,3 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 11,8 °C 5,4 °C 26,1 km/h (4 Bft)
20.09.2007 06:00 12,9 °C 93 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 11,7 °C 5,2 °C 27,6 km/h (5 Bft)
20.09.2007 07:00 12,9 °C 94 % 1012,5 hPa 0,3 l/m² 27,4 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,0 °C 5,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
20.09.2007 08:00 13,4 °C 93 % 1012,5 hPa 0,3 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,3 °C 5,4 °C 30,7 km/h (5 Bft)
20.09.2007 09:00 13,9 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,3 °C 5,7 °C 32,5 km/h (5 Bft)
20.09.2007 10:00 13,9 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 33,4 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,4 °C 5,6 °C 33,4 km/h (5 Bft)
20.09.2007 11:00 14,2 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,5 °C 5,8 °C 35,4 km/h (5 Bft)
20.09.2007 12:00 14,4 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,6 °C 6,4 °C 32,7 km/h (5 Bft)
20.09.2007 13:00 14,7 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 37,7 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,9 °C 6,3 °C 37,7 km/h (5 Bft)
20.09.2007 14:00 15,0 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,1 °C 6,6 °C 37,0 km/h (5 Bft)
20.09.2007 15:00 15,1 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 36,2 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,2 °C 6,9 °C 36,2 km/h (5 Bft)
20.09.2007 16:00 15,3 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 34,8 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,2 °C 7,4 °C 34,8 km/h (5 Bft)
20.09.2007 17:00 15,1 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,2 °C 7,5 °C 32,7 km/h (5 Bft)
20.09.2007 18:00 15,3 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 33,1 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,5 °C 7,7 °C 33,1 km/h (5 Bft)
20.09.2007 19:00 15,4 °C 88 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,4 °C 8,4 °C 29,6 km/h (5 Bft)
20.09.2007 20:00 15,4 °C 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,2 °C 8,1 °C 31,6 km/h (5 Bft)
20.09.2007 21:00 15,2 °C 88 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,2 °C 7,7 °C 32,5 km/h (5 Bft)
20.09.2007 22:00 15,2 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 33,1 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,8 °C 7,5 °C 33,1 km/h (5 Bft)
20.09.2007 23:00 15,2 °C 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,3 °C 7,5 °C 33,5 km/h (5 Bft)
21.09.2007 00:00 14,9 °C 86 % 1014,8 hPa 0,3 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,5 °C 7,2 °C 32,6 km/h (5 Bft)
21.09.2007 01:00 14,0 °C 93 % 1015,5 hPa 2,7 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,9 °C 7,0 °C 26,4 km/h (4 Bft)
21.09.2007 02:00 14,0 °C 93 % 1015,5 hPa 0,3 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,9 °C 6,6 °C 28,8 km/h (5 Bft)
21.09.2007 03:00 14,1 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,9 °C 7,2 °C 25,9 km/h (4 Bft)
21.09.2007 04:00 14,2 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,1 °C 8,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.09.2007 05:00 14,2 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,0 °C 8,5 °C 21,1 km/h (4 Bft)
21.09.2007 06:00 14,0 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,7 °C 7,9 °C 22,4 km/h (4 Bft)
21.09.2007 07:00 13,7 °C 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,4 °C 8,0 °C 20,4 km/h (4 Bft)
21.09.2007 08:00 14,4 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,9 °C 8,7 °C 21,3 km/h (4 Bft)
21.09.2007 09:00 15,3 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,0 °C 8,7 °C 26,4 km/h (4 Bft)
21.09.2007 10:00 15,9 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,2 °C 9,1 °C 29,6 km/h (5 Bft)
21.09.2007 11:00 16,6 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,7 °C 9,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.09.2007 12:00 17,1 °C 81 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,8 °C 10,6 °C 30,3 km/h (5 Bft)
21.09.2007 13:00 16,7 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 14,0 °C 10,6 °C 26,7 km/h (4 Bft)
21.09.2007 14:00 16,9 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 14,6 °C 11,2 °C 25,0 km/h (4 Bft)
21.09.2007 15:00 16,9 °C 86 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 14,4 °C 10,5 °C 28,8 km/h (5 Bft)
21.09.2007 16:00 17,5 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 14,6 °C 11,5 °C 27,7 km/h (5 Bft)
21.09.2007 17:00 17,6 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 14,4 °C 12,5 °C 23,1 km/h (4 Bft)
21.09.2007 18:00 17,1 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 14,2 °C 14,1 °C 14,1 km/h (3 Bft)
21.09.2007 19:00 17,0 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 14,1 °C 13,1 °C 17,1 km/h (3 Bft)
21.09.2007 20:00 16,9 °C 81 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,7 °C 12,3 °C 19,9 km/h (4 Bft)
21.09.2007 21:00 16,7 °C 79 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 13,1 °C 12,7 °C 17,3 km/h (3 Bft)
21.09.2007 22:00 15,8 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 12,8 °C 12,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
21.09.2007 23:00 15,1 °C 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 12,2 °C 11,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
22.09.2007 00:00 15,1 °C 80 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 11,7 °C 9,3 °C 22,3 km/h (4 Bft)
22.09.2007 01:00 14,7 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 11,6 °C 9,0 °C 21,3 km/h (4 Bft)
22.09.2007 02:00 14,5 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 11,6 °C 8,5 °C 22,6 km/h (4 Bft)
22.09.2007 03:00 14,5 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 11,7 °C 8,3 °C 23,1 km/h (4 Bft)
22.09.2007 04:00 14,2 °C 87 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 12,0 °C 7,9 °C 23,2 km/h (4 Bft)
22.09.2007 05:00 14,3 °C 88 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 12,4 °C 8,4 °C 22,2 km/h (4 Bft)
22.09.2007 06:00 14,4 °C 90 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 12,7 °C 8,7 °C 21,2 km/h (4 Bft)
22.09.2007 07:00 14,4 °C 91 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 13,0 °C 11,7 °C 11,5 km/h (2 Bft)
22.09.2007 08:00 15,2 °C 91 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 13,7 °C 15,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.09.2007 09:00 15,6 °C 88 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 13,6 °C 15,5 °C 4,1 km/h (1 Bft)
22.09.2007 10:00 16,2 °C 85 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 13,6 °C 16,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
22.09.2007 11:00 18,5 °C 75 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 13,9 °C 17,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
22.09.2007 12:00 18,9 °C 70 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 13,2 °C 17,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
22.09.2007 13:00 19,0 °C 68 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 13,1 °C 16,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
22.09.2007 14:00 19,2 °C 68 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 13,2 °C 17,0 °C 12,3 km/h (2 Bft)
22.09.2007 15:00 19,4 °C 67 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 13,2 °C 17,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
