www.cux-wetter.de
Wetterdaten: Woche 19.02.07 - 25.02.07 (KW8)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.02.2007 00:00 3,5 °C 95 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 2,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
19.02.2007 01:00 3,1 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 2,5 °C 2,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
19.02.2007 02:00 4,0 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 3,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
19.02.2007 03:00 3,2 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 3,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
19.02.2007 04:00 3,4 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 2,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
19.02.2007 05:00 3,8 °C 97 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 3,3 °C 3,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
19.02.2007 06:00 4,3 °C 97 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 3,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
19.02.2007 07:00 3,6 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 3,0 °C 3,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
19.02.2007 08:00 3,5 °C 98 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 3,1 °C 2,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.02.2007 09:00 7,2 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 5,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
19.02.2007 10:00 7,3 °C 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C 4,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
19.02.2007 11:00 7,9 °C 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,2 °C 4,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
19.02.2007 12:00 7,3 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 4,4 °C 2,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
19.02.2007 13:00 7,1 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 2,0 °C 14,2 km/h (3 Bft)
19.02.2007 14:00 7,4 °C 78 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 2,2 °C 14,7 km/h (3 Bft)
19.02.2007 15:00 6,8 °C 79 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 2,5 °C 12,6 km/h (3 Bft)
19.02.2007 16:00 6,3 °C 76 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C 1,3 °C 13,8 km/h (3 Bft)
19.02.2007 17:00 4,5 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 1,6 °C 3,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
19.02.2007 18:00 3,0 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2007 19:00 2,9 °C 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2007 20:00 1,4 °C 88 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2007 21:00 0,8 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² -0,7 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.02.2007 22:00 0,5 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² -0,8 °C 0,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.02.2007 23:00 0,8 °C 92 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C 0,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.02.2007 00:00 0,4 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² -0,6 °C 0,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
20.02.2007 01:00 0,6 °C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C -0,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
20.02.2007 02:00 0,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 0,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
20.02.2007 03:00 1,2 °C 91 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² -0,1 °C 1,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
20.02.2007 04:00 1,3 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 1,3 °C 5,4 km/h (1 Bft)
20.02.2007 05:00 1,4 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 1,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
20.02.2007 06:00 1,7 °C 88 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -0,1 °C 1,6 °C 5,2 km/h (1 Bft)
20.02.2007 07:00 1,7 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² -0,0 °C 1,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
20.02.2007 08:00 2,0 °C 87 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 2,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
20.02.2007 09:00 2,5 °C 87 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 0,5 °C 2,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
20.02.2007 10:00 3,2 °C 86 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C 2,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
20.02.2007 11:00 4,8 °C 81 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 2,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
20.02.2007 12:00 6,4 °C 78 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 4,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
20.02.2007 13:00 6,8 °C 76 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 2,9 °C 5,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
20.02.2007 14:00 6,8 °C 75 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 5,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
20.02.2007 15:00 6,9 °C 76 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.02.2007 16:00 6,8 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 3,2 °C 3,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.02.2007 17:00 6,4 °C 80 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 3,2 °C 2,3 °C 12,1 km/h (2 Bft)
20.02.2007 18:00 6,1 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 3,3 °C 2,6 °C 11,1 km/h (2 Bft)
20.02.2007 19:00 6,0 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 2,7 °C 10,8 km/h (2 Bft)
20.02.2007 20:00 5,8 °C 86 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 3,6 °C 2,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
20.02.2007 21:00 5,5 °C 89 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 1,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.02.2007 22:00 5,3 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 1,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.02.2007 23:00 5,5 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 0,5 °C 13,4 km/h (3 Bft)
21.02.2007 00:00 5,6 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 0,4 °C 13,9 km/h (3 Bft)
21.02.2007 01:00 5,5 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C -0,4 °C 15,3 km/h (3 Bft)
21.02.2007 02:00 5,4 °C 94 % 1010,5 hPa 0,3 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C 0,4 °C 13,4 km/h (3 Bft)
21.02.2007 03:00 5,3 °C 95 % 1010,5 hPa 0,6 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C 0,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
21.02.2007 04:00 5,3 °C 96 % 1009,5 hPa 0,3 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C -0,8 °C 15,5 km/h (3 Bft)
21.02.2007 05:00 5,2 °C 96 % 1009,5 hPa 0,3 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C -1,3 °C 16,2 km/h (3 Bft)
21.02.2007 06:00 5,2 °C 96 % 1009,5 hPa 0,6 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C -2,6 °C 19,1 km/h (3 Bft)
21.02.2007 07:00 5,2 °C 97 % 1008,8 hPa 0,3 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C -2,6 °C 19,4 km/h (3 Bft)
21.02.2007 08:00 5,1 °C 96 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C -2,0 °C 17,8 km/h (3 Bft)
21.02.2007 09:00 5,4 °C 95 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C -2,6 °C 20,0 km/h (4 Bft)
21.02.2007 10:00 6,1 °C 92 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,9 °C -3,2 °C 24,4 km/h (4 Bft)
21.02.2007 11:00 7,0 °C 89 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C -1,2 °C 21,8 km/h (4 Bft)
21.02.2007 12:00 8,1 °C 85 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 0,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2007 13:00 8,1 °C 85 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 1,1 °C 19,2 km/h (3 Bft)
21.02.2007 14:00 7,9 °C 87 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 1,3 °C 18,3 km/h (3 Bft)
21.02.2007 15:00 7,8 °C 91 % 1005,5 hPa 0,3 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 1,5 °C 17,3 km/h (3 Bft)
21.02.2007 16:00 7,6 °C 94 % 1004,5 hPa 0,3 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 0,9 °C 18,1 km/h (3 Bft)
21.02.2007 17:00 7,6 °C 96 % 1004,5 hPa 0,3 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2007 18:00 8,0 °C 96 % 1004,5 hPa 0,9 l/m² 29,9 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C -1,8 °C 29,9 km/h (5 Bft)
21.02.2007 19:00 7,3 °C 97 % 1004,5 hPa 0,6 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C -3,1 °C 30,0 km/h (5 Bft)
21.02.2007 20:00 6,8 °C 98 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C -2,5 °C 25,1 km/h (4 Bft)
21.02.2007 21:00 7,0 °C 98 % 1005,5 hPa 0,3 l/m² 28,3 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C -3,2 °C 28,3 km/h (5 Bft)
21.02.2007 22:00 6,9 °C 98 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C -2,4 °C 25,2 km/h (4 Bft)
21.02.2007 23:00 6,7 °C 97 % 1005,5 hPa 0,3 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C -3,1 °C 26,5 km/h (4 Bft)
22.02.2007 00:00 6,7 °C 97 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,3 °C -2,9 °C 25,8 km/h (4 Bft)
22.02.2007 01:00 6,9 °C 97 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (5 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C -3,1 °C 27,9 km/h (5 Bft)
22.02.2007 02:00 7,1 °C 97 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C -2,5 °C 26,7 km/h (4 Bft)
22.02.2007 03:00 6,9 °C 97 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C -1,7 °C 22,9 km/h (4 Bft)
22.02.2007 04:00 6,4 °C 97 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C -3,0 °C 25,1 km/h (4 Bft)
22.02.2007 05:00 6,1 °C 97 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C -1,0 °C 18,4 km/h (3 Bft)
22.02.2007 06:00 5,8 °C 97 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C -1,8 °C 19,2 km/h (3 Bft)
22.02.2007 07:00 5,6 °C 98 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C -1,3 °C 17,4 km/h (3 Bft)
22.02.2007 08:00 5,6 °C 99 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C -1,6 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.02.2007 09:00 5,8 °C 99 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C -2,6 °C 21,5 km/h (4 Bft)
22.02.2007 10:00 6,2 °C 99 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C -1,5 °C 19,8 km/h (3 Bft)
22.02.2007 11:00 6,6 °C 97 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C -0,2 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.02.2007 12:00 7,1 °C 96 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 2,4 °C 13,8 km/h (3 Bft)
22.02.2007 13:00 8,0 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 5,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
22.02.2007 14:00 8,9 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 6,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
22.02.2007 15:00 8,7 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 8,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
22.02.2007 16:00 8,3 °C 91 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 8,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
22.02.2007 17:00 8,2 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 6,8 °C 8,3 km/h (2 Bft)
22.02.2007 18:00 7,5 °C 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 5,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.02.2007 19:00 7,4 °C 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2007 20:00 7,3 °C 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 3,8 °C 11,4 km/h (2 Bft)
22.02.2007 21:00 7,2 °C 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 6,3 °C 4,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
22.02.2007 22:00 6,6 °C 95 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 1,2 °C 14,9 km/h (3 Bft)
22.02.2007 23:00 6,0 °C 96 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C 0,1 °C 15,6 km/h (3 Bft)
23.02.2007 00:00 5,9 °C 97 % 1011,5 hPa 0,3 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 0,2 °C 14,9 km/h (3 Bft)
23.02.2007 01:00 6,0 °C 98 % 1011,5 hPa 0,3 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 0,5 °C 14,6 km/h (3 Bft)
23.02.2007 02:00 5,8 °C 98 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C -1,3 °C 18,2 km/h (3 Bft)
23.02.2007 03:00 5,8 °C 99 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C -2,3 °C 20,3 km/h (4 Bft)
23.02.2007 04:00 5,8 °C 99 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C -1,6 °C 18,7 km/h (3 Bft)
23.02.2007 05:00 5,5 °C 98 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 5,2 °C -2,6 °C 20,3 km/h (4 Bft)
23.02.2007 06:00 5,3 °C 98 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 5,0 °C -4,3 °C 24,6 km/h (4 Bft)
23.02.2007 07:00 5,1 °C 98 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C -4,9 °C 25,4 km/h (4 Bft)
23.02.2007 08:00 5,1 °C 97 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C -3,8 °C 22,3 km/h (4 Bft)
23.02.2007 09:00 5,3 °C 96 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C -4,4 °C 24,8 km/h (4 Bft)
23.02.2007 10:00 5,3 °C 95 % 1009,5 hPa 0,3 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C -3,5 °C 21,7 km/h (4 Bft)
23.02.2007 11:00 5,7 °C 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C -3,0 °C 22,0 km/h (4 Bft)
23.02.2007 12:00 5,9 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C -3,3 °C 24,0 km/h (4 Bft)
23.02.2007 13:00 6,4 °C 88 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C -2,4 °C 23,2 km/h (4 Bft)
23.02.2007 14:00 6,7 °C 86 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (5 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C -3,4 °C 27,8 km/h (5 Bft)
23.02.2007 15:00 6,8 °C 85 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C -2,8 °C 26,2 km/h (4 Bft)
23.02.2007 16:00 6,5 °C 85 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C -2,9 °C 25,3 km/h (4 Bft)
23.02.2007 17:00 6,0 °C 87 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C -2,7 °C 22,4 km/h (4 Bft)
23.02.2007 18:00 5,2 °C 89 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 3,5 °C -4,8 °C 25,5 km/h (4 Bft)
23.02.2007 19:00 4,4 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 2,9 °C -5,5 °C 24,3 km/h (4 Bft)
23.02.2007 20:00 3,7 °C 91 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 2,4 °C -6,9 °C 25,5 km/h (4 Bft)
23.02.2007 21:00 3,3 °C 92 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C -7,9 °C 26,8 km/h (4 Bft)
23.02.2007 22:00 3,2 °C 91 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (5 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C -8,1 °C 27,1 km/h (5 Bft)
23.02.2007 23:00 2,9 °C 91 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 1,6 °C -8,1 °C 26,0 km/h (4 Bft)
24.02.2007 00:00 2,6 °C 92 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C -8,4 °C 25,8 km/h (4 Bft)
24.02.2007 01:00 2,3 °C 94 % 1005,5 hPa 0,9 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C -8,1 °C 23,8 km/h (4 Bft)
24.02.2007 02:00 2,1 °C 95 % 1004,8 hPa 0,3 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C -8,1 °C 23,2 km/h (4 Bft)
24.02.2007 03:00 2,1 °C 96 % 1004,3 hPa 0,3 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C -8,0 °C 22,8 km/h (4 Bft)
24.02.2007 04:00 2,1 °C 96 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C -8,5 °C 24,0 km/h (4 Bft)
24.02.2007 05:00 2,3 °C 96 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C -8,8 °C 25,3 km/h (4 Bft)
24.02.2007 06:00 2,6 °C 96 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C -8,2 °C 25,0 km/h (4 Bft)
24.02.2007 07:00 2,8 °C 96 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 2,2 °C -7,0 °C 22,4 km/h (4 Bft)
24.02.2007 08:00 3,4 °C 97 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 2,9 °C -6,3 °C 22,8 km/h (4 Bft)
24.02.2007 09:00 4,1 °C 96 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (5 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C -6,9 °C 27,0 km/h (5 Bft)
24.02.2007 10:00 5,0 °C 93 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C -4,8 °C 24,8 km/h (4 Bft)
24.02.2007 11:00 5,5 °C 91 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C -3,7 °C 23,1 km/h (4 Bft)
24.02.2007 12:00 7,1 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,9 °C -2,5 °C 26,6 km/h (4 Bft)
24.02.2007 13:00 8,2 °C 83 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 5,4 °C -0,4 °C 24,4 km/h (4 Bft)
24.02.2007 14:00 8,6 °C 81 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 0,3 °C 24,0 km/h (4 Bft)
24.02.2007 15:00 8,4 °C 83 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 0,8 °C 21,3 km/h (4 Bft)
24.02.2007 16:00 7,5 °C 88 % 997,5 hPa 0,6 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 0,9 °C 18,0 km/h (3 Bft)
24.02.2007 17:00 6,7 °C 92 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 0,7 °C 15,9 km/h (3 Bft)
24.02.2007 18:00 6,6 °C 93 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C -0,8 °C 19,4 km/h (3 Bft)
