© 2016 Cux-Wetter.de -Die Nutzung der Wetterdaten nur mit ausdrücklicher Genehmigung
Wetterdaten: Montag, 29.10.2007
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
29.10.2007 00:04 9,3 °C 88 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 3,5 °C 16,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 00:09 9,2 °C 89 % 1012,5 hPa 0,3 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 1,7 °C 21,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 00:14 9,2 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 2,1 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 00:19 9,2 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 0,8 °C 24,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 00:24 9,1 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 1,5 °C 22,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 00:29 9,0 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 1,3 °C 22,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 00:33 9,0 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 1,8 °C 20,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 00:38 9,1 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 2,9 °C 17,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 00:43 9,0 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 3,3 °C 16,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 00:48 9,0 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 1,0 °C 23,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 00:54 9,0 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 1,9 °C 20,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 00:59 9,0 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 01:04 9,0 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 1,3 °C 22,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 01:09 9,0 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 1,1 °C 22,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 01:14 9,0 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 1,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 01:19 9,0 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 2,3 °C 19,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 01:24 9,0 °C 91 % 1011,5 hPa 0,3 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 0,3 °C 25,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 01:29 9,0 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 2,7 °C 18,1 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 01:34 9,0 °C 92 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 1,0 °C 23,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 01:39 9,0 °C 92 % 1011,5 hPa 0,3 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 1,1 °C 22,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 01:44 9,0 °C 92 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 0,9 °C 23,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 01:49 9,0 °C 92 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 1,6 °C 21,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 01:54 9,0 °C 92 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 1,7 °C 20,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 01:59 9,0 °C 92 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 2,0 °C 20,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 02:04 9,0 °C 92 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 1,5 °C 21,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 02:09 9,0 °C 92 % 1011,5 hPa 0,3 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 1,0 °C 23,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 02:14 8,9 °C 92 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 0,0 °C 26,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 02:19 8,9 °C 92 % 1011,5 hPa 0,3 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 1,5 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 02:24 8,9 °C 92 % 1010,5 hPa 0,3 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 3,0 °C 16,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 02:29 8,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 0,7 °C 23,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 02:34 8,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,3 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 0,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 02:39 8,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,3 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 1,8 °C 19,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 02:44 8,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C -0,0 °C 25,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 02:49 8,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,3 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 1,7 °C 20,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 02:54 8,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 1,6 °C 20,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 02:59 8,8 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 1,4 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 03:04 8,8 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 1,4 °C 21,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 03:09 8,8 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 0,5 °C 23,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 03:14 8,8 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 2,5 °C 17,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 03:19 8,8 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 0,7 °C 23,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 03:24 8,8 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 1,8 °C 19,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 03:29 8,8 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 0,1 °C 25,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 03:34 8,8 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 0,5 °C 24,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 03:39 8,8 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 1,6 °C 20,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 03:44 8,8 °C 95 % 1010,5 hPa 0,3 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 0,6 °C 23,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 03:49 8,8 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C -0,8 °C 29,1 km/h (5 Bft) 0,00 %
29.10.2007 03:54 8,8 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 1,0 °C 22,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 03:59 8,8 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 3,4 °C 15,6 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 04:04 8,8 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 0,8 °C 23,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 04:09 8,8 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 3,5 °C 15,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 04:14 8,8 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 1,9 °C 19,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 04:19 8,8 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 1,2 °C 21,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 04:24 8,8 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 2,0 °C 19,2 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 04:29 8,8 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 2,2 °C 18,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 04:34 8,8 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 2,3 °C 18,3 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 04:39 8,8 °C 95 % 1009,5 hPa 0,3 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 1,1 °C 21,9 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 04:44 9,0 °C 96 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 1,8 °C 20,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 04:49 9,4 °C 96 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 2,5 °C 20,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 04:54 9,5 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 2,1 °C 21,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 04:59 9,6 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 0,9 °C 26,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 05:04 9,6 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 0,9 °C 26,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 05:09 9,7 °C 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 3,7 °C 17,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 05:14 9,8 °C 93 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 2,1 °C 23,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 05:19 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 1,5 °C 25,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 05:24 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 2,8 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 05:29 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 4,5 °C 15,9 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 05:34 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 3,1 °C 19,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 05:39 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 1,2 °C 26,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 05:44 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 4,6 °C 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 05:49 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (5 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 1,0 °C 27,2 km/h (5 Bft) 0,00 %
29.10.2007 05:54 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,3 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 1,9 °C 23,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 05:59 9,9 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 0,8 °C 28,5 km/h (5 Bft) 0,00 %
29.10.2007 06:04 10,0 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 3,6 °C 19,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 06:09 10,0 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 3,1 °C 20,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 06:14 10,0 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 1,5 °C 26,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 06:19 9,9 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 1,6 °C 25,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 06:24 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 2,2 °C 22,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 06:28 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 1,8 °C 24,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 06:34 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 2,4 °C 22,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 06:39 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 3,0 °C 20,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 06:44 9,9 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 2,4 °C 22,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 06:49 9,9 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (5 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 1,2 °C 27,0 km/h (5 Bft) 0,00 %
29.10.2007 06:54 9,8 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 2,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 06:59 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 3,2 °C 19,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 07:03 9,9 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 1,7 °C 25,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 07:09 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 2,4 °C 22,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 07:14 9,8 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 1,9 °C 23,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 07:19 9,8 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 2,3 °C 22,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 07:24 9,7 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 4,0 °C 17,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 07:29 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 2,8 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 07:34 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 1,8 °C 24,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 07:39 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 0,6 °C 29,1 km/h (5 Bft) 0,00 %
29.10.2007 07:44 9,8 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 1,6 °C 24,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 07:49 9,9 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 2,6 °C 21,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 07:54 9,9 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 1,4 °C 26,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 07:59 9,9 °C 91 % 1009,5 hPa 0,3 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 1,8 °C 24,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 08:04 10,0 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 1,4 °C 26,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 08:09 10,0 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 2,9 °C 21,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 08:14 10,0 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 2,0 °C 24,2 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 08:19 10,0 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 3,2 °C 20,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 08:24 10,0 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 1,7 °C 25,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 08:29 10,2 °C 90 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 2,4 °C 24,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 08:34 10,2 °C 90 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 4,3 °C 17,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 08:38 10,2 °C 90 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 3,1 °C 21,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 08:44 10,1 °C 90 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 3,9 °C 18,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 08:49 10,1 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 3,9 °C 18,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 08:54 10,0 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 5,0 °C 15,4 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 08:59 10,0 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 3,4 °C 19,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 09:04 10,0 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 4,3 °C 17,0 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 09:09 10,1 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 2,7 °C 22,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 09:13 10,1 °C 90 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 3,6 °C 19,5 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 09:19 10,1 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 5,4 °C 14,7 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 09:24 10,0 °C 90 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,4 °C 2,7 °C 21,8 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 09:29 10,1 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 2,1 °C 24,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 09:34 10,1 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 2,1 °C 24,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 09:39 10,2 °C 90 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 3,4 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 09:44 10,1 °C 90 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 1,5 °C 26,7 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 09:49 10,1 °C 90 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 3,0 °C 21,4 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 09:54 10,1 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 3,5 °C 19,8 km/h (3 Bft) 0,00 %
29.10.2007 09:59 10,0 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 1,7 °C 25,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 10:04 10,2 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 3,4 °C 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 10:09 10,1 °C 90 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 3,4 °C 20,0 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 10:14 10,1 °C 90 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 3,0 °C 21,3 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 10:19 10,1 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 2,6 °C 22,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 10:24 10,0 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 2,8 °C 21,6 km/h (4 Bft) 0,00 %
29.10.2007 10:29 10,0 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 2,9 °C 21,1 km/h (4 Bft) 0,00 %
